Pärnumaa orienteerumisneljapäevak

Aeg: 15.07.1999
Koht: 10. Rannapark
Korraldaja: OK West
Rajameister: Andres Mere, Timo ja Tarmo Roos
							
RADA: Mehed & Naised 1

Koht	Nimi			Klass	Tulemus		Punkte

1)	Ville Vinkel		H21	00.17.07	100				
2)	Edmond Penu		H21	00.17.17	98				
3)	Erkki Penu		H21	00.19.09	87				
4)	Veljo Vask		H21	00.21.04	78				
5)	Ragnar Kruusla		H14	00.21.40	74				
6)	Raul Allikivi		H21	00.22.10	72				
7)	Remo Salupõld		H21 	00.22.15	70				
8)	Sulev Tuude		H40	00.22.17	69				
9)	Mati Pilt		H45	00.22.38	67				
10)	Marten Palu		H12	00.34.41	39				
11)	Rein Kiisler		H50	00.34.56	38				

RADA: Mehed & Naised 2						

Koht	Nimi			Klass	Tulemus		Punkte
								
1)	Indrek Viikmaa		H21	00.15.13	75				
2)	Terje Merila		D21	00.16.00	68				
3)	Kalev Hunt		H45	00.17.48	59				
4)	Kaja Traks		D21	00.18.44	53				
5)	Jaak Kanniste		H35	00.23.32	38				

RADA: Mehed & Naised 3						
								
Koht	Nimi			Klass	Tulemus		Punkte

1)	Marje Pilt		D21	00.14.31	64				
2)	Ilvi Vare		D21	00.14.51	61				
3)	Märt Künnapas		H50 	00.15.26	58				
4)	Anne-Ly Viikmaa		D21	00.16.54	51				
5)	Viive Sisask		D50	00.18.01	46				
6)	Ilmi Nael		D50	00.18.11	45				
7)	Marika Pilt		D35	00.20.36	37				
8)	Marge Käsper		D21 	00.22.04	33				
9)	Tiina Loide		D35	00.23.06	30				
							
RADA: Mehed & Naised 4						
								
Koht	Nimi			Klass	Tulemus		Punkte

1)	Katrin Õunap		D35	00.13.10	50				
2)	Ivar Hunt		H12	00.13.58	46				
3)	Liisi Laanemets		D16	00.18.05	34				
4)	Gerli Viikmaa		D10	00.22.42	25				
5)	Veiko Vinkel		H10	00.27.33	19				
6)	Kristiina Vinkel	D10	00.27.33	19				
7)	Katrin Vinkel		D10	00.27.33	19				
8)	Juza Zaitsev		H10	00.30.40	13				
9)	Eva Teiva		D14	00.31.00	12				
10)	Joosep Veltson		H10	00.31.20	11				
11)	Maris Nisu		D10	00.31.25	10