Pärnumaa orienteerumisneljapäevakud 1998

VÕISTLUSKLASS: H10
VÕISTLUSKORDI: 67			

Koht	Nimi			Kordi	Punkte		

1)	Holger Kruusla		9	313		
2)	Vegard Kruusla		10	165		
3)	Tormi Soekõrv		3	123		
4)	Erik Nisu		4	85		
5)	Kristjan Õnnik		1	75		
6)	Tarmo Põldots		2	70		
7)	Indrek Õnnik		1	69		
8)	Juza Zaitsev		2	68		
9)	Lauri Innik		2	67		
10)	Kenet Neigla		1	65		
10)	Timo Veensalu		1	65		
10)	Kristo Tõll		1	65		
13)	Karel Leetsaar		2	50		
14)	Joosep Veltson		4	47		
15)	Veiko Vinkel		4	46		
15)	Marten Palu		2	46		
15)	Kristo Torin		1	46		
18)	Janno Leomar		1	43		
19)	Kenneth Kaldvee		1	35		
20)	Aljoða Malinovski	1	32		
21)	Jüri Looring		2	29		
22)	Reigo Pruunsild		1	27		
23)	perek. Leetsar		1	25		
24)	Reigo Pruunsild		1	21		
25)	Toivo Nõlvak		1	20		
26)	Taavi Tammik 		1	16		
27)	Stenn Metsasaar		1	11		
28)	Kevin Lepp		2	10		
28)	Mairo Sepp		1	10		
30)	Perekond Kundla		1	7		
31)	Martin Kohv		1	5		
31)	Meelis Post		1	5		
						
VÕISTLUSKLASS: H12		
VÕiSTLUSKORDI: 42		

Koht	Nimi			Kordi	Punkte	

1)	Timo Roos		12	369	
2)	Ivar Hunt		7	181	
3)	Marten Palu		4	151	
4)	Lauri Allikas		3	99	
5)	Toivo Nõlvak		5	76	
6)	Alo Tomson		1	50	
6)	Madis Apsalon		1	50	
8)	Alo Tomson		2	36	
9)	Indrek Õnnik		1	19	
10)	Kristjan Õnnik		1	9	
11)	Enrico Järva		1	7	
12)	Jaanus Post		1	5	
12)	Kristo Kalev		1	5	
12)	Karto  Mägi		1	5	
12)	Kauri Magi		1	5

VÕISTLUSKLASS: H14		
VÕISTLUSKORDI: 39		

Koht	Nimi			Kordi	Punkte	

1)	Ragnar Kruusla		12	860	
2)	Tarmo Roos		13	771	
3)	Aivar Koppas		4	266	
4)	Sander Vaher		1	80	
5)	V. Teppan		1	58	
5)	M. Otsus		1	58	
7)	Kerdo Priilinn		1	48	
8)	Koija Filippov		1	6	
9)	Egert Pilliroog		1	5	
9)	Kristjan Lillemets	1	5	
						
VÕiSTLUSKLASS: H16
VÕISTLUSKORDI: 22

Koht	Nimi			Kordi	Punkte		

1)	Aivar Koppas		9	598		
2)	Raimo Raudsepp		1	100		
3)	Andres Mere		1	58		
4)	Kaspar Kokk		1	56		
5)	Jaak Teppan		1	52		
6)	Argo Kaelep		1	41		
7)	Hans Sepp		1	30		
8)	Kaido Kohv		1	22		
9)	Toomas Ruusmaa		1	17		
10)	Gen Arro		1	16		
11)	Janno Kekkonen		1	15		
12)	Timo Pruul		1	14		
13)	Erko Oidersalu		1	5		
13)	Reemo Muhu		1	5		
						
VÕISTLUSKLASS: H21
VÕISTLUSKORDI: 156

Koht	Nimi			Kordi	Punkte		

1)	Erkki Penu		13	1024		
2)	Peeter Kangur		11	1005		
3)	Edmond Penu		10	810		
4)	Veljo Vask		11	788		
5)	Joe Lepp		8	503		
6)	Remo Salupõld		7	402		
7)	Raul Allikivi		6	387		
8)	Janek Pinta		8	372		
9)	Janek Leppnurm		7	365		
10)	Marek Nõmm		4	356		
11)	Ville Vinkel		3	296		
12)	Leho Okas		4	266		
13)	Indrek Viikmaa		4	265		
14)	Kalle Täht		3	207		
15)	Kaido Kivistik		3	190		
16)	Ando Stimmer		3	128		
17)	??? Ilves		2	117		
18)	Sander Blehner		2	109		
19)	Vallo Vaher		1	98		
20)	Margus Toomsalu		2	97		
21)	Mait  Müürisepp		2	89		
22)	ERKI TimusK		2	87		
23)	Margus  Hallik		1	86		
24)	Sven Rea		1	84		
25)	Kätt  Somelar		1	81		
26)	Marek Rosenberg		2	80		
27)	Andres Vaher		1	78		
28)	Meelis Zimmermann	1	75		
29)	Jaanus Teppan		1	65		
30)	Rünno Ruul		1	64		
30)	Jaak Hannus		1	64		
32)	Janek Bomovski		1	60		
33)	Olavi Loo		1	59		
34)	Eerik Lassmann		1	56		
35)	Rene Einmann		2	52		
36)	Hr Kummel-Otsus		1	47		
37)	Andres Kasemets		1	45		
37)	Teet Pruuli		1	45		
39)	Peeter Loorents		1	44		
40)	Alar Palk		1	41		
41)	Allar Kivil		1	40		
42)	Margus Kabin		1	39		
43)	Raul Kuslap		1	37		
43)	Andrus Siig		1	37		
45)	Priit Truus		1	35		
46)	Peedu Avamere		1	32		
47)	Aivar L...		1	31		
48)	Urmas Taim		1	27		
49)	Aivo Etner		1	22		
49)	Harri Mäesalu		1	22		
49)	Meelis Eelmaa		1	22		
52)	Andrus Meresaar		1	20		
52)	Perek. Tammik		1	20		
54)	Rene Einmann		1	14		
55)	Joonas Vabame		1	9		
55)	Hr. Arujõe		1	9		
55) 	Hr. Tasa		1	9			
58) 	Olari Lilles		1	6			
59) 	Riho Pruul		1	5			

VÕISTLUSKLASS: H35
VÕISTLUSKORDI: 16

Koht	Nimi			Kordi	Punkte			

1)	Jaak Kanniste		13	799			
2)	Uku Retel		1	82			
3)	Heiki Einpaul		1	80			

VÕISTLUSKLASS: H40
VÕISTLUSKORDI: 48

Koht	Nimi			Kordi	Punkte			

1)	Sulev Tuude		13	857
2)	Urmas Org		13	651			
3)	Sulev Kasemets		13	613			
4)	Peeter Koppas		3	110			
5)	Jüri  Kobin		1	53			
6)	Endel Kaas		1	51			
7)	Aavo Vaan		1	5			

VÕISTLUSKLASS: H45				
VÕISTLUSKORDI: 55				

Koht	 Nimi	 		Kordi	 Punkte			

1)	Jüri Leesmäe	 	13	1113			
2)	Mati Pilt		13	1032			
3)	Kalev Hunt		13	809			
4)	Viktor Ormisson		7	530			
5)	Väino Kundla		2	125
6)	Annemari Maddison	1	76
7)	Annes Maate		1	73			
8)	Sulev Kasemets		1	64			
9)	Jüri Kadaja		1	55			
10)	Peeter Palu		1	25			

VÕISTLUSKLASS: H50
VÕISTLUSKORDI: 61

Koht	 Nimi	 		Kordi	 Punkte

1)	Ralf Gordon		11	751
2)	Märt Künnapas		13	735
3)	Arnold Perner		9	591	
4)	Rein Kiisler		9	404	
5)	Lembi Nõmm		5	310	
6)	Ilmar Lumiste		6	163	
7)	Endel Alloja		2	135	
8)	Peep Koppel		2	110	
9)	Ain Uusna		1	58	
10)	Kalle Rea		1	48	
11)	Eeri Tammik		1	16	

VÕISTLUSKLASS: D10
VÕISTLUSKORDI: 43

Koht	Nimi			Kordi	Punkte

1)	Gerli Viikmaa		7	123
2)	Laura Allikas		3	95
3)	Mirell Põlma		3	83
4)	Maris Nisu		4	61
5)	Katrin Vinkel		4	53
6)	Kristiina Vinkel	4	51
7)	Sten Eenmann		1	44
7)	Sigrid Eenmann		1	44
9)	Helen Gross		1	40
9)	Maiki Iismaa		1	40
11)	Maarja Loodus		1	37
12)	Regina Tabur		3	34
12)	Mari-Liis Kärpuk	3	34
14)	Karin Leetsaar		1	21
15)	Kaja Karmen Stimmer	2	18
16)	Perek. Stimmer		1	7
16)	Maarja Lang		1	7
18)	Triin Rand		1	5
18)	Karolin Stimmer		1	5

VÕISTLUSKLASS: D12
VÕISTLUSKORDI: 4

Koht	 Nimi	 		Kordi	 Punkte

1)	Triin Kangur		4	121
						
VÕISTLUSKLASS: D14
VÕISTLUSKORDI: 17

Koht	Nimi			Kordi	Punkte	

1)	Merilin Palu		4	110	
2)	Triin Ruukel		3	89	
3)	Liina Rauk		2	68	
4)	Elo Kasearu		1	21	
4)	Eva Antsov		1	21	
4)	Anne-Maarja Põder	1	21	
4)	Hanna Varkki		1	21	
8)	Eva Teiva		1	12	
9)	Merit Kaelep		1	5	
9)	Marge Kreete		1	5	
9)	V. Taivere		1	5	

VÕISTLUSKLASS: D16
VÕISTLUSKORDI: 7

Koht	Nimi			Kordi	Punkte	

1)	Merilin Palu		2	85	
2)	Liisi Laanemets		1	34	
3)	Gerli Koval		1	10	
4)	Katrin Juurak		1	5	
4)	Anu Martson		1	5	
4)	Tea Vallimäe		1	5	
						
VÕISTLUSKLASS: D21
VÕISTLUSKORDI: 93

Koht	Nimi			Kordi	Punkte	

1)	Terje Merila		13	745	
2)	Maret Vaher		9	699	
3)	Marje Pilt		11	630	
4)	Kaja Traks		9	410	
5)	Anne-Ly Viikmaa		10	395	
6)	Ilvi Vare		4	199	
7)	Eve Biletova		7	167	
8)	Kaire Vinkel		7	139	
9)	Margit Blehner		2	108	
10)	Merle Looring		5	105	
11)	Tea Närip		1	50	
12)	Kaie Kodasmaa		1	41	
13)	Merike Tohv		1	36	
14)	Anne Ruul		1	35	
15)	Perek. Looring		1	34	
16)	Marge Käsper		1	33	
17)	Piret Sillaots		1	23	
17)	Agris Ambos		1	23	
19)	Kaili Maddison		1	15	
20)	Kersti Järva		1	14	
21)	Lily Kurm		1	6	
22)	Ktt Somelar		1	5	
22)	Kairi Kuur		1	5	
22)	Kristiina Joao		1	5	
22)	Eneli Kaarna		1	5	
22)	Tiina Arujõe		1	5	

VÕISTLUSKLASS: D35
VÕISTLUSKORDI: 47

Koht	Nimi			Kordi	Punkte	

1)	Marika Pilt		13	496	
2)	Tiina Loide		8	183	
3)	Juulika Ruukel		5	140	
4)	Saima Rand		3	137	
5)	Lia Ilves		4	125	
6)	Kaja Nõlvak		5	109	
7)	Katrin Virkus		1	55	
8)	Katrin Õunap		1	50	
9)	Elle Tedre		1	44	
9)	Mare Eenmann		1	44	
11)	Reet Filippova		1	5	
						
VÕISTLUSKLASS: D45
VÕISTLUSKORDI: 1

Koht	Nimi			Kordi	Punkte			

1)	Kaja Nõlvak	 	1	 15			

VÕISTLUSKLASS: P
VÕISTLUSKORDI: 2

Koht	 Nimi	 		Kordi	 Punkte			

1)	Perek. Veltson		1	0			
1)	Perek. Stimmer		1	0

VÕISTLUSKLASS: D50
VÕISTLUSKORDI: 42

Koht	 Nimi	 		Kordi	 Punkte

1)	Ilmi Nael	 	13	555			
2)	Viive Sisask		13	492			
3)	Ilme Ruul		6	187			
4)	Ilme Palu		7	175			

VÕISTLUSKLASS: H60
VÕISTLUSKORDI: 26

Koht	 Nimi	 		Kordi	 Punkte

1)	Ain Uusna		9	511			
2)	Heino Peterson		10	462			
3)	Karl Valgepea		6	236			
4)	Ilmar Lumiste		1	23