Pärnumaa orienteerumisneljapäevak
Tammiste 18.08.2005


Rajameister: Olavi Loo
Rajad: I - 8,2km 15KP; II - 6,1km 11KP; III - 4,1km 9KP; IV - 2km 5KP
Osalejaid: 83

[<-Eelmine] [Järgmine->]

D10 D12 D14 D16 D18 D21 D35 D45 D55
H10 H12 H14 H16 H21 H35 H45 H55 H65
  
D10

1. 5534 Kristin Viikmaa      4  0:24:35   40
2. 5532 Marie Anna Blehner   4  0:26:28   35
3. 6027 Aiki Vare            4  0:28:39   30
4. 6010 Heleri Hüüdma        4  0:29:00   27
5. 7862 Ireen Vassel         4  0:35:20   25
5. 6540 Laura Okas           4  0:35:20   25


D12

1. 3901 Kristiina Vinkel     3  1:00:53   60
2. 8366 Evely Kaasiku        4  0:40:21   40


D14

1. 3965 Gerli Viikmaa        2  1:50:41   80
2. 3902 Katrin Vinkel        3  1:02:44   60
3. 5536 Siiri Rist           3  1:03:19   55
4. 3041 Kadi-Liis Minn       3  1:21:01   50
5. 5484 Sigrid Ruul          3  1:21:05   47
6. 8121 Merle Must           4  0:45:59   40


D16

1. 3528 Kristi Pellja        3  1:21:59   60


D18

1. 4485 Triin Kangur         2  1:41:59   80


D21

1. 1667 Anne-Ly Viikmaa      2  1:22:30   80
2. 2137 Merje Hansen         2  1:27:59   75
3. 7160 Ethel Elor           2  1:36:06   70
4. 2924 Merike Haugas        2  1:37:22   67
5. 7159 Thule Lee            3  1:26:58   60
   7851 Kaja Lepp            2       DQ    0


D35

1. 1093 Imbi Kukk            2  1:12:34   80
2. 7841 Kersti Järva         2  2:13:13   75
3. 2213 Reet Pärtel          3  1:01:13   60
4. 4224 Kaire Vinkel         3  1:01:26   55
5. 2141 Piret Sillaots       3  1:11:08   50


D45

1.  933 Marika Pilt          3  1:30:31   60


D55

1.  436 Ilmi Nael            2  1:12:44   80
2.  507 Viive Sisask         3  1:12:45   60
3. 6029 Kaja Nõlvak          3  1:48:03   55
4. 7854 Mall Tarre           4  0:55:50   40


H10

1. 6022 Egert Kaljula        3  1:11:31   60
2. 4286 Veiko Vinkel         4  0:19:34   40
3. 7328 Ergo Enn             4  0:33:11   35
4. 7863 Robert Vassel        4  0:35:20   30
5. 6024 Peeter Hansen        4  0:36:21   27
6. 4291 Mattias Blehner      4  0:41:39   25


H12

1. 6026 Vaiko Vare           4  0:29:21   40
2. 7300 Otto Tammsaar        4  0:40:58   35
3. 8365 Hendrik Kurrikoff    4  0:49:29   30


H14

1. 7316 Maido Õispuu         3  1:17:45   60
2. 7167 Lauri Lainemäe       4  0:19:43   40
3. 7166 Harri Lainemäe       4  0:22:52   35
   6023 Antero Alliku        3       DQ    0


H16

1. 7168 Joosep Saamann       2  1:50:09   80
   3043 Erki Pellja          1       DQ    0


H21

1.  426 Ville Vinkel         1  1:05:12  100
2. 3201 Jaan Tarmak          1  1:07:24   95
3. 1970 Erkki Penu           1  1:13:13   90
4. 2373 Priit Karon          1  1:13:57   87
5. 4494 Raiko Kaasiku        1  1:18:44   85
6. 3990 Holger Kruusla       1  1:20:35   84
7. 6009 Veljo Vask           1  1:25:04   83
8. 2827 Kaspar Hunt          1  1:28:22   82
9. 7102 Marko Melnits        1  1:30:19   81
10.3966 Sander Blehner       1  1:34:19   80
10. 848 Leho Okas            2  1:12:34   80
12. 842 Indrek Viikmaa       1  1:45:14   79
13.2925 Reemo Salupold       1  1:47:28   78
13.2902 Raul Allikivi        1  1:47:28   78
15.7052 Aivar Tarre          1  2:06:59   76
16.6554 Kaspar Koovit        1  2:10:35   75
17.7393 Raivo Aru            1  2:50:34   74
   7861 Sander Soomre        2       DQ    0


H35

1. 3536 Peeter Kangur        1  1:17:11  100
2. 6544 Joe Lepp             1  1:37:13   95
3. 7186 Mihkel Kalmaru       2  1:25:57   80
4. 7187 Targo Pikkmets       2  1:32:22   75
   1869 Edmond Penu          1      DNF    0


H45

1.  843 Jüri Leesmäe         1  1:20:19  100
2. 4197 Sulev Tuude          1  1:22:56   95
3.  932 Mati Pilt            1  1:23:31   90
4.  562 Kalev Hunt           1  1:38:46   87
5.  361 Paul Poopuu          3  0:45:23   60
6. 6021 Ülo Kaljula          3  1:11:37   55


H55

1.  655 Ain Uusna            1  1:53:35  100
2. 1783 Kalle Laasme         1  2:27:37   95
3.  239 Rafael Gordon        2  1:18:30   80
4. 6561 Sulev Kasemets       2  1:24:50   75
5. 2918 Rein Kiisler         2  1:35:17   70
6.  435 Heino Peeterson      2  1:37:12   67
   3813 Arnold Perner        1       DQ    0
[<-Eelmine] [Järgmine->]