Orienteerumine
15.03.2008
Korraldaja : OK West
Rajameister : Ville Vinkel
[1] [2] [5]
1 Rada (1): 20 KP 7,1 km ^
1. 2828 Marek Nõmm EKJ SK 00:36:53
2. 3340 Kaarel Kallas Lehola 00:39:57
3. 3045 Kristjan Trossmann JOKA 00:39:59
4. 3536 Peeter Kangur West 00:46:55
5. 6544 Joe Lepp West 00:48:08
6. 1970 Erkki Penu West 00:48:11
7. 3902 Katrin Vinkel West 00:49:24
8. 9679 Kristjan Pahk West 00:50:57
9. 361 Paul Poopuu JOKA 00:54:22
10. 8392 Henry Olde Kilingi-Nõ 00:55:13
11. 785 Margit Blehner West 00:55:14
12. 7845 Hendri Parrol West 00:56:01
13. 2827 Kaspar Hunt West 00:57:50
14. 4167 Kaja Traks West 00:57:56
15. 6009 Veljo Vask West 00:58:03
16. 5592 Heidi Sild West 00:58:32
17. 3966 Sander Blehner West 01:01:22
18. 5536 Siiri Rist West 01:01:27
19. 562 Kalev Hunt West 01:01:45
20. 3901 Kristiina Vinkel West 01:02:18
21.10460 Rein Link x62 01:02:38
22. 842 Indrek Viikmaa West 01:05:34
23.10404 Timo Tori West 01:08:17
24. 4286 Veiko Vinkel West 01:08:54
25. 7187 Targo Pikkmets West 01:09:54
26. 4291 Mattias Blehner West 01:10:43
27. 3965 Gerli Viikmaa West 01:21:47
28. 2918 Rein Kiisler West 01:24:23
29. 8387 Märt Kütas 01:27:54
2 Rada (2): 13 KP 4,6 km ^
1. 3041 Kadi-Liis Minn JOKA 00:38:44
2. 1869 Edmond Penu West 00:39:11
3. 435 Heino Peeterson West 00:39:41
4. 4198 Triinu Rooni Orvand 00:41:09
5. 1093 Imbi Kukk West 00:41:47
6. 3415 Martin Liidlein Lehola 00:42:50
7. 5484 Sigrid Ruul JOKA 00:43:42
8. 7166 Harri Lainemäe JOKA 00:43:45
9. 933 Marika Pilt West 00:43:58
10. 2922 Märt Künnapas West 00:46:47
11. 9240 William Lambert Sindi Lank 00:48:18
12. 7186 Mihkel Kalmaru 00:48:46
13. 4224 Kaire Vinkel West 00:49:12
14. 0 Anne-Mari Pevkur x78 00:51:15
15. 3528 Kristi Pellja JOKA 00:55:26
16. 7844 Emilie Ruul K-Nõmme Gü 00:56:15
17.10461 Kalmer Suigusaar x7 00:56:16
18. 8391 Marili Lensment Kilingi-Nõ 00:56:21
19. 507 Viive Sisask West 00:56:55
20. 6626 Märten Henrik Pais 00:57:09
21. 6021 Ülo Kaljula 01:01:24
22. 7326 Keiro Kukk West 01:13:14
23. 6022 Egert Kaljula 01:13:42
24. 5532 Marie Anna Blehner West 01:13:44
25.10428 Regina Helena Lõpp-Elm... West 01:14:28
26. 5534 Kristin Viikmaa West 01:14:29
27. 1087 Ilme Palu West 01:19:39
28.10462 Anni Kõrvemaa x60 01:19:43
1. 932 Mati Pilt West 00:50:43 19p
2. 7328 Ergo Enn West 00:50:31 14p
3. 3413 Kaius Kand 01:31:34 6p
4. 3414 Rauno Sepp 01:31:36 5p
5. 3086 Erki Salla Lehola 01:31:41 4p
© Tak-Soft 2001-2008 http://www.tak-soft.com SPORTident ME:4.0 [2008.312] @ 14.04.2008 21:19:04 OK West