Pärnumaa orienteerumisneljapäevak
4. Pärnu-Jaagupi
3.05.2012
Rajameister: Peeter Kangur, Merike Haugas
Rajad: I - 4,2km 22KP;
II - 3,3km 15KP;
III - 2,2km 13KP;
IV - 1km 8KP;
V - _km _KP;
Osalejaid: 87
M10
1 17166 Toomas Meier 4 0:16:27 30
M12
1 17160 Rannar Tsipurin 2 1:05:20 65
2 14383 Elmar Roolaht 2 1:05:27 64
3 14369 Herman Mölder 3 0:32:07 55
4 17164 Oliver Kielas 4 0:07:50 40
M14
1 7326 Keiro Kukk 2 0:33:43 75
2 10424 Ragnar Markus Lõpp-Elmeste 3 0:38:20 50
3 15877 Madis Ramst 5 0:38:02 7
M16
1 4286 Veiko Vinkel 1 0:29:40 84
2 8367 Karl-Sander Sempelson 1 0:32:49 75
3 7328 Ergo Enn 1 0:53:52 56
M18
1 4291 Mattias Blehner 1 0:34:23 71
M21
1 2828 Marek Nõmm 1 0:26:02 95
2 3966 Sander Blehner 1 0:30:30 80
3 847 Olavi Loo 1 0:31:42 78
4 6026 Vaiko Vare 1 0:32:00 77
5 7300 Otto Tammsaar 1 0:33:06 74
6 3182 Riho Kadaja 1 0:36:21 69
7 2827 Kaspar Hunt 1 0:37:15 68
8 8392 Henry Olde 1 0:40:16 64
9 13765 Veiko Lille 1 0:41:12 63
10 9249 Rando Järvelaht 1 0:57:07 55
M35
1 426 Ville Vinkel 1 0:25:16 100
2 1869 Edmond Penu 1 0:28:43 90
3 10464 Aavo Sempelson 1 0:28:59 87
4 14380 Kalle Premet 1 0:29:29 85
5 1970 Erkki Penu 1 0:30:23 82
6 1088 Peep Elmeste 2 0:28:00 80
7 6009 Veljo Vask 1 0:34:38 70
8 7186 Mihkel Kalmaru 1 0:41:57 62
9 10411 Ivo Enn 1 0:52:56 57
10 13752 Kalmer Kukk 1 0:57:46 54
11 7393 Raivo Aru 5 0:43:40 20
M45
1 843 Jüri Leesmäe 1 0:30:17 83
2 12594 Dag Kivila 1 0:30:24 81
3 650 Jaak Kanniste 1 0:30:50 79
4 2259 Toomas Teekel 1 0:32:21 76
5 13027 Algis Vaidila 1 0:43:57 60
M55
1 932 Mati Pilt 1 0:33:23 73
2 239 Rafael Gordon 1 0:34:15 72
3 7321 Peeter Koppas 1 0:38:49 67
4 4197 Sulev Tuude 1 0:39:08 66
5 148 Jüri Kadaja 1 0:39:10 65
6 562 Kalev Hunt 1 0:44:05 59
M65
1 2922 Märt Künnapas 2 0:36:35 70
2 9240 William Lambert 2 0:43:11 67
3 2505 Enn Aedna 1 0:42:02 61
M75
1 435 Heino Peeterson 1 0:48:23 58
M8
1 16660 Mihkel Tammer 3 0:25:11 60
2 17149 Hardi Vask 4 0:11:10 35
N10
1 16659 Nataly Tammer 3 0:24:22 55
2 16026 Johanna Hook 3 0:37:48 47
3 17152 Lilly Meigo 3 0:37:50 45
4 16025 Eva Lemmergas 3 0:39:11 44
5 10056 Kaili Hansen 4 0:10:00 40
N12
1 13460 Tekla Liisa Vilberg 3 0:17:00 60
2 17156 Triin Kovalevski 4 0:10:49 35
3 17163 Kerttu Visnapuu 5 0:08:36 4
N14
1 5532 Marie Anna Blehner 1 0:46:06 82
2 5534 Kristin Viikmaa 2 0:30:50 70
3 17161 Egle Kuusik 2 0:47:38 62
N18
1 10428 Regina Helena Lõpp-Elmeste 2 0:35:52 65
N21
1 18095 Tanja Kyhäla 1 0:45:45 83
2 17165 Maia Melker 1 0:49:48 81
3 16720 Marika Heindla 1 0:57:06 78
4 7832 Kerly Kodasma 2 0:33:58 67
N35
1 1866 Terje Vilberg 1 0:28:15 100
2 2137 Merje Hansen 1 0:32:48 95
3 1093 Imbi Kukk 1 0:36:50 90
4 1667 Anne-Ly Viikmaa 1 0:38:48 87
5 561 Kaie Kodasma 1 0:40:28 84
6 7307 Kleone Halliste 1 0:50:53 80
N45
1 12595 Helga Kivila 1 0:39:46 85
2 8401 Ilme Roosi 2 0:28:35 80
3 15230 Silvi Pool 2 0:30:21 75
N55
1 507 Viive Sisask 2 0:37:14 64
2 933 Marika Pilt 2 0:39:39 63
N65
1 436 Ilmi Nael 1 0:53:15 79
2 1087 Ilme Palu 3 0:30:39 50
VV
1 14363 Agnes Võsanurm 5 0:44:20 45
                + 14376 Alice Võsanurm 5 0:44:20
                + 15250 Tony Võsanurm 5 0:44:20
2 6024 Peeter Hansen 5 0:21:13 20
                + 14379 Jaak Hansen 5 0:21:13
3 13757 Kaia Kerge 5 0:19:23 15
                + 18096 Evelyn Marder 5 0:19:23
                + 18098 Säde Lee Kerge 5 0:19:23