Pärnumaa orienteerumisneljapäevak
19. Metsaküla
16.08.2012
Rajameister: Jaak Kanniste
Rajad: I - 8,7km 20KP;
II - 6,4km 15KP;
III - 4km 11KP;
IV - 2,7km 7KP;
V - _km _KP;
Osalejaid: 112
M14
1 7326 Keiro Kukk 3 0:35:40 47
2 10424 Ragnar Markus Lõpp-Elmeste 5 0:30:10 1
M16
1 8367 Karl-Sander Sempelson 1 1:12:07 81
2 4286 Veiko Vinkel 2 0:50:40 80
3 7328 Ergo Enn 2 1:11:35 61
M18
1 4291 Mattias Blehner 1 1:07:33 84
M21
1 2828 Marek Nõmm 1 0:55:11 100
2 7104 Raio Piiroja 1 1:00:52 90
3 3966 Sander Blehner 1 1:16:13 79
4 9679 Kristjan Pahk 1 1:20:40 77
5 16029 Jaanus Erm 1 1:22:10 75
5 13765 Veiko Lille 2 0:57:19 75
7 19281 Thomas Jensen 5 0:56:56 10
8 19282 Andreas M Jensen 5 0:57:00 7
9 19283 Johan A MacLassen 5 0:38:01 5
10 19284 Matej Burda 5 0:52:49 4
11 19285 Jan Valka 5 0:52:53 3
12 19287 Claus Gron Lyngby 5 0:52:19 1
12 19289 Daniel Johansson 5 0:30:42 1
12 19290 Jan Moller 5 0:32:45 1
12 6026 Vaiko Vare 5 0:58:45 1
12 19292 Jana Benesova 5 1:01:19 1
12 19295 Adam Pribyl 5 0:45:41 1
17344 Rene Bernard 1 DNF 0
19279 Björn Wistrand 5 DQ 0
M35
1 10464 Aavo Sempelson 1 0:59:20 95
2 1970 Erkki Penu 1 1:04:09 87
3 426 Ville Vinkel 1 1:04:17 85
4 6009 Veljo Vask 1 1:11:12 82
5 7186 Mihkel Kalmaru 1 1:34:47 73
6 842 Indrek Viikmaa 2 1:04:28 65
7 7393 Raivo Aru 2 1:06:52 62
8 13752 Kalmer Kukk 3 0:33:24 60
9 10411 Ivo Enn 2 1:28:24 57
10 19273 Jiri Jenicek 3 0:59:09 42
11 19278 Milan Novotny 4 0:34:33 35
12 19286 Miroslav Slovak 5 0:48:44 1
12 19294 Jana Kronikova 5 0:54:28 1
1075 Argo Loo 1 DNF 0
1088 Peep Elmeste 2 DNF 0
19275 Pavel Käss 3 DQ 0
M45
1 12594 Dag Kivila 1 1:10:08 83
2 13472 Uko Kõrge 1 1:35:14 72
3 5109 Kristjan Vällik 2 0:57:44 70
4 19163 Frank Braatz 2 1:04:49 64
5 13027 Algis Vaidila 2 1:22:07 59
6 5001 Tiit Kass 3 0:35:04 55
7 14351 Kauri Põldaru 3 0:35:36 50
8 19276 Lubos Pribyl 4 0:23:32 40
9 2259 Toomas Teekel 5 1:01:22 2
10 19293 Roland Hellberg 5 0:38:37 1
M55
1 239 Rafael Gordon 1 1:14:19 80
2 932 Mati Pilt 1 1:18:17 78
3 4197 Sulev Tuude 1 1:20:54 76
4 148 Jüri Kadaja 1 1:29:12 74
5 7321 Peeter Koppas 2 1:05:30 63
6 18116 Vadim Vlassov 2 1:22:32 58
7 19269 Karsten Richardt 3 0:51:39 44
8 19271 Pekka Syväterä 3 0:54:28 43
M65
1 2505 Enn Aedna 2 1:04:14 67
2 76 Aarne Mardiste 3 0:39:44 45
9240 William Lambert 1 DNF 0
M75
1 435 Heino Peeterson 2 1:13:24 60
M8
1 16660 Mihkel Tammer 5 0:43:47 1
N10
1 16659 Nataly Tammer 3 0:50:04 35
N12
1 13460 Tekla Liisa Vilberg 3 0:31:44 60
N14
1 5532 Marie Anna Blehner 3 0:35:57 45
2 5534 Kristin Viikmaa 3 0:39:17 43
3 6027 Aiki Vare 3 0:46:51 37
N16
1 4493 Silvia Luup 5 0:46:51 1
N18
1 10428 Regina Helena Lõpp-Elmeste 3 0:50:47 32
2 19165 Evelin Kapp 3 1:14:34 30
3 11801 Maarja Maranik 5 0:40:30 1
N21
1 2924 Merike Haugas 1 1:06:04 100
2 2302 Eveli Saue 1 1:19:19 87
3 3901 Kristiina Vinkel 2 1:07:34 80
4 16258 Kadri Veski 2 2:26:58 64
5 19164 Annika Björk 3 0:34:46 55
6 19270 Monika Braatz 3 0:41:45 40
7 19239 Kaire Kiivit 3 0:50:29 33
8 19272 Katerina Jenickova 3 0:59:07 31
9 19280 Inge Skovgaard Knudsen 5 0:56:01 15
10 19288 Kristine H Baagoe 5 0:57:54 1
10 19291 Adela Burdova 5 0:55:22 1
10 3797 Kerstin Uiboupin 5 0:47:01 1
10 19297 Anna Wallin 5 0:36:37 1
N35
1 785 Margit Blehner 1 1:15:46 95
2 1866 Terje Vilberg 1 1:16:19 90
3 1093 Imbi Kukk 1 1:21:56 85
4 2137 Merje Hansen 1 1:23:13 84
5 10461 Anne-Mari Pevkur 1 1:35:37 83
6 1667 Anne-Ly Viikmaa 1 1:37:59 82
7 561 Kaie Kodasma 1 1:40:05 81
8 7841 Kersti Järva 1 1:59:27 80
9 6542 Ülle Teekel 2 1:12:36 75
10 7307 Kleone Halliste 2 1:29:02 65
11 18630 Jelena Všivtseva 3 0:39:27 41
12 19277 Erika Pribylova 4 0:26:36 40
13 4224 Kaire Vinkel 3 0:45:20 38
N45
1 6282 Katrin Virkus Sule 2 1:22:10 67
2 4531 Meeli Kass 3 0:35:03 50
3 15230 Silvi Pool 3 0:39:25 42
4 3910 Aino Koser 3 0:50:10 34
5 12595 Helga Kivila 5 1:46:04 20
6 1301 Airi Alnek 5 0:35:30 1
6 19296 Ulla Soininen 5 0:36:47 1
19274 Hillevi Syväterä 3 DQ 0
N55
1 933 Marika Pilt 3 0:35:27 47
2 123 Kersti Mardiste 3 0:38:44 44
3 431 Saima Rand 3 0:44:44 39
4 507 Viive Sisask 3 0:49:03 36
N65
1 436 Ilmi Nael 2 1:18:59 70