Pärnumaa orienteerumisneljapäevak
4. Pärnu-Jaagupi
2.05.2013
Rajameister: Mati Pilt, Marika Pilt
Rajad: I - 4,1km 20KP;
II - 3,1km 16KP;
III - 2,1km 12KP;
IV - 1km 7KP;
V - _km _KP;
Osalejaid: 88
M10
1 17149 Hardi Vask 4 0:11:04 40
2 10421 Ott Nõmm 4 0:15:47 22
M12
1 17164 Oliver Kielas 2 0:35:34 75
2 19602 Eerik Lotsman 2 1:09:10 63
3 19598 Kevin Pallo 4 0:13:15 27
4 19586 Ranel Lemmik 4 0:13:19 25
5 19600 Erik Viik 4 0:13:30 24
6 19587 Andreas Erik Paugus 4 0:13:49 23
7 17166 Toomas Meier 5 1:23:49 7
M14
1 7326 Keiro Kukk 2 0:27:04 80
2 19584 Jaan-Georg Hatto 2 0:38:09 67
3 14383 Elmar Roolaht 1 0:56:45 65
4 17160 Rannar Tsipurin 1 0:56:50 64
5 15882 Ander Teesalu 1 0:57:55 63
6 14369 Herman Mölder 1 1:01:41 62
M16
1 7328 Ergo Enn 1 0:42:51 70
M18
1 8367 Karl-Sander Sempelson 1 0:31:13 83
2 4291 Mattias Blehner 1 0:35:00 79
M21
1 2828 Marek Nõmm 1 0:25:25 100
2 16029 Jaanus Erm 1 0:32:53 81
3 2827 Kaspar Hunt 1 0:38:33 77
4 6026 Vaiko Vare 1 0:39:42 74
5 13765 Veiko Lille 1 0:41:06 71
6 8741 Tanis Kulp 2 0:36:24 70
7 13729 Jaanus Metsnik 5 0:32:33 4
M35
1 1970 Erkki Penu 1 0:29:05 95
2 6009 Veljo Vask 1 0:30:41 85
3 3966 Sander Blehner 1 0:34:13 80
4 7393 Raivo Aru 1 0:40:08 72
M45
1 2201 Maido Kaljur 1 0:30:00 90
2 650 Jaak Kanniste 1 0:30:22 87
3 1869 Edmond Penu 1 0:30:52 84
4 843 Jüri Leesmäe 1 0:31:14 82
5 3536 Peeter Kangur 1 0:38:54 75
6 10411 Ivo Enn 1 0:49:50 66
7 13752 Kalmer Kukk 2 0:39:03 65
8 12594 Dag Kivila 5 0:29:03 20
9 10464 Aavo Sempelson 5 0:32:44 15
10 2259 Toomas Teekel 5 0:38:24 10
M55
1 4197 Sulev Tuude 1 0:35:59 78
2 7321 Peeter Koppas 1 0:38:52 76
3 148 Jüri Kadaja 1 0:40:07 73
4 562 Kalev Hunt 1 0:45:22 69
M65
1 2918 Rein Kiisler 1 0:45:55 68
2 9240 William Lambert 2 0:41:10 64
3 2505 Enn Aedna 5 0:33:39 3
M75
1 435 Heino Peeterson 1 0:47:31 67
M8
1 16660 Mihkel Tammer 4 0:11:37 35
2 18093 Uku Nõmm 4 0:12:37 30
3 10858 Markus Kaljur 4 0:27:55 21
N10
1 18098 Säde Lee Kerge 3 1:00:22 44
2 18097 Tuuli Leuke 4 0:12:05 25
N12
1 13460 Tekla Liisa Vilberg 3 0:20:56 60
2 17156 Triin Kovalevski 3 0:27:18 55
3 17163 Kerttu Visnapuu 3 0:55:21 45
4 19580 Helena Tann 4 0:11:16 30
5 16659 Nataly Tammer 4 0:11:31 27
N14
1 5532 Marie Anna Blehner 1 0:35:16 87
2 15866 Triin Närep 3 0:40:42 50
3 15868 Hanna Kerstina Kartau 3 0:40:43 47
N16
1 5534 Kristin Viikmaa 1 0:42:06 81
2 6027 Aiki Vare 2 0:35:35 70
N18
1 10428 Regina Helena Lõpp-Elmeste 1 0:56:50 77
N21
1 2924 Merike Haugas 1 0:34:31 90
2 4345 Anneli Nõmm 1 0:38:33 85
3 7506 Mari-Liis Kaljur 1 0:44:05 80
4 17165 Maia Melker 1 0:46:24 79
5 15234 Kairi Lumberg 2 0:34:04 75
6 16055 Eve Vendelin 2 0:47:08 67
N35
1 1866 Terje Vilberg 1 0:32:05 100
2 785 Margit Blehner 1 0:34:01 95
3 1093 Imbi Kukk 1 0:39:34 83
4 561 Kaie Kodasma 1 0:40:24 82
5 18101 Krista Tõldmaker 2 0:56:18 64
6 19555 Piret Saarts 3 1:27:49 41
N45
1 12595 Helga Kivila 1 0:39:19 84
2 15230 Silvi Pool 2 0:33:13 80
3 18102 Marje Orav 2 0:55:43 65
N55
1 8401 Ilme Roosi 1 0:51:38 78
2 19582 Fiola Suur 3 1:27:43 42
N65
1 1087 Ilme Palu 4 0:14:04 24
N8
1 19556 Marie Alas 3 1:27:42 43
2 19570 Meribel Penu 4 0:10:15 40
3 19571 Helen Todi 4 0:10:20 35
4 13059 Laura-Liis Kaljur 4 0:30:15 23
5 14418 Liis Marie Kaljur 4 0:30:16 22
VV
1 14363 Agnes Võsanurm 5 0:19:51 10
                + 15250 Tony Võsanurm 5 0:19:51