Orienteerumispäevak 30.03.2014
30.03.2014
Korraldaja : OK
West
Rajameister : Sander Blehner
1. 2828 Marek Nõmm Tammed 00:47:04 88-3=85p
2. 6009 Veljo Vask West 00:50:36 73-6=67p
3. 1970 Erkki Penu West 00:58:49 79-14=65p
4. 847 Olavi Loo West 00:41:09 63p
5. 842 Indrek Viikmaa West 00:44:45 61p
6. 5534 Kristin Viikmaa West 00:46:56 61-2=59p
7. 4248 Janek Pinta PV SKK 00:52:46 63-8=55p
8. 932 Mati Pilt West 00:51:49 61-7=54p
9. 4291 Mattias Blehner West 00:46:41 54-2=52p
10. 1869 Edmond Penu West 00:43:58 51p
11. 1667 Anne-Ly Viikmaa West 00:51:43 57-7=50p
12. 785 Margit Blehner West 00:46:05 51-2=49p
13. 2259 Toomas Teekel West 00:44:25 47p
14. 2201 Maido Kaljur Harju KEK 00:48:19 51-4=47p
+ 7506 Mari-Liis Kaljur Harju KEK 00:48:19 51-4=47p
16. 7104 Raio Piiroja 01:00:34 62-16=46p
17. 5532 Marie Anna Blehner West 00:43:38 45p
18. 6542 Ülle Teekel 00:53:03 54-9=45p
19. 2137 Merje Hansen West 00:48:13 47-4=43p
20. 7393 Raivo Aru 00:53:20 49-9=40p
21. 3536 Peeter Kangur West 00:43:48 39p
22. 7186 Mihkel Kalmaru West 00:42:31 38p
23. 1088 Peep Elmeste West 00:56:53 50-12=38p
24. 10428 Regina Helena Lõpp-Elm... West 00:57:45 50-13=37p
25. 4345 Anneli Nõmm 00:50:04 42-6=36p
26. 562 Kalev Hunt West 00:56:09 45-12=33p
27. 2505 Enn Aedna West 00:57:06 45-13=32p
28. 6282 Katrin Virkus Sule West 00:38:49 31p
29. 2918 Rein Kiisler West 01:12:30 57-28=29p
30. 3965 Gerli Viikmaa West 00:43:01 28p
31. 7328 Ergo Enn West 00:52:38 36-8=28p
32. 6008 Hanna Vask 00:45:11 26-1=25p
33. 1784 Tiina Loide West 00:45:09 23-1=22p
34. 933 Marika Pilt West 00:48:15 26-4=22p
35. 431 Saima Rand West 00:55:34 31-11=20p
36. 20594 Piibe Lahuaru Pärnu Koid 00:50:17 21-6=15p
37. 17165 Maia Melker West 00:53:43 23-9=14p
38. 1087 Ilme Palu West 00:52:33 21-8=13p
39. 19570 Meribel Penu 00:53:17 21-9=12p
40. 10408 Berit Penu 00:54:41 21-10=11p
41. 17149 Hardi Vask Kuninga tn 00:37:39 10p
42. 10411 Ivo Enn Henkel Mak 00:59:03 19-15=4p
561 Kaie Kodasma West 01:16:53 70+30min=DQ
15874 Priit Talu Westline T 01:27:22 88+30min=DQ
© Tak-Soft 2001-2013 http://www.tak-soft.com/ SPORTident ME:4.50 [2013.304] @
30.03.2014 21:21:17 OK West