Orienteerumispäevak 30.03.2014
30.03.2014
Korraldaja : OK
West
Rajameister : Sander Blehner
S-39 39-46 46-49 49-58 58-59 59-74 74-73 73-72 72-71 71-53 53-75 75-48 48-47 47-54 54-55 55-36 36-37 37-38 38-F 49-59 59-73 73-74 74-71 71-72 72-75 75-53 53-58 58-47 47-48 48-54 74-72 54-36 54-37 47-37 S-38 38-37 37-46 58-49 49-46 46-F 37-47 48-75 75-71 72-73 73-58 59-49 46-39 39-F 37-F 59-58 58-73 72-53 S-46 71-75 37-54 54-48 47-58 58-75 53-71 73-59 59-F 75-37 37-39 48-36 36-F S-37 74-59 38-36 36-54 49-47 74-F 39-49 73-53 75-58 47-46 59-39 53-F 49-73 75-F 39-38 72-58 58-F 74-58 71-F 47-F 48-37 47-39 73-37 37-36 36-55 55-54 54-F 46-37
Marek Nõmm Tammed 00:47:04 88 02:40 01:41 01:40 02:03 01:40 03:22 02:05 01:57 02:06 04:02 02:06 03:43 01:40 03:30 02:31 04:33 02:32 01:58 01:15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Priit Talu Westline T 01:27:22 88 03:20 03:38 02:30 | | | | | | | | | | | 04:26 13:01 04:39 02:43 01:47 02:28 03:45 05:13 05:54 04:46 09:50 03:29 05:34 03:25 02:00 04:54 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Erkki Penu West 00:58:49 79 03:22 01:49 02:05 02:30 02:02 | | | 02:27 05:06 02:21 06:50 | | | | 02:57 02:15 01:20 | 02:43 05:29 | | | | | | | 02:49 04:20 08:24 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Veljo Vask West 00:50:36 73 03:18 02:57 03:04 | | 03:19 02:10 02:13 | | | | | | | | | 02:08 01:27 01:48 | | | | 04:15 02:37 04:23 04:47 01:51 04:54 | | 05:25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Kaie Kodasma West 01:16:53 70 03:51 02:34 02:48 | | 04:49 03:39 03:27 05:59 07:53 10:59 10:33 05:08 | | | | 03:15 02:13 02:34 | | | | | | | | | | | | | 07:11 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Rein Kiisler West 01:12:30 57 | | 03:02 | | | | | 03:16 07:44 | | | | | | | | | 03:03 03:31 03:47 | | | | 06:03 | | | 09:01 | | | 05:13 03:12 05:05 04:34 03:52 11:07 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Olavi Loo West 00:41:09 63 | | | | 01:49 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 02:10 | | | | 01:42 | | | | | 01:43 02:24 | | 01:55 | 05:37 05:41 05:14 02:28 03:52 01:36 02:11 02:47 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Janek Pinta PV SKK 00:52:46 63 04:24 02:58 02:46 | | | | 03:13 02:54 05:38 | | | | | | | | | 02:36 03:14 | | | | | 05:24 03:42 02:15 04:15 | | 06:38 | | | | | | | | | | | | | | | 02:49 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Mati Pilt West 00:51:49 61 03:48 02:25 02:42 | | | | 03:01 | | 03:18 05:55 02:55 | | | | 03:29 02:02 02:54 | | | | | | | | | | | | | 08:00 | | | | | | | | | | | | | | | 02:35 03:37 05:08 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Kristin Viikmaa West 00:46:56 61 03:38 02:13 02:37 | | | | | 03:16 05:20 | | | | | | | | | 02:07 02:56 02:59 | | | | 04:25 03:14 | | 05:54 | | 05:48 | | | | | | | | | | | | | | 02:29 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Indrek Viikmaa West 00:44:45 61 | | 02:06 | | | | 02:40 02:13 | | | | | | | | 02:27 01:24 03:05 03:25 | | | | 02:23 04:22 03:21 | | | | | 05:57 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 06:09 05:13 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Raio Piiroja 01:00:34 62 | | | | | | | | | | | | 02:19 | | | | | | | | | | 02:12 | 02:15 | | | | | | | | 02:17 02:36 | | | | | | | 04:14 | | | | | | | | | | 04:26 07:12 02:49 06:58 04:24 11:04 07:48 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Anne-Ly Viikmaa West 00:51:43 57 03:18 02:15 02:37 | | | | 02:53 03:59 05:52 02:40 | | | | | | | | 02:28 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 02:55 02:20 03:24 | | | | | | | | | | 17:02 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Maido Kaljur Harju KEK 00:48:19 51 04:43 02:46 03:08 | | 05:59 03:27 | | | | | | | | | | | | 02:39 | | | | | | | 03:58 02:26 04:45 | | 06:51 | | | | | | | | | | | 04:04 | | | 03:33 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Mari-Liis Kaljur Harju KEK 00:48:19 51 04:43 02:46 03:08 | | 05:59 03:27 | | | | | | | | | | | | 02:39 | | | | | | | 03:58 02:26 04:45 | | 06:51 | | | | | | | | | | | 04:04 | | | 03:33 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Ülle Teekel 00:53:03 54 03:45 02:32 02:57 | | | | 03:28 03:07 07:05 | | | | | | | | | 02:51 03:33 | | | | | 08:00 04:29 | | | | | 07:57 | | | | | | | | | | | | | | 03:19 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Kalev Hunt West 00:56:09 45 | 02:37 03:01 | | | | | | | | | | | | | | | | 02:31 05:29 | | | | | | 04:16 02:39 | | | | | 04:21 03:38 | | | | | | | | 05:01 | | | | | | | | | | | | | | | | | 03:29 11:29 07:38 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Margit Blehner West 00:46:05 51 | | | | | | | | | | | | 03:31 | | | | | | | | 03:16 | | | | | | | | | | | | | | | | 02:27 | | | | | | 02:32 02:16 03:38 | | 03:31 | | | 06:08 08:02 03:37 | | | | | | | | 02:41 04:26 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Toomas Teekel West 00:44:25 47 | | | | | | | | | | | | 02:33 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 01:16 | | | 02:34 | | | | | | 02:11 03:52 03:05 | | 03:48 | | | | 04:55 03:44 | | 03:12 | | | | | | | 04:10 09:05 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Enn Aedna West 00:57:06 45 | 02:52 03:54 | 03:14 | | | | | | | | | | | | | | | 04:41 05:00 | | | | | | | | | | | | 03:01 04:32 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 04:50 | | | | | 06:31 | | | | | | 04:12 14:19 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Merje Hansen West 00:48:13 47 | | | | | | | | | | 03:07 | | | | | | | | 02:27 03:52 | | | | | | 04:12 | | | | | | | | | | | 05:36 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 03:02 | | 03:34 | | | | | 06:02 04:55 07:10 04:16 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Edmond Penu West 00:43:58 51 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 02:29 | | | | | | | | | | 01:41 02:57 | | | | | 05:07 06:18 02:22 | | | 03:16 | | | | | | 06:15 03:04 | | | 03:13 | | | | | | | | | | | | | | | 07:16 | | | | | | | | | | | | | | | | |
Mattias Blehner West 00:46:41 54 02:53 02:13 02:03 03:35 | 04:26 | | 03:12 05:03 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 04:38 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 02:59 | | | | | | | | 02:56 | | | | | | | | | | | | | | | | 12:43 | | | | | | | | | | | | | | | |
Peep Elmeste West 00:56:53 50 03:53 02:16 03:43 | | | | 04:43 03:57 | | 07:46 03:12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 08:00 | | | | | | | | | | | | | | 02:25 | | | | 09:42 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 07:16 | | | | | | | | | | | | | | |
Regina Helena Lõpp-Elm... West 00:57:45 50 03:54 02:20 03:43 | | | | 04:47 03:48 | | 07:45 03:15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 08:12 | | | | | | | | | | | | | | 02:51 | | | | 09:50 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 07:20 | | | | | | | | | | | | | | |
Raivo Aru 00:53:20 49 03:44 02:27 03:00 | | | | 03:03 03:32 09:14 03:27 | | | | | | | | 03:15 04:01 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 17:37 | | | | | | | | | | | | | |
Mihkel Kalmaru West 00:42:31 38 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 02:16 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 03:18 | 07:39 | | | | 03:17 02:51 | | | 05:05 | | | | | 06:02 | | 03:57 | | | | | 03:05 | | | | | | | | | | | | | 05:01 | | | | | | | | | | | | |
Marie Anna Blehner West 00:43:38 45 | 02:08 02:33 | | 04:50 03:18 03:17 | | | | | | | | | | | 02:39 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 03:20 | | 02:51 | | | | | | | | | | | | | | 05:07 13:35 | | | | | | | | | | |
Ergo Enn West 00:52:38 36 | 02:45 03:09 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 04:12 | | | | | | | | | | | | 01:33 03:23 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 04:17 | | | | | | | | | | | | | | 06:11 | | | 11:29 15:39 | | | | | | | | | |
Anneli Nõmm 00:50:04 42 04:07 02:22 02:54 03:04 02:56 | | 02:45 03:16 | | | | | | | | | | | 04:03 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 24:37 | | | | | | | | |
Saima Rand West 00:55:34 31 | 05:56 05:26 | | | | | | | | | | | | | | | | 03:33 | | | | | | | 09:56 | | | | | | 04:08 04:19 | | | | | | | | | | | | | 04:23 | | | | | | | | | | | | 06:01 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 11:52 | | | | | | | |
Katrin Virkus Sule West 00:38:49 31 | | | | 03:07 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 02:46 03:45 | | 03:16 | 09:35 | | | | 03:10 03:10 04:29 | | | | | | | | 05:31 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Peeter Kangur West 00:43:48 39 03:36 02:29 02:40 | | | | 06:07 | | | | | | | | | | | 02:59 03:46 | | | | | | 04:44 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 05:51 | | | 11:36 | | | | | | | |
Marika Pilt West 00:48:15 26 05:57 | | 03:40 | | | | | | | | | | | | | 04:12 02:39 | | | | | | | | 04:57 04:04 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 12:16 | | | | | | | | | | | | | 10:30 | | | | | | |
Gerli Viikmaa West 00:43:01 28 05:31 03:37 03:58 | | | | | | | | | | | | | | | | 03:54 | | | | | | | 06:15 | | | | | 11:06 | | | | | | | | | | | | | | 04:43 03:57 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Ilme Palu West 00:52:33 21 | | 06:56 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 02:41 05:43 07:58 | | | | | | | | | | 07:17 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 06:52 | | | | | | | | | | | | | | | | 15:06 | | | | | |
Piibe Lahuaru Pärnu Koid 00:50:17 21 | | 06:42 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 02:08 05:27 08:12 | | | | | | | | | | 05:15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 07:05 | | | | | | | | | | | | | | | | 15:28 | | | | | |
Tiina Loide West 00:45:09 23 09:56 04:20 04:37 06:41 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 05:29 | | | | | 09:51 | | | | | | | | | | | | | | 04:15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Meribel Penu 00:53:17 21 | | 07:05 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 04:25 06:00 07:37 | | | | | | | | | | 05:49 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 07:05 | | | | | | | | | | | | | | | | 15:16 | | | | | |
Hanna Vask 00:45:11 26 04:50 03:04 03:35 11:22 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 02:51 | 04:19 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 15:10 | | | | |
Maia Melker West 00:53:43 23 | | | | | | | | | | | | 09:29 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 01:47 03:37 | | | 09:53 | | | | | | | | | | | | | | 13:19 10:17 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 05:21 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Berit Penu 00:54:41 21 | | 06:51 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 04:57 05:38 08:03 | | | | | | | | | | 07:00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 06:50 | | | | | | | | | | | | | | | | 15:22 | | | | | |
Ivo Enn Henkel Mak 00:59:03 19 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 03:48 03:35 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 07:48 08:23 07:27 28:02 |
Hardi Vask Kuninga tn 00:37:39 10 07:13 17:14 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 04:51 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 08:21
© Tak-Soft 2001-2013 http://www.tak-soft.com/ SPORTident ME:4.50 [2013.304] @
30.03.2014 21:21:17 OK West