Pärnumaa orienteerumisneljapäevak
5. Raeküla
14.05.2015
Rajameister: Toomas Teekel, Anne-Ly Viikmaa
Rajad: I - 8km 23KP;
II - 5,9km 17KP;
III - 3km 8KP;
IV - 1,5km 7KP;
V - _km _KP;
Osalejaid: 162
M10
1 18092 Tristan Erm 3 0:30:46 42
2 19168 Olavi Lumberg 4 0:19:33 27
3 16660 Mihkel Tammer 4 0:20:00 25
4 10858 Markus Kaljur 4 0:29:42 22
5 19169 Tauri Kovalevski 4 0:31:55 20
6 21046 Madis Sammelselg 5 0:26:51 10
M12
1 18106 Janek Vendelin 4 0:13:41 40
2 17149 Hardi Vask 3 0:40:40 39
3 16052 Helander Taisson Toom 3 0:59:28 36
4 16044 Genry Arras 3 1:02:25 35
4 10421 Ott Nõmm 4 0:15:08 35
M14
1 21040 Herman Pärn 2 1:23:33 60
2 22782 Geir Tristan Anton 3 0:26:26 50
3 17164 Oliver Kielas 3 0:28:53 44
4 22800 Mattias Muuk-Adrat 3 0:28:54 43
5 7256 Mart Päev 5 0:46:15 10
5 19587 Andreas Erik Paugus 5 1:51:27 10
5 19602 Eerik Lotsman 5 2:42:26 10
M16
1 13052 Karl Rein 3 0:23:51 60
2 7326 Keiro Kukk 3 0:24:32 55
3 19584 Jaan-Georg Hatto 3 0:27:02 47
4 13046 Valter Trei 3 0:36:02 40
5 13049 Karl Metsaoru 3 0:41:43 38
6 22777 Arvin Aitaja 4 0:26:01 24
7 17160 Rannar Tsipurin 5 1:14:58 10
7 22017 Kevin Puust 5 1:15:49 10
M18
1 7328 Ergo Enn 2 1:14:08 63
M21
1 888 Tiit Poopuu 1 0:58:55 95
2 3778 Aivar Koppas 1 1:06:18 87
3 16029 Jaanus Erm 1 1:06:23 85
4 8367 Karl-Sander Sempelson 1 1:06:35 84
5 4291 Mattias Blehner 1 1:20:12 77
6 7505 Alari Lumberg 1 1:21:31 76
7 13765 Veiko Lille 1 1:37:40 71
8 16187 Indrek Õnnik 2 1:05:40 67
9 16050 Joosep Karlson 1 1:54:59 66
9 16049 Andreas Baum 1 1:54:59 66
11 6025 Kevin Lepp 2 1:07:27 65
M35
1 2828 Marek Nõmm 1 0:52:33 100
2 19172 Toomas Tammer 1 1:05:50 90
3 4509 Paul Lumi 1 1:11:20 83
4 6009 Veljo Vask 1 1:14:55 81
5 3966 Sander Blehner 1 1:18:30 79
6 7104 Raio Piiroja 1 1:25:55 75
7 14380 Kalle Premet 1 1:28:41 74
8 3048 Riho Võigemast 1 1:30:33 73
9 7393 Raivo Aru 1 1:51:28 67
10 22783 Tair Anton 3 0:27:09 45
11 14341 Holger Tamm 5 0:48:59 10
11 1970 Erkki Penu 5 0:59:08 10
11 15874 Priit Talu 5 1:07:27 10
M45
1 6544 Joe Lepp 1 1:12:45 82
2 650 Jaak Kanniste 1 1:17:38 80
2 12594 Dag Kivila 2 0:58:31 80
4 10464 Aavo Sempelson 1 1:18:51 78
5 1869 Edmond Penu 1 1:38:11 70
6 7186 Mihkel Kalmaru 1 1:43:47 68
7 10411 Ivo Enn 2 1:20:03 61
8 13752 Kalmer Kukk 2 1:27:55 59
9 14351 Kauri Põldaru 2 1:35:44 58
10 13472 Uko Kõrge 5 1:46:15 10
10 22795 Kaupo Koplus 5 2:04:56 10
1088 Peep Elmeste 1 DQ 0
M55
1 4197 Sulev Tuude 2 1:00:59 75
2 932 Mati Pilt 1 1:34:53 72
3 7321 Peeter Koppas 2 1:04:13 70
4 148 Jüri Kadaja 1 1:39:25 69
5 843 Jüri Leesmäe 5 1:10:03 10
5 2201 Maido Kaljur 5 1:12:53 10
5 3259 Väino Kundla 5 1:21:05 10
M65
1 2918 Rein Kiisler 1 2:20:52 64
1 2505 Enn Aedna 2 1:13:15 64
3 2922 Märt Künnapas 3 0:35:14 41
4 76 Aarne Mardiste 3 0:48:11 37
5 21054 Leonhard Osila 5 1:12:50 10
5 56 Vello Vaher 5 1:47:17 10
M75
1 435 Heino Peeterson 2 1:18:26 62
2 9240 William Lambert 2 1:56:20 57
3 125 Karl Valgepea 5 0:55:00 10
M8
1 18093 Uku Nõmm 4 0:15:15 30
2 19583 Karl Johannes Teearu 4 0:26:03 23
3 21729 Toomas Kovalevski 4 0:30:13 21
N10
1 18091 Mia Elise Erm 3 0:39:00 42
2 19556 Marie Alas 3 1:00:27 38
3 22789 Annaliis Lipp 4 0:19:30 35
4 21060 Emily Laanemäe 4 0:26:46 20
5 20290 Kätlin Kiviselg 5 0:21:08 10
5 22790 Marleen Lippmaa 5 0:37:44 10
5 10420 Nele-Liis Teekel 5 1:16:30 10
5 21730 Johanna Aava 5 1:16:33 10
N12
1 13461 Triinu Tamm 3 0:41:48 41
2 19173 Roode-Marie Proover 4 0:19:06 40
3 22780 Janely Liivrand 3 1:00:59 37
4 20596 Anni Rumberg 4 0:25:17 22
5 16025 Eva Lemmergas 4 0:33:18 16
6 22021 Mirja Pärnpuu 5 0:42:38 10
6 17152 Lilly Meigo 5 1:12:28 10
6 16026 Johanna Hook 5 1:12:36 10
N14
1 13460 Tekla Liisa Vilberg 3 0:24:12 60
2 22023 Eva Laaring 2 1:51:10 55
2 21028 Tuuli Tamm 3 0:26:20 55
4 17156 Triin Kovalevski 3 0:27:51 47
5 22799 Piia Liisa Künnapas 3 0:28:00 45
6 22022 Brettly Holter 3 1:28:00 34
7 20294 Airiin Kaseväli 4 0:21:27 30
8 22025 Laura Vaht 5 1:03:53 10
8 14377 Ilona Unt 5 1:30:08 10
8 22778 Karolin Klaanberg 5 2:27:00 10
                + 22788 Mariliis Uibopuu 5 2:27:00 10
N16
1 5532 Marie Anna Blehner 2 0:53:29 80
2 20595 Kaisa Raal 4 0:22:30 25
3 22024 Anna-Maiam Käär 5 0:55:15 10
N18
1 16051 Anette Baum 3 0:27:27 50
2 5534 Kristin Viikmaa 3 0:28:04 44
N21
1 3648 Mariann Sulg 1 1:22:32 95
2 15234 Kairi Lumberg 2 1:06:22 65
3 6008 Hanna Vask 2 1:47:06 56
4 14384 Maarja Palu 4 0:26:09 21
N35
1 2924 Merike Haugas 1 1:15:33 100
2 1866 Terje Vilberg 1 1:23:09 90
3 2137 Merje Hansen 2 0:57:53 75
4 4345 Anneli Nõmm 2 1:05:57 67
5 10461 Anne-Mari Pevkur 2 1:11:35 61
6 19555 Piret Saarts 3 1:02:04 36
7 785 Margit Blehner 5 0:27:59 10
7 22796 Viiu Juurik 5 1:36:05 10
N45
1 12595 Helga Kivila 1 1:36:56 87
2 7841 Kersti Järva 1 2:21:37 85
3 1093 Imbi Kukk 2 1:03:48 70
4 3715 Ilvi Vare 2 1:07:22 64
5 561 Kaie Kodasma 2 1:10:10 62
6 15230 Silvi Pool 2 1:14:36 60
7 6542 Ülle Teekel 5 1:07:07 10
N55
1 933 Marika Pilt 2 1:07:56 63
2 123 Kersti Mardiste 2 1:25:13 58
3 10050 Maie Pitsal 2 1:37:01 57
4 10463 Malle Reiljan 3 0:44:50 40
5 20598 Urve Kibur 3 0:47:29 39
6 19582 Fiola Suur 3 1:02:07 35
7 431 Saima Rand 5 1:33:39 10
7 22797 Eha Lehtoja 5 1:36:05 10
7 1784 Tiina Loide 5 2:56:21 10
N65
1 436 Ilmi Nael 2 1:24:33 59
2 507 Viive Sisask 3 0:35:25 43
3 1087 Ilme Palu 4 0:24:35 24
N8
1 16030 Indra Johanson 4 0:21:39 27
2 22779 Marleen Leonella Tõniste 4 0:24:35 24
3 19570 Meribel Penu 4 0:30:30 19
4 13059 Laura-Liis Kaljur 4 0:30:36 18
5 14418 Liis-Marie Kaljur 4 0:31:43 17
6 17988 Maria Kaljur 4 0:50:49 15
7 19571 Helen Todi 5 0:30:31 10
VV
1 849 Gunnar Proover 5 0:28:01 50
                + 19174 Gregor Proover 5 0:28:01
                + 19175 Jaan Proover 5 0:28:01
                + 20593 Joonatan Proover 5 0:28:01
                + 21041 Jaana-Evelin Proover 5 0:28:01
1 14363 Agnes Võsanurm 5 0:34:11 50
                + 14376 Alice Võsanurm 5 0:34:11
                + 15250 Tony Võsanurm 5 0:34:11
                + 21052 Mirell Võsanurm 5 0:34:11
                + 22787 Ilona Õunaaed 5 0:34:11