Pärnumaa orienteerumisneljapäevak
6. Pärnu-Jaagupi
21.05.2015
Rajameister: Edmond Penu, Maia Melker
Rajad: I - 5,3km 26KP;
II - 3,8km 22KP;
III - 2,6km 12KP;
IV - 0,9km 5KP;
V - _km _KP;
Osalejaid: 113
M10
1 18092 Tristan Erm 3 0:28:10 60
2 14362 Enriko Penu 4 0:07:27 40
3 19169 Tauri Kovalevski 4 0:09:06 30
4 10858 Markus Kaljur 4 0:11:09 27
5 16660 Mihkel Tammer 4 0:12:36 23
6 21046 Madis Sammelselg 4 0:13:51 22
7 22776 Juss Leiner 5 0:45:28 10
M12
1 17149 Hardi Vask 3 0:51:41 45
M14
1 21040 Herman Pärn 2 1:12:57 63
2 17164 Oliver Kielas 3 0:35:46 50
3 19587 Andreas Erik Paugus 3 0:46:53 47
M16
1 7326 Keiro Kukk 1 0:55:07 76
2 19584 Jaan-Georg Hatto 2 0:57:06 67
3 22777 Arvin Aitaja 3 1:08:22 42
M18
1 7328 Ergo Enn 1 1:08:32 66
M21
1 8367 Karl-Sander Sempelson 1 0:44:50 85
2 7505 Alari Lumberg 1 0:46:47 82
3 16029 Jaanus Erm 1 0:48:07 79
4 4291 Mattias Blehner 1 0:58:51 73
5 13765 Veiko Lille 1 0:59:27 71
6 8741 Tanis Kulp 1 1:07:55 67
7 22802 Risto Kaljund 3 0:28:25 55
8 22803 Raigo Rõõmussar 5 0:28:33 10
8 5117 Andres Saal 5 0:44:31 10
M35
1 2828 Marek Nõmm 1 0:38:45 100
2 15874 Priit Talu 1 0:40:29 95
3 19172 Toomas Tammer 1 0:41:17 90
4 1970 Erkki Penu 1 0:42:39 87
5 7104 Raio Piiroja 1 0:45:39 84
6 14380 Kalle Premet 1 0:46:24 83
7 6009 Veljo Vask 1 0:47:50 81
8 3048 Riho Võigemast 1 0:56:24 75
9 7393 Raivo Aru 1 1:09:27 63
10 3966 Sander Blehner 4 0:11:43 24
M45
1 6544 Joe Lepp 1 0:47:52 80
1 12594 Dag Kivila 2 0:44:32 80
3 650 Jaak Kanniste 1 0:48:11 78
4 10464 Aavo Sempelson 1 0:52:15 77
5 1088 Peep Elmeste 1 0:59:23 72
6 2259 Toomas Teekel 1 1:01:21 70
6 13752 Kalmer Kukk 2 0:54:56 70
8 7186 Mihkel Kalmaru 1 1:05:25 68
9 21731 Alari Uusna 1 1:08:38 65
10 10411 Ivo Enn 1 1:21:16 62
M55
1 4197 Sulev Tuude 2 0:48:51 75
2 932 Mati Pilt 1 0:56:26 74
3 148 Jüri Kadaja 1 1:03:20 69
4 562 Kalev Hunt 1 1:08:40 64
5 843 Jüri Leesmäe 5 0:46:59 10
M65
1 2922 Märt Künnapas 2 1:11:29 64
2 2918 Rein Kiisler 1 1:48:02 61
M75
1 435 Heino Peeterson 2 1:09:45 65
2 9240 William Lambert 5 1:05:33 10
M8
1 19583 Karl Johannes Teearu 3 1:05:06 44
2 20289 Reigo Lepp 3 1:06:26 43
3 18093 Uku Nõmm 4 0:09:01 35
4 21729 Toomas Kovalevski 4 0:11:13 25
N10
1 18091 Mia Elise Erm 3 0:38:40 50
2 21042 Karolin Figol 4 0:09:12 27
3 20290 Kätlin Kiviselg 4 0:11:08 23
4 19556 Marie Alas 5 1:10:17 10
4 22801 Karina Saarsoo 5 1:10:47 10
N12
1 19173 Roode-Marie Proover 4 0:09:09 30
2 21043 Kertu Riin Figol 4 0:09:12 27
3 20596 Anni Rumberg 4 0:12:30 22
4 22780 Janely Liivrand 5 1:10:11 10
N14
1 13460 Tekla Liisa Vilberg 2 0:43:28 80
2 17156 Triin Kovalevski 3 0:33:53 60
3 22778 Karolin Klaanberg 3 1:05:04 44
4 22788 Mariliis Uibopuu 3 1:06:03 42
5 20294 Airiin Kaseväli 4 0:09:53 24
6 22025 Laura Vaht 5 0:39:08 10
N16
1 5532 Marie Anna Blehner 1 0:57:32 84
2 22024 Anna-Maiam Käär 2 1:57:09 64
3 20595 Kaisa Raal 4 0:09:08 35
N18
1 5534 Kristin Viikmaa 1 0:56:59 85
N21
1 3648 Mariann Sulg 1 0:47:35 90
2 15234 Kairi Lumberg 1 1:04:55 80
3 6008 Hanna Vask 1 1:32:11 76
4 14384 Maarja Palu 3 1:05:07 43
5 22786 Triin Kulp 3 1:06:54 41
N35
1 1866 Terje Vilberg 1 0:43:44 100
2 2924 Merike Haugas 1 0:44:03 95
3 785 Margit Blehner 1 0:53:02 87
4 1667 Anne-Ly Viikmaa 1 1:07:35 79
5 2137 Merje Hansen 2 0:53:13 70
6 19555 Piret Saarts 3 0:57:16 45
7 4345 Anneli Nõmm 5 1:06:08 10
N45
1 12595 Helga Kivila 1 0:58:55 83
2 1093 Imbi Kukk 1 0:59:34 82
3 561 Kaie Kodasma 1 1:04:31 81
4 6542 Ülle Teekel 1 1:10:45 78
N55
1 8401 Ilme Roosi 2 0:47:57 75
2 431 Saima Rand 2 1:14:48 65
3 20598 Urve Kibur 3 0:36:26 55
4 19582 Fiola Suur 3 0:57:05 47
5 933 Marika Pilt 5 0:55:30 10
N65
1 436 Ilmi Nael 1 1:21:42 77
2 507 Viive Sisask 2 1:11:57 67
N8
1 13059 Laura-Liis Kaljur 4 0:09:05 40
2 14418 Liis-Marie Kaljur 4 0:18:26 21
3 17988 Maria Kaljur 4 0:19:34 20
4 19571 Helen Todi 4 0:21:15 19
5 16030 Indra Johanson 5 0:08:56 10
VV
1 14363 Agnes Võsanurm 5 0:10:50 50
                + 14376 Alice Võsanurm 5 0:10:50
                + 15250 Tony Võsanurm 5 0:10:50
                + 21052 Mirell Võsanurm 5 0:10:50
                + 22787 Ilona Õunaaed 5 0:10:50
2 849 Gunnar Proover 5 0:12:01 40
                + 19175 Jaan Proover 5 0:12:01
                + 20593 Joonatan Proover 5 0:12:01
                + 21041 Jaana-Evelin Proover 5 0:12:01