Pärnumaa orienteerumisneljapäevak
9. Raeküla
11.06.2015
Rajameister: Peep Elmeste
Rajad: I - 10,3km 27KP;
II - 7,7km 16KP;
III - 4,2km 14KP;
IV - 2,7km 6KP;
V - _km _KP;
Osalejaid: 99
M10
1 18092 Tristan Erm 4 0:30:06 40
2 22009 Henri Pärn 4 0:30:13 35
M12
1 17149 Hardi Vask 4 0:41:53 25
M14
1 19587 Andreas Erik Paugus 4 0:40:13 27
2 21040 Herman Pärn 5 1:01:04 10
M16
1 7326 Keiro Kukk 3 0:38:10 60
2 19584 Jaan-Georg Hatto 3 1:07:50 44
M18
1 7328 Ergo Enn 2 1:58:35 56
M21
1 7505 Alari Lumberg 1 1:51:46 81
2 16029 Jaanus Erm 2 1:17:26 80
3 4291 Mattias Blehner 1 2:10:02 75
4 13765 Veiko Lille 1 2:16:39 74
5 16187 Indrek Õnnik 2 1:24:30 64
6 6025 Kevin Lepp 2 1:36:36 62
7 8741 Tanis Kulp 2 1:40:41 61
8 22804 Erik Amor 2 1:44:10 60
M35
1 2828 Marek Nõmm 1 1:13:31 100
2 7104 Raio Piiroja 1 1:19:51 95
3 1970 Erkki Penu 1 1:22:30 90
4 19172 Toomas Tammer 1 1:30:16 87
5 15874 Priit Talu 1 1:32:41 85
6 3966 Sander Blehner 1 1:51:59 80
7 3048 Riho Võigemast 1 1:53:31 79
8 7393 Raivo Aru 1 2:29:57 71
9 3022 Kalvo Kriisk 3 0:38:53 55
10 4248 Janek Pinta 5 0:46:03 10
10 6009 Veljo Vask 5 1:34:33 10
M45
1 6544 Joe Lepp 1 1:42:37 84
2 10464 Aavo Sempelson 1 1:45:02 83
3 650 Jaak Kanniste 1 2:01:56 77
4 7186 Mihkel Kalmaru 1 2:26:07 72
5 1869 Edmond Penu 2 1:18:34 70
6 2259 Toomas Teekel 2 1:19:24 67
7 12594 Dag Kivila 2 1:19:36 65
8 21731 Alari Uusna 2 1:52:14 58
9 10411 Ivo Enn 2 1:53:25 57
10 13752 Kalmer Kukk 3 0:46:12 50
11 3536 Peeter Kangur 3 0:53:09 47
12 14351 Kauri Põldaru 3 1:10:22 43
M55
1 843 Jüri Leesmäe 1 1:45:11 82
2 4197 Sulev Tuude 1 1:55:47 78
3 148 Jüri Kadaja 1 2:03:47 76
4 932 Mati Pilt 2 1:17:56 75
5 7321 Peeter Koppas 2 1:34:19 63
M65
1 2505 Enn Aedna 1 2:20:58 73
2 239 Rafael Gordon 2 1:44:22 59
3 2918 Rein Kiisler 2 2:12:26 55
4 2922 Märt Künnapas 3 1:04:15 45
5 21054 Leonhard Osila 5 1:00:59 10
M75
1 435 Heino Peeterson 3 1:10:22 43
2 125 Karl Valgepea 3 1:43:05 41
655 Ain Uusna 5 DNF 0
9240 William Lambert 5 DNF 0
M8
1 18093 Uku Nõmm 4 0:36:07 30
2 20289 Reigo Lepp 4 0:57:23 24
N10
1 19556 Marie Alas 4 0:56:36 30
2 18091 Mia Elise Erm 5 0:58:22 10
N12
1 22780 Janely Liivrand 4 0:57:52 27
2 19173 Roode-Marie Proover 5 0:56:45 10
N14
1 13460 Tekla Liisa Vilberg 2 1:24:54 70
2 22023 Eva Laaring 5 1:02:16 10
N16
1 5532 Marie Anna Blehner 5 0:54:25 10
N18
1 5534 Kristin Viikmaa 2 1:23:20 75
N21
1 15234 Kairi Lumberg 2 1:30:02 67
2 6008 Hanna Vask 2 2:14:36 64
3 10428 Regina Helena Lõpp-Elmeste 3 1:10:07 44
4 23407 Birgit Sommer 3 1:20:49 41
5 21044 Mariane Erm 5 0:58:30 10
N35
1 2924 Merike Haugas 1 1:37:58 100
2 1866 Terje Vilberg 1 1:53:26 95
3 1667 Anne-Ly Viikmaa 1 2:12:55 85
4 785 Margit Blehner 2 1:13:22 80
5 10461 Anne-Mari Pevkur 2 1:47:49 65
6 4345 Anneli Nõmm 3 0:49:44 60
7 19555 Piret Saarts 4 0:58:45 25
N45
1 12595 Helga Kivila 1 2:05:14 90
2 1093 Imbi Kukk 1 2:08:49 87
3 561 Kaie Kodasma 1 2:17:30 84
4 6542 Ülle Teekel 3 0:51:52 55
5 15230 Silvi Pool 3 0:58:26 50
6 23190 Marve Õnnik 3 1:42:43 38
7 23408 Raja Õnnik 3 1:42:51 37
N55
1 431 Saima Rand 2 2:23:37 63
2 933 Marika Pilt 3 1:07:08 45
3 10050 Maie Pitsal 3 1:26:01 40
4 1784 Tiina Loide 3 1:39:26 39
5 19582 Fiola Suur 4 0:58:51 24
N65
1 507 Viive Sisask 3 1:04:37 47
2 436 Ilmi Nael 3 1:12:20 43
3 1087 Ilme Palu 3 1:19:25 42
N8
1 19570 Meribel Penu 4 0:37:12 40
2 19571 Helen Todi 4 0:38:09 35
VV
1 849 Gunnar Proover 5 0:56:45 40
                + 19175 Jaan Proover 5 0:56:45
                + 20593 Joonatan Proover 5 0:56:45
                + 21041 Jaana-Evelin Proover 5 0:56:45
2 14363 Agnes Võsanurm 5 0:39:02 30
                + 15250 Tony Võsanurm 5 0:39:02
                + 21052 Mirell Võsanurm 5 0:39:02