Pärnumaa orienteerumisneljapäevak
23. Niidupark
17.09.2015
Rajameister: Peeter Kangur
Rajad: I - 5,1km 22KP;
II - 4,2km 16KP;
III - 2,9km 12KP;
IV - 1,6km 6KP;
V - _km _KP;
Osalejaid: 95
M10
1 16660 Mihkel Tammer 2 1:20:10 63
2 18092 Tristan Erm 4 0:13:40 40
3 22009 Henri Pärn 4 0:26:40 30
4 19169 Tauri Kovalevski 4 0:27:06 27
M12
1 17149 Hardi Vask 4 0:17:14 35
M14
1 21040 Herman Pärn 3 0:44:46 60
2 17164 Oliver Kielas 3 0:44:50 55
3 19602 Eerik Lotsman 5 0:24:20 10
M16
1 7326 Keiro Kukk 2 0:51:57 80
2 17160 Rannar Tsipurin 5 1:08:21 10
M18
1 7328 Ergo Enn 1 1:13:17 67
M21
1 7505 Alari Lumberg 1 0:43:17 87
2 8367 Karl-Sander Sempelson 1 0:46:14 83
3 16029 Jaanus Erm 1 0:48:04 82
4 13765 Veiko Lille 1 0:54:08 77
5 4291 Mattias Blehner 1 1:02:57 71
6 6554 Kaspar Koovit 1 1:14:11 66
7 4286 Veiko Vinkel 5 0:36:48 10
7 23799 Martin Unn 5 1:36:45 10
M35
1 15874 Priit Talu 1 0:40:15 100
2 19172 Toomas Tammer 1 0:40:27 95
3 7104 Raio Piiroja 1 0:43:00 90
4 842 Indrek Viikmaa 1 0:48:35 81
5 3022 Kalvo Kriisk 1 0:52:49 78
6 6009 Veljo Vask 1 0:56:55 73
7 7393 Raivo Aru 1 1:06:00 70
M45
1 6544 Joe Lepp 1 0:46:01 84
2 10464 Aavo Sempelson 1 0:51:43 80
3 7186 Mihkel Kalmaru 1 0:54:43 76
4 1869 Edmond Penu 1 0:54:44 75
5 1088 Peep Elmeste 1 0:57:44 72
6 23663 Valdis Puzanov 1 1:07:56 69
7 10411 Ivo Enn 1 1:09:43 68
8 21731 Alari Uusna 1 1:14:23 65
9 4762 Ain Kartau 1 1:15:54 64
650 Jaak Kanniste 5 DQ 0
M55
1 2201 Maido Kaljur 1 0:43:31 85
2 932 Mati Pilt 1 0:52:31 79
3 4197 Sulev Tuude 1 0:55:59 74
4 3259 Väino Kundla 1 1:19:32 63
5 148 Jüri Kadaja 1 1:25:50 62
6 843 Jüri Leesmäe 5 0:56:29 10
M65
1 2505 Enn Aedna 2 0:55:54 75
2 2922 Märt Künnapas 2 1:06:11 67
3 2918 Rein Kiisler 2 1:11:21 64
M75
1 435 Heino Peeterson 2 1:02:04 70
2 655 Ain Uusna 2 1:08:31 65
M8
1 21729 Toomas Kovalevski 4 0:27:10 25
2 23188 Kermo Neeme 4 0:27:18 24
3 23165 Gregor Neeme 4 0:27:22 23
N10
1 18091 Mia Elise Erm 4 0:13:59 40
2 20290 Kätlin Kiviselg 4 0:36:49 19
N12
1 20596 Anni Rumberg 4 0:36:46 20
N14
1 13460 Tekla Liisa Vilberg 2 0:45:28 80
2 22023 Eva Laaring 2 1:14:49 64
3 16659 Nataly Tammer 2 1:20:00 63
4 21028 Tuuli Tamm 3 1:15:31 55
5 20294 Airiin Kaseväli 4 0:36:02 21
N16
1 5532 Marie Anna Blehner 1 1:04:16 84
N18
1 5534 Kristin Viikmaa 2 0:50:05 70
2 6027 Aiki Vare 2 1:08:13 65
N21
1 15234 Kairi Lumberg 1 0:55:37 95
2 23183 Katrin Pabbo 1 1:23:58 79
3 23184 Erle Kivihall 3 1:04:05 60
4 6549 Pille Riin Kuningas 5 1:36:45 10
N35
1 1866 Terje Vilberg 1 0:45:21 100
2 1667 Anne-Ly Viikmaa 1 0:58:09 90
3 2137 Merje Hansen 1 1:03:24 87
4 4345 Anneli Nõmm 1 1:04:12 85
5 7007 Kaisa Soondra 1 1:54:31 75
6 2924 Merike Haugas 4 0:21:25 23
N45
1 561 Kaie Kodasma 1 1:04:42 83
2 15230 Silvi Pool 1 1:14:46 82
3 1093 Imbi Kukk 1 1:17:26 81
4 23173 Anu Talu 1 1:32:06 77
5 3715 Ilvi Vare 2 0:49:15 75
10415 Heve Staal 5 DQ 0
N55
1 933 Marika Pilt 1 1:26:34 78
2 431 Saima Rand 1 1:42:23 76
3 1784 Tiina Loide 2 1:27:56 62
4 18112 Ursula Pajuviidik 4 0:49:44 18
N65
1 436 Ilmi Nael 1 1:23:08 80
2 507 Viive Sisask 2 1:06:46 67
3 1087 Ilme Palu 5 0:40:11 10
N8
1 19570 Meribel Penu 4 0:17:02 35
2 19571 Helen Todi 4 0:17:32 30
3 17988 Maria Kaljur 4 0:20:08 27
4 23181 Tessa Lota Vilberg 4 0:20:42 25
5 16030 Indra Johanson 4 0:21:14 24
6 13059 Laura-Liis Kaljur 4 0:27:07 22
VV
1 849 Gunnar Proover 5 0:45:06 40
                + 19174 Gregor Proover 5 0:45:06
                + 20593 Joonatan Proover 5 0:45:06
                + 21041 Jaana-Evelin Proover 5 0:45:06
2 14363 Agnes Võsanurm 5 0:29:02 10