Pärnumaa orienteerumisneljapäevak
6. Niidupark
16.05.2019
Rajameister: Marek Nõmm, Anneli Nõmm
Rajad: I - 4km 20KP;
II - 3km 17KP;
III - 2km 13KP;
IV - 1km 6KP;
V - _km _KP;
Osalejaid: 132
M10
1 25858 Andreas Aus 2 00:51:36 64
2 19583 Karl Johannes Teearu 4 00:10:17 40
3 22014 Kaspar Koppas 4 00:11:44 35
4 27632 Vesse Leok 4 00:15:26 25
5 31369 Arti Habakuk 4 00:42:44 20
M12
1 30163 Kert Piirak 3 00:58:17 55
2 25457 Ranet Rändla 3 01:07:33 47
M14
1 10858 Markus Kaljur 2 00:39:19 65
2 30158 Kristjan Maiste 2 00:58:01 62
3 21046 Madis Sammelselg 3 00:48:50 60
M16
1 31364 Jasper Suursild 1 00:41:52 70
M18
1 30404 Kevin Poljans 1 00:39:07 74
2 28285 Ranno Sutt 1 00:45:53 66
M21
1 22802 Risto Kaljund 1 00:27:33 100
2 4137 Jonatan Karjus 1 00:28:28 95
3 14228 Joosep Sedman 1 00:39:00 75
4 25869 Taavi Kõrvits 1 00:50:27 59
M35
1 7104 Raio Piiroja 1 00:28:58 90
2 19172 Toomas Tammer 1 00:32:22 85
3 7505 Alari Lumberg 1 00:34:09 83
4 31344 Kristo Sinivee 1 00:35:15 80
5 13765 Veiko Lille 1 00:35:28 79
6 14315 Sergei Muiznieks 1 00:41:26 71
7 7393 Raivo Aru 1 00:45:43 67
8 29515 Kaimo Maiste 1 00:46:33 65
9 16153 Madis Kuuskmann 1 00:51:28 58
10 31321 Raimo Tomson 1 01:09:00 54
11 31374 Arvi Tael 1 01:12:34 53
M45
1 6544 Joe Lepp 1 00:30:27 87
2 3966 Sander Blehner 1 00:34:43 81
3 842 Indrek Viikmaa 2 00:29:28 80
4 15874 Priit Talu 1 00:38:17 77
5 10464 Aavo Sempelson 1 00:38:24 76
6 1869 Edmond Penu 2 00:34:15 75
7 14386 Jaanus Aus 1 00:39:12 73
8 12601 Marek Leiner 1 00:44:16 69
9 7186 Mihkel Kalmaru 1 00:45:36 68
10 21731 Alari Uusna 1 00:48:08 63
11 14945 Rene Käsik 1 00:53:39 57
12 10411 Ivo Enn 1 00:57:18 56
13 13472 Uko Kõrge 1 01:06:40 55
14 2652 Jaanus Ermits 3 01:03:37 50
15 1970 Erkki Penu 5 00:32:30 10
M55
1 2201 Maido Kaljur 1 00:32:44 84
2 650 Jaak Kanniste 1 00:34:28 82
3 12594 Dag Kivila 1 00:36:02 78
4 2259 Toomas Teekel 1 00:39:58 72
5 23663 Valdis Puzanov 1 00:48:44 61
6 7321 Peeter Koppas 1 00:50:07 60
M65
1 188 Ülo Vainura 2 00:35:44 70
2 932 Mati Pilt 2 00:39:11 67
3 148 Jüri Kadaja 1 00:47:00 64
4 562 Kalev Hunt 1 00:48:29 62
M75
1 2505 Enn Aedna 2 00:55:46 63
2 2918 Rein Kiisler 1 01:55:51 52
M8
1 32219 Rasmus Koppas 4 00:11:50 30
2 24485 Pärt Leiner 4 00:11:54 27
3 31349 Ekke Mihkel Poom 4 00:21:07 24
4 32217 Rainer Tomson 4 00:29:04 23
5 31709 Aaron Kiisk 4 00:29:36 22
6 24182 Romet Kaljur 4 00:30:46 21
7 24181 Robin Kaljur 5 00:21:42 10
7 28189 Henriko Halliste 5 01:02:57 10
N10
1 14418 Liis-Marie Kaljur 3 00:36:26 50
2 21052 Mirell Võsanurm 3 00:47:18 43
3 28287 Olivia Vinter 4 00:12:08 27
4 30416 Karmen Teearu 4 00:16:58 23
N12
1 13059 Laura-Liis Kaljur 3 00:32:58 60
2 24498 Paula Tammi 3 00:36:43 47
3 30409 Elsa Ellen Lepiku 3 00:59:20 40
4 30398 Seleri Sutt 5 00:12:53 10
4 31341 Sandra Tomson 5 01:04:34 10
N14
1 31377 Marju-Nella Klimov 3 01:04:25 34
2 31340 Melora Mikko 4 00:10:55 30
3 31342 Hanna-Mirell Sinivee 4 00:29:09 21
4 31347 Kadi-Katharina Paap 5 01:09:02 10
N16
1 30400 Marleen-Kirsika Braumann 1 00:52:30 76
2 18098 Säde Lee Kerge 1 00:52:33 75
3 31348 Lisette Baum 1 01:08:15 69
4 24548 Ragne Gromov 3 00:33:03 55
5 31378 Deire Künnap 3 01:02:41 38
6 31375 Angelika Kolitventsev 3 01:03:10 37
7 31376 Eva-Johanna Mehu 3 01:03:33 36
N18
1 13460 Tekla Liisa Vilberg 1 00:35:50 87
2 14363 Agnes Võsanurm 2 00:44:34 75
N21
1 3648 Mariann Sulg 1 00:32:06 95
2 29510 Airika Lainoja 1 00:48:25 80
2 7506 Mari-Liis Kaljur 2 00:44:32 80
4 31366 Riin Leas 2 01:17:40 65
5 24574 Kadri Küttis 3 00:53:09 41
6 31372 Aelita Darkevica 3 01:33:38 33
7 10428 Regina Helena Lõpp-Elmeste 5 00:35:25 10
N35
1 2924 Merike Haugas 1 00:31:14 100
2 1866 Terje Vilberg 1 00:37:07 85
3 15234 Kairi Lumberg 1 00:40:29 84
4 2910 Kätrin Uibo 1 00:44:47 82
5 22796 Viiu Juurik 1 00:53:39 74
6 31590 Jane Kasak 1 01:22:38 68
7 25875 Aire Arge 1 01:40:38 67
8 24499 Elina Leiner 3 00:36:59 45
9 14384 Maarja Palu-Teearu 4 00:09:58 40
N45
1 785 Margit Blehner 1 00:33:56 90
2 1667 Anne-Ly Viikmaa 1 00:41:54 83
3 2137 Merje Hansen 1 00:46:49 81
4 561 Kaie Kodasma 1 00:48:34 79
5 1093 Imbi Kukk 1 00:49:23 77
6 6542 Ülle Teekel 1 00:54:48 73
7 7851 Kaja Lepp 1 00:59:24 71
8 3715 Ilvi Vare 2 00:48:03 70
9 27270 Diana Vatsfeldt 1 01:40:46 66
10 24496 Karmen Vesselov 1 01:49:32 64
11 18101 Krista Tõldmaker 2 01:28:13 62
12 32215 Inga Tiirats 3 01:03:46 35
N55
1 12595 Helga Kivila 1 00:49:22 78
2 27636 Katrin Priks 1 01:01:37 70
3 27264 Tiina Markus 1 01:40:52 65
3 22010 Kaire Leetsar 2 01:17:40 65
5 18102 Marje Orav 2 01:28:10 63
6 20598 Urve Kibur 3 00:49:44 42
N65
1 1784 Tiina Loide 1 00:56:50 72
2 933 Marika Pilt 2 00:51:35 67
3 10050 Maie Pitsal 3 00:43:41 44
4 431 Saima Rand 5 00:33:34 10
N75
1 25857 Valli Talu 1 02:02:55 63
2 1087 Ilme Palu 3 00:59:56 39
N8
1 23181 Tessa Lota Vilberg 4 00:10:14 35
2 17988 Maria Kaljur 4 00:13:24 25
3 31359 Kirsi Lumberg 4 00:15:11 24
4 27631 Pärje Leok 4 00:22:22 22
VV
1 26939 Priidu Leok 5 00:22:17 30
                + 27651 Sireli Leok 5 00:22:17
                + 27652 Riina Leok 5 00:22:17