Pärnumaa orienteerumisneljapäevak
7. Kilingi-Nõmme
23.05.2019
Rajameister: Ville Vinkel, Kaire Vinkel
Rajad: I - 7,5km 16KP;
II - 5,7km 13KP;
III - 3,4km 10KP;
IV - 1,1km 5KP;
V - _km _KP;
Osalejaid: 118
M10
1 30247 Neiro Pähn 3 00:59:36 50
2 19583 Karl Johannes Teearu 4 00:12:47 30
3 27632 Vesse Leok 4 00:14:23 27
4 18093 Uku Nõmm 4 00:15:54 24
5 25858 Andreas Aus 5 01:05:14 10
M12
1 30163 Kert Piirak 2 01:17:28 56
2 27266 Karl-Ranet Kusmin 4 00:14:28 25
M14
1 10858 Markus Kaljur 2 00:43:38 75
2 22776 Juss Leiner 2 00:59:17 63
3 30158 Kristjan Maiste 2 01:17:30 55
M16
1 24123 Artur Soo 2 00:42:58 80
2 31364 Jasper Suursild 1 01:18:52 71
M18
1 28285 Ranno Sutt 1 01:07:35 77
2 30404 Kevin Poljans 1 01:16:46 72
M21
1 22802 Risto Kaljund 1 01:00:16 82
2 17170 Romet Sutt 1 01:06:41 78
3 4291 Mattias Blehner 1 01:14:16 75
4 5037 Janek Piirisild 2 00:45:42 70
5 31367 Raido Laanela 1 01:40:42 65
M35
1 2828 Marek Nõmm 1 00:39:47 100
2 7104 Raio Piiroja 1 00:48:59 95
3 7505 Alari Lumberg 1 00:51:24 90
4 13765 Veiko Lille 1 00:58:07 84
5 31344 Kristo Sinivee 1 01:23:39 69
6 31321 Raimo Tomson 1 01:31:20 67
7 31374 Arvi Tael 3 00:46:02 60
8 30190 Janar Pähn 2 01:21:28 54
9 29515 Kaimo Maiste 5 01:11:38 10
M45
1 15874 Priit Talu 1 00:52:46 87
2 6544 Joe Lepp 1 00:56:03 85
3 3966 Sander Blehner 1 01:01:02 81
4 1970 Erkki Penu 1 01:02:47 80
5 12601 Marek Leiner 1 01:14:45 74
6 13472 Uko Kõrge 1 01:19:53 70
7 7186 Mihkel Kalmaru 1 01:30:06 68
8 4274 Mati Tikerpuu 2 00:45:58 67
9 842 Indrek Viikmaa 2 00:55:12 65
10 1869 Edmond Penu 2 01:02:32 62
11 10411 Ivo Enn 2 01:14:28 57
12 21731 Alari Uusna 5 01:38:23 10
14386 Jaanus Aus 1 DQ 0
M55
1 2201 Maido Kaljur 1 00:58:26 83
2 650 Jaak Kanniste 1 01:05:47 79
3 12594 Dag Kivila 1 01:09:21 76
4 23663 Valdis Puzanov 1 01:38:57 66
5 7321 Peeter Koppas 2 01:09:21 61
6 4762 Ain Kartau 2 01:12:22 58
7 3536 Peeter Kangur 2 01:23:50 53
M65
1 148 Jüri Kadaja 1 01:16:29 73
2 188 Ülo Vainura 2 00:55:18 64
3 932 Mati Pilt 2 01:11:22 59
M75
1 2505 Enn Aedna 2 01:09:45 60
2 2922 Märt Künnapas 3 00:56:27 55
M8
1 28189 Henriko Halliste 4 00:11:31 40
2 24485 Pärt Leiner 4 00:12:34 35
3 24182 Romet Kaljur 4 00:20:12 23
4 24181 Robin Kaljur 4 00:20:40 22
5 32217 Rainer Tomson 4 00:44:37 21
N10
1 14418 Liis-Marie Kaljur 3 00:44:02 50
2 30402 Emma Tammist 4 00:10:45 30
3 28287 Olivia Vinter 4 00:12:34 27
4 30411 Katry-Mary Burk 4 00:14:14 24
5 30416 Karmen Teearu 4 00:14:42 23
6 21052 Mirell Võsanurm 4 00:16:48 22
N12
1 13059 Laura-Liis Kaljur 3 00:37:17 60
2 24498 Paula Tammi 3 00:53:33 43
3 16030 Indra Johanson 4 00:09:24 40
N14
1 31340 Melora Mikko 3 00:53:28 45
2 31342 Hanna-Mirell Sinivee 4 00:44:46 20
N16
1 31348 Lisette Baum 1 02:19:49 79
2 30248 Janete Pähn 3 00:59:59 39
N18
1 13460 Tekla Liisa Vilberg 2 00:53:02 80
2 22023 Eva Laaring 2 01:24:16 59
3 14363 Agnes Võsanurm 3 00:41:49 55
N21
1 3648 Mariann Sulg 1 00:59:16 95
2 29510 Airika Lainoja 1 01:33:58 82
3 7506 Mari-Liis Kaljur 3 00:45:36 47
4 31366 Riin Leas 3 01:01:31 37
5 31372 Aelita Darkevica 3 02:07:38 33
6 24966 Anu Salujärv 5 01:28:42 10
N35
1 2924 Merike Haugas 1 00:55:13 100
2 15234 Kairi Lumberg 1 01:10:09 87
3 31590 Jane Kasak 1 02:14:07 80
4 25875 Aire Arge 1 02:22:42 78
5 4345 Anneli Nõmm 2 01:03:59 75
6 30048 Aili Piirak 2 01:18:55 61
7 27260 Katrin Pint 2 01:23:43 60
8 7007 Kaisa Soondra 2 01:41:21 57
9 10917 Leana Sits 2 01:41:24 56
10 14384 Maarja Palu-Teearu 3 00:53:29 44
11 30148 Berit Pähn 3 01:00:04 38
N45
1 785 Margit Blehner 1 01:07:58 90
2 2137 Merje Hansen 1 01:17:17 85
3 1667 Anne-Ly Viikmaa 1 01:19:37 84
4 27270 Diana Vatsfeldt 1 02:22:50 76
5 970 Rita Ojala 2 01:04:48 70
6 561 Kaie Kodasma 2 01:09:03 67
7 1093 Imbi Kukk 2 01:10:31 64
8 24298 Helve Kansi 2 01:15:51 62
9 24496 Karmen Vesselov 5 01:28:38 10
N55
1 12595 Helga Kivila 1 01:29:40 83
2 27636 Katrin Priks 1 02:00:34 81
3 27264 Tiina Markus 1 02:22:49 77
4 69 Lea Tusis 2 01:09:24 65
5 6282 Katrin Virkus Sule 2 01:13:20 63
6 22010 Kaire Leetsar 3 01:01:32 36
N65
1 1784 Tiina Loide 2 01:25:37 58
2 933 Marika Pilt 3 00:54:54 42
3 507 Viive Sisask 3 00:56:08 41
4 431 Saima Rand 3 00:57:20 40
N75
1 1087 Ilme Palu 3 01:26:46 35
2 25857 Valli Talu 3 01:57:25 34
N8
1 17988 Maria Kaljur 4 00:10:36 35
2 23181 Tessa Lota Vilberg 4 00:13:31 25
3 27631 Pärje Leok 4 00:18:12 21
VV
1 26939 Priidu Leok 5 00:20:57 30
                + 27651 Sireli Leok 5 00:20:57
                + 27652 Riina Leok 5 00:20:57