Pärnumaa orienteerumisneljapäevak
9. Rannametsa
06.06.2019
Rajameister: Peep Elmeste
Rajad: I - min km 27KP;
II - min km 21KP;
III - min km 14KP;
IV - min km 6KP;
V - _km _KP;
Osalejaid: 87
M10
1 25858 Andreas Aus 3 00:58:52 55
M12
1 30163 Kert Piirak 4 00:09:07 40
2 25457 Ranet Rändla 4 00:21:51 24
M14
1 10858 Markus Kaljur 2 00:49:41 80
2 30158 Kristjan Maiste 3 01:38:14 45
M16
1 24123 Artur Soo 2 00:51:47 75
M18
1 30404 Kevin Poljans 1 01:06:40 79
M21
1 14228 Joosep Sedman 1 01:12:44 75
2 31367 Raido Laanela 1 01:15:32 73
3 22802 Risto Kaljund 2 00:53:30 70
4 6025 Kevin Lepp 2 00:58:46 64
M35
1 7505 Alari Lumberg 1 00:46:34 100
2 19172 Toomas Tammer 1 00:57:00 87
3 13765 Veiko Lille 1 00:57:33 85
4 3776 Tarmo Roos 1 01:00:45 83
5 29515 Kaimo Maiste 1 01:01:39 82
6 7104 Raio Piiroja 1 01:04:07 81
7 7393 Raivo Aru 1 01:23:46 72
8 31374 Arvi Tael 1 02:04:10 70
M45
1 15874 Priit Talu 1 00:48:24 95
2 6544 Joe Lepp 1 00:54:24 90
3 1970 Erkki Penu 1 01:05:31 80
4 3966 Sander Blehner 1 01:09:23 78
5 10464 Aavo Sempelson 1 01:11:41 77
6 842 Indrek Viikmaa 1 01:15:31 74
7 7186 Mihkel Kalmaru 1 01:36:12 71
8 14386 Jaanus Aus 2 00:58:36 67
9 1869 Edmond Penu 2 00:58:43 65
10 4248 Janek Pinta 2 01:04:07 62
11 10411 Ivo Enn 2 01:12:12 57
12 21731 Alari Uusna 3 01:18:20 50
M55
1 12594 Dag Kivila 1 00:57:38 84
2 884 Ahto Karu 2 01:08:59 60
3 23663 Valdis Puzanov 2 01:09:48 59
4 650 Jaak Kanniste 2 01:09:53 58
5 7321 Peeter Koppas 2 01:16:12 55
M65
1 148 Jüri Kadaja 1 01:12:18 76
2 188 Ülo Vainura 2 01:01:18 63
3 932 Mati Pilt 2 01:04:23 61
4 562 Kalev Hunt 3 00:49:04 60
M75
1 2505 Enn Aedna 2 01:12:44 56
2 2922 Märt Künnapas 3 01:21:25 47
M8
1 28189 Henriko Halliste 4 00:14:11 35
2 24181 Robin Kaljur 4 00:17:29 30
3 24182 Romet Kaljur 4 00:17:35 27
4 24485 Pärt Leiner 4 00:21:31 25
N10
1 14418 Liis-Marie Kaljur 4 00:11:33 40
2 28287 Olivia Vinter 5 00:20:45 10
N12
1 13059 Laura-Liis Kaljur 3 00:53:12 47
2 30398 Seleri Sutt 4 00:11:37 35
3 16030 Indra Johanson 4 00:12:19 30
N14
1 31347 Kadi-Katharina Paap 3 01:37:26 38
N16
1 24548 Ragne Gromov 3 00:52:29 50
2 31348 Lisette Baum 3 01:37:11 39
N18
1 13460 Tekla Liisa Vilberg 2 00:50:54 75
2 22023 Eva Laaring 3 00:45:59 60
N21
1 29510 Airika Lainoja 1 01:37:32 85
2 20870 Maria Metsaorg 2 01:27:05 61
3 7506 Mari-Liis Kaljur 3 00:54:52 45
4 31372 Aelita Darkevica 3 01:24:16 40
20145 Aade Düüna 3 DQ 0
N35
1 2924 Merike Haugas 1 01:02:06 95
2 25875 Aire Arge 1 02:35:03 84
3 1866 Terje Vilberg 2 00:48:02 80
4 15234 Kairi Lumberg 2 01:00:25 70
5 14969 Inga Podina 2 01:03:49 64
6 31590 Jane Kasak 2 01:57:46 59
7 24499 Elina Leiner 3 01:09:09 43
N45
1 785 Margit Blehner 1 01:01:25 100
2 1667 Anne-Ly Viikmaa 1 01:22:07 90
3 27270 Diana Vatsfeldt 1 02:35:13 82
4 1093 Imbi Kukk 2 01:02:27 67
5 561 Kaie Kodasma 2 01:03:19 65
6 7851 Kaja Lepp 2 01:15:23 63
7 23173 Anu Talu 3 01:24:04 41
8 24496 Karmen Vesselov 4 00:23:39 25
16779 Margit Düüna 4 DQ 0
N55
1 12595 Helga Kivila 1 01:31:52 87
2 27264 Tiina Markus 1 02:35:07 83
3 8401 Ilme Roosi 2 01:17:53 62
4 15230 Silvi Pool 3 00:50:04 55
5 7138 Anu Pallon 3 00:58:44 44
N65
1 507 Viive Sisask 3 01:21:04 42
2 933 Marika Pilt 4 00:57:38 24
N75
1 436 Ilmi Nael 2 01:55:43 60
2 25857 Valli Talu 3 01:58:19 37
N8
1 17988 Maria Kaljur 4 00:14:56 27