9. RMK Pärnumaa neljapäevak - RANNAMETSA
06.06.2019
Korraldaja
: OK West
Rajameister : Peep Elmeste
S-58 58-32 32-31 31-33 33-34 34-35 35-36 36-37 37-38 38-39 39-40 40-41 41-42 42-43 43-44 44-45 45-46 46-47 47-48 48-49 49-50 50-51 51-52 52-53 53-55 55-56 56-57 57-F 31-34 34-33 33-35 44-47 47-46 46-45 45-48 49-54 54-50 53-56 56-55 55-59 59-57 S-57 57-56 59-53 53-52 52-51 51-50 50-54 54-49 49-48 48-47 45-44 44-43 43-42 42-41 41-40 40-39 39-38 38-37 37-36 36-35 35-34 33-31 31-32 32-58 58-F 55-53 50-49 48-54 55-57 41-43 32-34 57-31 31-F 58-31 32-33 32-35 53-33 34-31 31-55 56-F 54-48 31-58 47-44 S-33 42-40 37-39 48-51 43-48 59-56 54-42 36-34 35-33 48-44 38-33 42-54 34-32 32-36 44-48 54-41 S-32 43-54 53-35 58-56 51-53 42-51 34-36 38-40 55-F 31-57 36-33 35-32 48-43 40-38 38-35 41-54 33-59 59-55 54-43 39-37 36-32 33-F 53-F 42-52 55-31 35-38 41-39 37-F 35-53 50-43 38-F 38-52 56-53 52-38 57-55 43-F 51-38 33-53 51-37 35-56 50-39 52-40 54-53 37-41 33-56 32-F
Alari Lumberg 00:46:34 27 00:31 01:36 01:01 | | | 02:24 01:24 01:29 02:06 01:33 00:56 01:18 01:08 02:29 02:03 00:46 01:57 04:55 02:39 01:54 01:56 00:55 03:40 | | | 00:29 00:32 00:20 01:14 | | | | | | 03:03 00:30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 01:46 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Priit Talu West 00:48:24 27 00:29 02:04 00:48 00:45 00:18 00:59 02:39 01:23 01:37 04:06 01:48 01:03 01:27 01:15 02:40 01:55 00:50 02:00 02:35 02:47 02:13 01:50 01:10 03:01 04:09 00:32 01:27 00:34 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Joe Lepp West 00:54:24 27 00:30 01:26 00:42 00:50 00:20 01:08 03:15 01:38 03:20 02:52 01:58 01:15 01:40 01:26 03:10 02:12 00:59 02:22 02:43 | | 02:24 01:20 03:10 04:04 00:31 01:53 00:42 | | | | | | | | 02:09 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 04:25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Toomas Tammer 00:57:00 27 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 00:21 | | 02:01 01:05 | | | | 00:31 01:28 | 01:36 01:23 05:00 03:12 00:47 01:47 03:57 | | 03:37 02:22 03:07 03:29 01:30 01:35 02:11 02:28 01:53 01:38 04:21 00:41 00:51 | | 00:51 | | | | | | | | | | | | | | | 02:54 00:24 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Veiko Lille West 00:57:33 27 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 00:33 | | 02:08 01:00 | | | | 00:30 | | 00:40 01:20 | 03:14 00:58 02:01 | | 03:53 02:53 02:57 02:55 01:44 02:05 01:43 02:29 02:43 02:55 01:54 04:16 00:46 00:51 02:50 01:21 00:50 03:44 02:12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Dag Kivila A2K SK 00:57:38 27 00:31 | | | 00:23 01:24 03:28 02:46 02:19 02:54 02:21 01:23 01:57 01:22 03:12 02:15 01:09 02:12 03:21 03:50 02:36 02:33 01:27 03:19 | | | 00:41 | | | | | | | | | 03:55 00:35 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 00:58 | | | | | 02:46 | | | | 00:23 01:38 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Tarmo Roos West 01:00:45 27 00:31 01:05 00:50 00:56 00:22 01:16 03:14 01:37 02:25 02:56 02:08 01:26 01:46 01:45 03:42 02:59 01:19 02:38 03:52 | | 02:26 01:22 03:59 | | | 00:34 | | | | | | | | 02:30 04:24 00:47 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 04:59 02:57 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Margit Blehner West 01:01:25 27 00:47 01:41 00:54 01:28 00:24 01:17 03:18 01:50 02:06 02:46 02:16 01:31 01:50 01:39 04:54 02:27 01:04 02:27 03:15 03:54 02:43 02:21 01:24 03:46 05:57 00:37 02:02 00:43 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Kaimo Maiste 01:01:39 27 00:34 01:21 00:53 | | | 03:55 01:54 02:26 03:07 02:33 03:05 02:28 01:23 03:33 02:36 01:02 02:42 03:19 03:21 02:34 02:44 01:12 03:53 | | | 00:39 00:36 00:25 01:28 | | | | | | 04:45 00:39 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 02:32 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Merike Haugas West 01:02:06 27 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 00:30 | | | | | | | | 00:32 01:26 | 00:39 01:34 05:37 03:24 00:59 02:05 03:07 03:09 03:36 02:48 | 03:22 02:14 01:45 01:49 02:01 04:11 02:09 01:57 05:06 00:47 00:59 00:55 01:46 00:55 | | | | | | | | | | | | | | | | | 02:44 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Raio Piiroja West 01:04:07 27 00:32 01:39 01:05 | | | 06:18 01:14 01:47 02:42 01:51 01:21 01:43 01:18 03:32 02:06 00:58 02:54 03:09 | | 02:38 01:35 03:33 04:22 00:34 01:52 00:45 00:34 00:28 01:27 | | | | | 04:43 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 07:27 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Erkki Penu West 01:05:31 27 00:35 01:15 01:06 | | | 03:59 01:38 02:07 03:07 02:01 01:27 01:56 01:31 04:48 | | | 03:37 03:34 | 02:13 01:11 03:42 | | | 00:38 00:37 00:25 01:22 04:24 | | | 05:07 03:00 03:53 00:36 01:44 03:58 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Kevin Poljans Pärnu Aeru 01:06:40 27 00:29 01:41 01:05 00:52 00:19 01:05 05:00 02:31 02:41 03:10 02:07 01:22 01:37 01:20 03:18 03:55 00:59 02:50 04:24 | | 02:38 01:43 06:07 04:46 00:33 02:09 00:38 | | | | | | | | 03:13 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 04:08 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Sander Blehner West 01:09:23 27 00:39 01:42 01:03 01:06 00:27 01:24 04:16 02:00 02:19 03:10 02:25 01:28 06:03 01:48 03:43 02:48 01:08 03:02 03:38 04:05 03:29 02:30 01:22 03:49 06:17 00:42 02:12 00:48 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Aavo Sempelson KKI 01:11:41 27 00:42 02:03 00:57 | | | 03:37 01:43 02:55 04:54 02:17 01:34 01:40 01:31 03:40 02:21 01:18 02:57 03:13 | 02:48 02:06 01:30 05:23 05:11 00:56 | | 00:43 00:26 01:58 | | | | | | | | | | | | | | | | | 04:06 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 06:10 | | | | | | | | | | | 03:02 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Jüri Kadaja Saku OK 01:12:18 27 00:43 02:29 01:21 | | | 06:13 02:37 02:37 02:57 02:42 01:39 01:57 01:44 03:53 02:41 01:21 03:30 04:22 04:49 03:13 02:29 01:36 05:01 | | | 00:39 00:52 00:23 01:45 | | | | | | 04:17 01:08 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 03:20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Joosep Sedman 01:12:44 27 00:39 02:03 00:57 01:31 00:23 01:27 05:58 02:11 02:27 04:10 01:53 01:44 02:36 01:33 03:45 02:42 01:09 02:18 04:03 05:31 02:57 05:35 01:28 04:30 05:16 00:42 02:36 00:40 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Indrek Viikmaa West 01:15:31 27 00:38 01:02 00:59 | | | 05:11 02:00 02:48 03:43 02:51 01:45 02:38 02:05 04:24 03:18 01:17 03:40 04:57 05:59 03:29 03:03 01:43 04:54 | | | 00:54 00:44 00:26 01:55 | | | | | | 05:25 00:45 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 02:58 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Raido Laanela 01:15:32 27 00:40 01:57 01:12 01:41 00:21 00:58 12:39 01:41 02:20 02:30 01:49 01:25 01:49 01:25 03:06 04:49 00:51 02:56 04:44 03:56 02:31 02:45 01:11 03:23 05:52 00:34 05:49 00:38 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Anne-Ly Viikmaa West 01:22:07 27 | 02:48 | | 00:29 | 05:46 02:50 02:44 04:30 03:24 02:21 03:56 02:04 04:38 03:38 01:28 03:18 04:07 04:51 03:28 03:26 01:53 04:18 | | | 00:53 | | | | | | | | | 05:16 00:53 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 03:31 | | | | | | 02:39 | 00:40 | | | 00:29 | 01:49 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Raivo Aru West 01:23:46 27 00:55 01:57 | | 00:35 | 04:50 02:35 03:21 04:06 02:57 02:09 03:24 02:04 04:59 03:48 01:27 03:22 04:56 05:52 03:30 03:28 01:44 04:52 | 00:46 02:38 00:52 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 02:38 04:32 00:53 04:36 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Helga Kivila West 01:31:52 27 00:48 03:51 01:28 01:19 00:29 02:05 05:01 02:49 03:02 04:42 03:05 02:05 | | 06:15 04:20 01:25 03:24 06:03 05:27 | 03:19 02:27 04:29 | | | 00:53 | | | | | | | 06:30 03:42 05:00 00:51 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 03:07 03:56 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Mihkel Kalmaru West 01:36:12 27 00:59 02:17 | | | | 06:38 02:12 03:31 05:45 02:49 01:50 03:37 01:58 07:53 03:04 01:23 03:12 04:44 | | 03:27 01:43 04:36 | | | | | 01:28 02:24 | | | | | 03:21 06:41 00:58 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 05:19 03:18 | 02:06 07:11 01:48 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Airika Lainoja 01:37:32 27 00:43 | | | | | 05:10 03:09 03:48 04:24 03:00 02:09 02:55 02:07 04:45 04:19 01:20 16:26 05:06 04:27 03:49 03:12 02:01 04:53 07:37 00:43 02:34 00:53 | 00:30 02:00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 02:24 | | | | | | | 02:18 | | 00:50 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Arvi Tael 02:04:10 29 00:44 02:49 01:09 | | | 07:01 02:41 03:09 04:47 03:24 02:08 03:26 02:14 06:45 | | | | 06:56 | 03:26 02:21 05:09 | | | 01:14 00:57 00:34 02:00 04:56 03:47 04:59 15:38 09:20 03:43 08:11 01:04 03:22 06:16 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Aire Arge 02:35:03 29 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 00:55 | | 04:46 02:51 | | | | 01:27 03:33 | 06:49 04:25 12:46 08:25 02:06 05:34 07:28 13:06 07:23 08:29 05:22 07:23 03:52 03:33 03:36 04:35 05:36 05:01 03:34 09:31 01:50 02:30 03:14 02:52 02:31 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Tiina Markus Virtsu koo 02:35:07 29 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 00:55 | | 04:47 02:51 | | | | 01:27 03:34 | 07:04 04:17 12:41 08:30 02:08 05:34 07:23 13:05 07:24 08:28 05:23 07:14 04:02 03:35 03:32 04:47 05:24 05:06 03:32 09:38 01:44 02:25 03:15 02:55 02:27 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Diana Vatsfeldt Virtsu koo 02:35:13 29 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 00:56 | | 04:54 02:52 | | | | 01:30 03:32 | 07:01 04:25 12:40 08:25 02:13 05:28 07:55 12:40 07:14 08:31 05:22 07:13 04:02 03:30 03:41 04:35 05:33 05:06 03:36 09:35 01:38 02:28 02:53 03:13 02:32 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Terje Vilberg West 00:48:02 21 | | 01:04 | 00:27 01:23 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 00:33 | | 01:05 01:36 | 03:39 01:04 02:04 03:11 | | | | | | 02:18 01:54 03:25 03:12 02:18 01:58 | | | | | 00:58 04:47 | | | | | | | | | | | | | | | 00:29 | | | | | | | 03:33 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 04:58 02:06 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Markus Kaljur Harju KEK 00:49:41 21 00:34 01:05 00:55 | | 01:23 03:46 01:57 01:58 05:49 02:00 01:35 | | | | | | | | | 02:29 01:21 02:49 | 00:34 02:07 00:39 00:37 | | | | | | | 02:34 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 02:57 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 04:33 06:33 01:26 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Tekla Liisa Vilberg West 00:50:54 21 | | 01:02 | 00:26 01:27 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 00:38 | | 01:21 01:41 | 04:05 01:16 02:31 03:28 | | | | | | 02:08 01:57 03:29 03:03 02:18 02:05 | | | | | 00:54 05:23 | | | | | | | | | | | | | | | 00:28 | | | | | | | 04:06 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 04:53 02:15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Artur Soo JOKA 00:51:47 21 00:31 01:29 01:04 01:08 00:24 01:43 03:44 01:33 02:12 03:55 02:34 01:26 02:16 02:17 | | | | | | | 02:26 | | 05:37 00:38 02:06 00:40 | | | | | | | | 03:12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 05:30 | | 05:22 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Risto Kaljund Tallinna S 00:53:30 25 00:31 01:06 | | 00:21 01:00 03:11 01:22 01:47 03:24 02:01 01:21 01:36 01:21 03:00 02:02 00:49 02:01 02:53 | | | 01:38 03:00 | | | 00:35 | | | | | | | | | 03:56 00:47 03:17 03:30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 01:46 | | | | | | | | | | | 05:15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Jaanus Aus A2K sport 00:58:36 21 | | | | | | | 02:12 | | 02:11 01:19 01:44 01:38 | | | | | | | 06:13 01:21 03:39 | | | 00:39 | 00:22 | | | | | | 02:23 | 03:58 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 01:09 01:04 | | | | | | 02:40 | | | | | | | | | | | | 00:28 | | | 04:32 | | | | | | | | | | 05:26 | | 02:18 06:51 03:53 02:36 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Edmond Penu West 00:58:43 21 00:36 01:47 00:56 | | | 04:00 02:17 02:50 03:42 02:39 01:36 | | | | | | | | | | 01:33 04:48 | | | 00:44 00:45 00:26 02:11 | | | | | | 05:03 00:49 02:10 05:38 | | | | | | | | | | | | 02:09 | | | | | | | | | | | | | | | | 03:27 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 08:37 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Kevin Lepp West 00:58:46 22 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 00:25 | | | | | 04:43 | | 00:41 | | 01:19 02:16 | 05:20 01:09 07:00 | | | | | | | 01:48 01:51 03:04 02:23 02:29 01:54 04:27 00:56 01:07 02:17 01:21 00:36 05:39 02:38 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 03:23 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Kairi Lumberg 01:00:25 21 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 00:41 00:29 | | | | | | | | 00:40 02:02 | 01:10 02:19 08:07 03:56 01:15 02:37 03:58 | | | | | 02:01 02:20 02:20 02:40 | | 02:14 | | | | 01:52 | | | | | | | | | 00:28 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 04:28 06:46 06:10 01:52 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Ülo Vainura Tammed 01:01:18 21 00:50 01:32 01:34 02:09 00:26 | | 02:15 03:15 04:55 02:42 01:38 02:58 | | | | | | | 03:24 02:40 01:39 04:22 | | | 00:48 | | | | | | | | | 04:52 00:49 | | | | | | | | | 04:10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 03:24 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 05:34 | | | | | | | | | | 05:22 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Imbi Kukk West 01:02:27 21 00:37 01:37 01:02 | | | 04:15 02:21 02:58 | | 01:57 02:35 02:00 | | | | | | | 04:14 01:43 04:46 | | | 00:52 00:48 00:29 01:50 | | | | | 03:21 05:36 00:48 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 03:13 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 07:07 | | | | | 08:18 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Kaie Kodasma West 01:03:19 21 00:42 | | | | | 06:33 02:45 02:25 08:33 02:35 02:06 02:24 01:42 | | | | | | | 03:48 01:35 04:06 | | | | | 00:32 01:57 | | | | | 02:37 05:28 00:56 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 01:18 | | | | | | | 01:41 | | 00:33 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 05:43 | | | | | | 03:20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Inga Podina 01:03:49 21 00:50 02:27 | | 00:28 | 05:12 02:39 02:54 04:52 03:06 02:08 03:12 02:09 | | | | | 04:42 03:55 02:42 01:34 05:24 | | | 00:49 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 02:38 03:29 00:48 | | | | | | | | | 05:41 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 02:10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Janek Pinta PV SKK 01:04:07 24 00:41 01:19 01:05 01:03 00:24 01:59 03:20 01:55 02:47 03:02 02:42 01:23 02:29 01:59 | | | | | 04:05 03:15 02:41 01:43 04:23 07:25 | 02:08 00:46 | | | | | | | | | | | 02:15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 06:37 02:41 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Mati Pilt West 01:04:23 22 00:44 01:48 01:19 01:24 00:31 01:36 04:03 02:06 03:23 03:33 02:53 01:44 02:55 | | | | | | | 03:51 03:15 01:44 04:39 06:38 00:48 02:28 00:57 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 05:39 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 06:25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Ahto Karu JOKA 01:08:59 21 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 00:50 | | | | | 05:49 | | 00:45 | | 01:25 02:11 | 06:10 01:26 03:12 | | | | | | | | 02:38 03:02 04:33 02:44 02:28 06:45 01:06 01:33 03:53 01:40 01:04 08:21 03:43 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 03:41 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Valdis Puzanov 01:09:48 21 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 00:42 | | | | | 05:30 | | 00:38 | | 00:48 02:01 | 04:28 02:30 03:32 | | | | | | 03:19 02:27 01:54 | | | | | 01:13 01:37 02:47 02:07 01:01 05:33 03:31 | | | | | | | | | | | | | 04:08 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 05:24 06:43 07:55 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Jaak Kanniste West 01:09:53 26 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 00:29 | | | | | | | | 00:36 01:34 | 00:40 01:47 05:40 03:32 01:48 03:16 03:21 03:49 05:45 03:27 | 03:48 02:03 | | 02:08 03:29 02:17 02:11 05:33 00:53 01:17 01:21 01:55 00:53 | | | | | | | | | | | | | | | | | 02:52 | 03:29 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Ivo Enn Henkel Mak 01:12:12 21 00:42 02:04 01:09 | | | 07:09 03:43 03:33 06:52 03:06 01:49 02:55 | | | | | | | | 08:26 02:07 04:40 | | | 00:49 00:46 00:32 01:59 | | | | | 04:06 05:34 00:55 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 03:15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 06:01 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Enn Aedna West 01:12:44 21 00:54 02:00 02:13 02:00 00:33 01:53 07:14 02:41 03:11 04:34 03:11 02:11 02:43 | | | | | | | | 04:42 02:02 05:12 07:57 00:55 02:51 01:20 | | | | | | | | 03:53 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 08:34 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Kaja Lepp West 01:15:23 21 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 00:55 | | | | | 05:46 | | 00:46 | | 03:22 02:33 | 05:41 01:24 03:12 | | | | | | | 03:08 02:58 03:29 04:08 03:43 03:20 08:07 01:12 01:32 | | 01:10 05:43 06:34 | | | | | | | | | | | | | | 00:33 | | | | | | | 06:07 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Peeter Koppas 01:16:12 22 | | | | 00:33 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 05:49 | | 01:04 | | 00:55 02:18 | 04:20 02:01 04:33 | | | | | 04:42 02:26 02:13 03:08 04:29 04:20 | | | | | 02:57 01:44 00:59 06:27 02:58 | | | | | | | | | | 00:46 | | 04:49 | | | | | | | | | | | 06:14 06:27 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Ilme Roosi Orvand 01:17:53 21 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 00:38 | | | | | | | | 00:43 | | 03:11 02:21 | 04:55 02:44 04:00 04:14 | | | | | | 03:37 02:21 05:39 03:54 06:20 02:23 06:17 01:52 01:27 01:43 02:20 01:10 10:58 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 05:06 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Maria Metsaorg Maria JK 01:27:05 26 00:40 02:18 00:54 | | | 09:16 02:15 | | 02:33 01:36 02:19 01:43 03:42 | | | 09:23 04:38 | 02:39 01:44 04:19 | | | 00:50 00:40 00:30 01:35 03:15 | | | 06:10 03:48 06:21 00:43 01:56 05:09 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 06:09 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
