Pärnumaa orienteerumisneljapäevak
16. Uulu
25.07.2019
Rajameister: Marie Anna Blehner
Rajad: I - 7,9km 23KP;
II - 6km 21KP;
III - 3,8km 19KP;
IV - 1,9km 9KP;
V - _km _KP;
Osalejaid: 86
M14
1 21046 Madis Sammelselg 4 00:26:00 40
M21
1 21845 Siim Klais 1 00:45:49 100
2 22802 Risto Kaljund 1 00:49:35 87
3 17170 Romet Sutt 1 00:50:08 85
4 14228 Joosep Sedman 1 01:04:32 78
5 24402 Ahti Raba 1 01:08:14 74
6 31367 Raido Laanela 1 01:12:10 73
7 6025 Kevin Lepp 2 00:48:16 70
M35
1 7505 Alari Lumberg 1 00:48:15 95
2 19172 Toomas Tammer 1 00:49:13 90
3 7104 Raio Piiroja 1 00:52:58 84
4 3776 Tarmo Roos 1 00:56:17 82
5 20293 Martins Godins 2 00:40:09 80
6 5096 Madis Osjamets 1 01:04:49 77
7 7393 Raivo Aru 1 01:26:59 67
8 14315 Sergei Muiznieks 2 00:50:55 65
9 894 Kristo Keevend 3 00:43:39 60
10 32699 Rait Rodi 2 01:05:10 57
11 13765 Veiko Lille 5 00:56:55 10
M45
1 6009 Veljo Vask 1 00:55:08 83
2 15874 Priit Talu 1 00:58:27 81
3 10464 Aavo Sempelson 1 01:01:44 80
4 7538 Gert Saamann 1 01:02:00 79
5 3966 Sander Blehner 1 01:05:42 76
6 5564 Peeter Võrk 2 00:43:00 75
7 842 Indrek Viikmaa 1 01:13:55 72
8 13472 Uko Kõrge 1 01:15:19 71
9 7186 Mihkel Kalmaru 1 01:16:00 70
10 32237 Binno Haldemann 2 00:50:13 67
11 1088 Peep Elmeste 1 01:37:43 66
12 21731 Alari Uusna 2 01:01:00 60
13 10411 Ivo Enn 2 01:11:36 54
M55
1 650 Jaak Kanniste 1 01:06:09 75
2 23663 Valdis Puzanov 1 01:26:35 68
3 4104 Eerik Lossmann 2 00:51:42 63
4 73 Kalmer Keevend 2 01:00:19 61
5 884 Ahto Karu 2 01:04:15 58
6 7321 Peeter Koppas 2 01:10:26 56
7 3536 Peeter Kangur 2 01:31:20 53
M65
1 148 Jüri Kadaja 1 01:19:56 69
2 188 Ülo Vainura 2 00:51:32 64
3 239 Rafael Gordon 2 01:00:08 62
4 562 Kalev Hunt 2 01:01:34 59
5 15231 Martti Santajoki 3 00:54:23 55
M75
1 2505 Enn Aedna 2 01:10:54 55
2 2918 Rein Kiisler 2 01:51:10 52
3 435 Heino Peeterson 3 01:03:48 50
4 2922 Märt Künnapas 3 01:06:35 47
M8
1 28189 Henriko Halliste 4 00:30:02 35
2 31709 Aaron Kiisk 4 01:15:57 30
N10
1 23168 Anna Godina 4 00:23:56 27
2 30411 Katry-Mary Burk 5 01:02:43 10
N12
1 32698 Lillija Brice 4 00:23:51 30
2 16030 Indra Johanson 4 00:33:16 24
N18
1 14363 Agnes Võsanurm 3 00:49:52 55
2 32696 Elina Haldemann 3 00:58:04 47
3 13460 Tekla Liisa Vilberg 4 00:22:34 35
N21
1 29510 Airika Lainoja 1 01:46:42 87
2 31366 Riin Leas 2 01:22:20 60
N35
1 1866 Terje Vilberg 1 01:06:15 100
2 25875 Aire Arge 1 01:48:44 85
3 17272 Kersti Jääger 2 00:48:35 80
4 15234 Kairi Lumberg 2 00:54:46 75
5 20292 Ieva Godina 3 00:33:42 60
6 27260 Katrin Pint 2 01:31:09 57
7 31590 Jane Kasak 3 00:59:20 45
8 32802 Kersti Kutser 3 01:10:55 43
9 7206 Katrin Peterson 3 01:11:06 42
2924 Merike Haugas 1 DQ 0
N45
1 785 Margit Blehner 1 01:07:19 95
2 1667 Anne-Ly Viikmaa 1 01:20:35 90
3 561 Kaie Kodasma 2 01:02:56 70
4 970 Rita Ojala 2 01:03:06 67
5 1093 Imbi Kukk 2 01:05:01 65
6 30187 Ester Marjapuu 2 01:05:40 64
7 6696 Maive Leif 2 01:11:01 62
N55
1 22010 Kaire Leetsar 2 01:22:20 60
2 15230 Silvi Pool 3 00:56:06 50
3 20598 Urve Kibur 4 00:26:33 25
N65
1 1784 Tiina Loide 2 01:09:24 63
2 431 Saima Rand 2 01:28:49 58
3 507 Viive Sisask 3 01:06:29 44
4 5524 Sirje Vilbaste 5 00:45:31 10
N75
1 436 Ilmi Nael 2 01:18:40 61
2 25857 Valli Talu 2 02:14:33 56
N8
1 23181 Tessa Lota Vilberg 4 00:22:19 40