Pärnumaa orienteerumisneljapäevak
19. Piirumi
15.08.2019
Rajameister: Märt Künnapas
Rajad: I - 8,8km 21KP;
II - 6,6km 16KP;
III - 5,4km 12KP;
IV - 2,4km 6KP;
V - _km _KP;
Osalejaid: 94
M10
1 25858 Andreas Aus 4 00:29:19 30
2 18093 Uku Nõmm 4 00:38:37 27
M12
1 32700 Aare Teiva 4 00:27:41 40
M14
1 14272 Laur Teiva 4 00:27:41 40
M16
1 24123 Artur Soo 2 00:58:24 75
M18
1 30404 Kevin Poljans 1 01:10:01 79
2 6014 Henry Lepp 5 02:15:24 10
M21
1 3013 Uku-Laur Tali 1 00:53:33 100
2 6025 Kevin Lepp 2 00:57:42 80
3 16023 Taavi Tammik 1 01:15:48 77
4 22802 Risto Kaljund 1 01:17:48 76
5 4393 Allan Roosimägi 1 01:20:22 72
M35
1 7104 Raio Piiroja 1 00:56:47 90
2 5096 Madis Osjamets 1 00:57:16 87
3 8793 Urmo Kesküla 1 01:01:45 84
4 19172 Toomas Tammer 1 01:04:49 82
5 13765 Veiko Lille 1 01:13:52 78
6 7505 Alari Lumberg 1 01:18:17 75
7 1136 Marek Atonen 1 01:19:51 73
8 7393 Raivo Aru 1 01:33:34 67
9 31603 Mario Maddison 5 01:20:42 10
M45
1 559 Andre Nõmm 1 00:56:37 95
2 6544 Joe Lepp 1 01:01:16 85
3 15874 Priit Talu 1 01:01:54 83
4 1970 Erkki Penu 1 01:06:53 81
5 14386 Jaanus Aus 1 01:18:35 74
6 3966 Sander Blehner 1 01:22:57 71
7 842 Indrek Viikmaa 1 01:27:20 70
8 1869 Edmond Penu 2 01:11:19 67
9 13472 Uko Kõrge 1 01:35:58 66
10 21731 Alari Uusna 2 01:19:28 62
11 10411 Ivo Enn 2 01:21:59 61
M55
1 2201 Maido Kaljur 1 01:07:26 80
2 650 Jaak Kanniste 1 01:31:06 69
3 23663 Valdis Puzanov 1 01:47:20 65
4 884 Ahto Karu 2 01:19:11 63
5 3536 Peeter Kangur 2 01:26:09 60
5 1172 Jüri Merirand 3 00:53:43 60
7 7321 Peeter Koppas 2 01:28:00 59
8 7187 Targo Pikkmets 2 01:35:38 57
M65
1 932 Mati Pilt 2 01:09:20 70
2 148 Jüri Kadaja 1 01:33:33 68
3 239 Rafael Gordon 2 01:12:07 65
4 188 Ülo Vainura 2 01:16:46 64
5 562 Kalev Hunt 3 01:16:13 55
6 832 Tiit Olju 3 01:17:35 50
M75
1 2505 Enn Aedna 2 01:33:22 58
2 2918 Rein Kiisler 2 02:17:58 56
3 435 Heino Peeterson 3 01:25:19 47
M8
1 32701 Joonas Teiva 4 00:39:30 25
2 28189 Henriko Halliste 4 00:42:26 24
3 24181 Robin Kaljur 4 00:45:52 23
4 24182 Romet Kaljur 4 00:45:58 22
N10
1 14418 Liis-Marie Kaljur 4 00:37:09 25
N12
1 16030 Indra Johanson 4 00:30:32 35
N14
1 10412 Tuuli Pikkmets 5 01:19:09 10
N18
1 13460 Tekla Liisa Vilberg 4 00:35:54 27
N21
1 29510 Airika Lainoja 1 01:42:09 85
2 31366 Riin Leas 2 02:07:58 62
3 32713 Marja Ild 2 02:14:59 60
3 22233 Merilin Vahtra 3 00:53:58 60
5 31372 Aelita Darkevica 3 01:26:15 41
6 7506 Mari-Liis Kaljur 4 00:46:15 22
7 25892 Pille-Riin Ressar 5 00:49:35 10
N35
1 2924 Merike Haugas 1 01:03:20 100
2 1866 Terje Vilberg 1 01:18:13 95
3 25875 Aire Arge 1 02:23:48 83
4 15234 Kairi Lumberg 2 01:03:30 80
5 31590 Jane Kasak 2 01:52:47 65
6 31602 Aire Kallas-Maddison 2 01:58:04 63
7 32802 Kersti Kutser 3 01:20:54 44
N45
1 785 Margit Blehner 1 01:19:01 90
2 1667 Anne-Ly Viikmaa 1 01:30:54 87
3 2137 Merje Hansen 2 01:11:42 75
4 561 Kaie Kodasma 2 01:13:34 70
5 23173 Anu Talu 2 01:53:31 64
6 970 Rita Ojala 3 01:04:04 55
7 6542 Ülle Teekel 3 01:04:06 50
8 10413 Reet Pikkmets 4 00:27:48 40
9 27270 Diana Vatsfeldt 5 02:17:19 10
N55
1 12595 Helga Kivila 1 01:52:12 84
2 22010 Kaire Leetsar 2 02:07:58 62
3 6282 Katrin Virkus Sule 3 01:05:32 47
4 69 Lea Tusis 3 01:09:15 45
5 24004 Tiina Rillo 3 01:25:19 42
6 7138 Anu Pallon 5 01:02:01 10
6 27264 Tiina Markus 5 02:18:25 10
N65
1 1784 Tiina Loide 2 01:40:32 67
2 933 Marika Pilt 3 01:23:19 43
N75
1 436 Ilmi Nael 3 01:27:21 40
2 25857 Valli Talu 3 02:38:04 39
3 1087 Ilme Palu 4 00:38:54 23
N8
1 23181 Tessa Lota Vilberg 4 00:35:50 30
2 17988 Maria Kaljur 4 00:37:26 24