Pärnumaa orienteerumisneljapäevak
21. Raeküla
29.08.2019
Rajameister: Mariann Sulg
Rajad: I - 8,2km 23KP;
II - 5,1km 15KP;
III - 3,6km 11KP;
IV - 2,2km 7KP;
V - _km _KP;
Osalejaid: 103
M10
1 25858 Andreas Aus 3 01:02:57 47
2 22014 Kaspar Koppas 3 01:06:24 45
3 18093 Uku Nõmm 4 00:37:04 35
4 27632 Vesse Leok 4 01:06:13 23
M12
1 19700 Rando Jaaksoo 4 00:36:27 40
2 25457 Ranet Rändla 5 01:41:43 10
M14
1 10858 Markus Kaljur 2 00:44:17 75
2 22776 Juss Leiner 2 00:46:28 65
3 21046 Madis Sammelselg 3 01:22:26 43
M16
1 24123 Artur Soo 2 00:45:21 67
M18
1 30404 Kevin Poljans 1 01:23:24 79
M21
1 22802 Risto Kaljund 1 01:09:36 85
2 16023 Taavi Tammik 1 01:22:21 81
3 4291 Mattias Blehner 1 01:42:56 73
4 31273 Matis Ottan 2 00:48:25 63
5 31345 Henry Hammond Heap 2 01:10:05 55
M35
1 7505 Alari Lumberg 1 01:01:59 95
2 13765 Veiko Lille 1 01:12:59 83
3 33015 Mario Bordonado Romano 1 01:22:40 80
3 20293 Martins Godins 2 00:33:02 80
5 31603 Mario Maddison 1 02:30:57 71
6 2828 Marek Nõmm 3 00:35:30 60
7 7104 Raio Piiroja 5 00:54:28 10
M45
1 15874 Priit Talu 1 01:00:45 100
2 1970 Erkki Penu 1 01:08:25 87
3 6544 Joe Lepp 1 01:10:12 84
4 7186 Mihkel Kalmaru 1 01:26:31 78
5 842 Indrek Viikmaa 1 01:28:20 76
6 14386 Jaanus Aus 1 01:32:19 75
7 3966 Sander Blehner 1 01:32:53 74
8 1088 Peep Elmeste 1 02:07:06 72
9 1869 Edmond Penu 2 00:50:28 62
10 21731 Alari Uusna 2 01:08:39 56
11 10411 Ivo Enn 2 01:18:52 53
M55
1 2201 Maido Kaljur 1 01:03:39 90
2 650 Jaak Kanniste 1 01:21:22 82
3 23663 Valdis Puzanov 1 01:27:56 77
4 3536 Peeter Kangur 2 00:55:05 60
5 884 Ahto Karu 2 01:02:26 57
6 7321 Peeter Koppas 3 01:06:24 45
M65
1 843 Jüri Leesmäe 2 00:45:03 70
2 188 Ülo Vainura 2 00:48:09 64
3 239 Rafael Gordon 2 00:50:29 61
4 932 Mati Pilt 2 00:56:19 59
5 562 Kalev Hunt 2 01:10:13 54
6 148 Jüri Kadaja 5 01:33:12 10
M75
1 2505 Enn Aedna 2 00:58:30 58
2 435 Heino Peeterson 3 00:56:27 55
3 2918 Rein Kiisler 2 02:00:22 52
4 2922 Märt Künnapas 3 00:56:47 50
M8
1 24485 Pärt Leiner 4 00:46:09 30
2 24181 Robin Kaljur 4 00:46:27 27
3 24182 Romet Kaljur 4 00:46:31 25
4 28189 Henriko Halliste 4 00:48:49 24
5 24212 Hubert Jaaksoo 4 01:19:01 22
N10
1 14418 Liis-Marie Kaljur 4 00:19:12 40
2 28287 Olivia Vinter 4 00:34:59 22
3 23168 Anna Godina 4 00:48:35 19
N12
1 13059 Laura-Liis Kaljur 4 00:19:22 35
2 24498 Paula Tammi 4 00:32:27 24
N14
1 31340 Melora Mikko 5 01:05:24 10
N18
1 13460 Tekla Liisa Vilberg 4 00:30:35 25
N21
1 29510 Airika Lainoja 1 01:47:00 87
2 25892 Pille-Riin Ressar 2 01:02:47 63
3 5534 Kristin Viikmaa 2 01:10:29 60
4 32713 Marja Ild 2 01:35:43 54
5 7506 Mari-Liis Kaljur 4 00:47:17 20
N35
1 1866 Terje Vilberg 1 01:17:12 95
2 31602 Aire Kallas-Maddison 1 02:12:34 83
3 20292 Ieva Godina 2 00:48:40 80
4 15234 Kairi Lumberg 2 00:52:18 75
5 33014 Eva Lopez Sepulveda 2 00:57:25 70
6 31590 Jane Kasak 2 01:11:38 59
7 32802 Kersti Kutser 2 01:44:14 53
8 14384 Maarja Palu-Teearu 4 00:34:38 23
9 24499 Elina Leiner 4 00:46:38 21
10 28353 Laura Toomesoo 5 01:24:21 10
N45
1 785 Margit Blehner 1 01:16:25 100
2 1667 Anne-Ly Viikmaa 1 01:29:33 90
3 561 Kaie Kodasma 2 00:57:28 67
4 970 Rita Ojala 2 00:58:57 65
5 2137 Merje Hansen 2 01:01:26 64
6 6542 Ülle Teekel 2 01:06:18 61
7 7851 Kaja Lepp 2 01:26:29 56
8 18101 Krista Tõldmaker 3 01:24:15 45
N55
1 32442 Aili Kangro 1 01:47:39 85
2 12595 Helga Kivila 1 01:53:53 84
3 6282 Katrin Virkus Sule 2 01:06:09 62
4 8401 Ilme Roosi 2 01:20:06 58
5 7138 Anu Pallon 3 00:55:58 55
6 20598 Urve Kibur 3 01:22:27 47
7 18102 Marje Orav 3 01:25:01 44
N65
1 933 Marika Pilt 3 00:55:18 60
2 1784 Tiina Loide 2 01:20:29 57
3 507 Viive Sisask 3 00:56:40 50
N75
1 436 Ilmi Nael 2 01:33:24 55
2 25857 Valli Talu 3 01:34:36 43
3 1087 Ilme Palu 5 01:24:11 10
N8
1 17988 Maria Kaljur 4 00:19:32 30
2 23181 Tessa Lota Vilberg 4 00:30:20 27
3 27631 Pärje Leok 4 01:06:50 18
VV
1 26939 Priidu Leok 5 01:07:09 20
                + 27651 Sireli Leok 5 01:07:09