Pärnumaa orienteerumisneljapäevak
24. Lavassaare
19.09.2019
Rajameister: Veljo Vask
Rajad: I - 4,9km 28KP;
II - 3,8km 26KP;
III - 2,9km 18KP;
IV - 1,3km 10KP;
V - _km _KP;
Osalejaid: 97
M10
1 25858 Andreas Aus 3 00:32:39 60
2 32711 Alex Henri Paugus 3 01:02:36 50
3 18093 Uku Nõmm 4 00:12:10 40
M12
1 25457 Ranet Rändla 3 00:53:44 55
M14
1 22776 Juss Leiner 2 00:36:06 80
2 10858 Markus Kaljur 1 00:45:55 76
3 33125 Egert Grab 5 00:57:07 10
M18
1 30404 Kevin Poljans 1 00:35:48 90
M21
1 6025 Kevin Lepp 1 00:37:54 85
2 22802 Risto Kaljund 1 00:38:54 83
3 16023 Taavi Tammik 1 00:44:09 79
M35
1 7505 Alari Lumberg 1 00:33:47 95
2 7104 Raio Piiroja 1 00:37:09 87
3 2828 Marek Nõmm 1 00:39:16 82
4 7393 Raivo Aru 1 00:53:13 74
5 19172 Toomas Tammer 5 00:38:19 10
5 13765 Veiko Lille 5 00:40:57 10
M45
1 15874 Priit Talu 1 00:33:17 100
2 14386 Jaanus Aus 1 00:39:35 81
3 3966 Sander Blehner 1 00:41:27 80
4 6544 Joe Lepp 1 00:45:14 78
5 842 Indrek Viikmaa 1 00:45:40 77
6 7186 Mihkel Kalmaru 1 00:47:34 75
7 12601 Marek Leiner 1 00:55:41 73
8 21731 Alari Uusna 1 01:00:37 70
9 1088 Peep Elmeste 1 01:05:09 67
10 10411 Ivo Enn 1 01:08:59 66
11 1970 Erkki Penu 5 00:37:40 10
11 10770 Andi Linn 5 00:56:24 10
M55
1 2201 Maido Kaljur 1 00:38:35 84
2 2259 Toomas Teekel 2 00:43:24 70
3 4762 Ain Kartau 1 01:02:09 68
4 23663 Valdis Puzanov 1 01:09:11 65
5 7321 Peeter Koppas 1 01:11:38 64
6 650 Jaak Kanniste 5 00:50:30 10
M65
1 188 Ülo Vainura 2 00:41:36 75
2 148 Jüri Kadaja 1 00:57:08 72
3 932 Mati Pilt 1 00:57:40 71
4 562 Kalev Hunt 1 01:01:32 69
M75
1 2505 Enn Aedna 2 00:46:40 67
2 2922 Märt Künnapas 2 01:12:57 65
3 435 Heino Peeterson 2 01:17:48 64
4 2918 Rein Kiisler 1 01:32:31 63
5 306 Rein Küttim 5 01:13:35 10
M8
1 28189 Henriko Halliste 4 00:18:03 35
2 24182 Romet Kaljur 4 00:18:46 30
3 24181 Robin Kaljur 4 00:18:49 27
4 24485 Pärt Leiner 4 00:21:36 25
N10
1 31346 Hanna Brit Väljamäe 3 00:52:51 47
2 21052 Mirell Võsanurm 3 00:55:07 45
3 14418 Liis-Marie Kaljur 4 00:10:23 40
4 32708 Grete Lume 4 00:19:22 27
5 33133 Lisandra Mäe 5 00:29:25 10
N12
1 16030 Indra Johanson 2 00:58:46 65
2 13059 Laura-Liis Kaljur 3 00:28:57 60
3 24498 Paula Tammi 3 00:33:46 55
4 33132 Andrea Janop 5 00:29:25 10
4 33131 Carolina Lindvee 5 00:29:32 10
4 32710 Keitlin Paas 5 00:46:19 10
4 33134 Luisa Virak 5 00:46:48 10
N14
1 33130 Kristelle Reinjärv 5 00:57:37 10
N16
1 19577 Kerda Erm 5 00:57:37 10
N18
1 13460 Tekla Liisa Vilberg 2 00:34:17 80
N21
1 3648 Mariann Sulg 1 00:35:35 100
2 32713 Marja Ild 1 01:16:39 78
3 7506 Mari-Liis Kaljur 4 00:20:02 23
N35
1 2924 Merike Haugas 1 00:36:57 95
2 1866 Terje Vilberg 1 00:38:33 90
3 15234 Kairi Lumberg 1 00:48:32 84
4 25875 Aire Arge 1 01:33:03 76
5 4345 Anneli Nõmm 2 00:41:09 75
6 14384 Maarja Palu-Teearu 3 00:51:57 50
7 24499 Elina Leiner 4 00:21:58 22
N45
1 785 Margit Blehner 1 00:42:07 87
2 2137 Merje Hansen 1 00:48:27 85
3 1093 Imbi Kukk 1 00:52:29 83
4 1667 Anne-Ly Viikmaa 1 00:53:10 82
5 561 Kaie Kodasma 1 00:55:34 81
6 27270 Diana Vatsfeldt 1 01:33:11 74
7 18101 Krista Tõldmaker 2 01:09:09 64
8 33135 Pille Varsamaa 5 00:58:22 10
N55
1 12595 Helga Kivila 1 00:55:39 80
2 8401 Ilme Roosi 1 01:11:23 79
3 27264 Tiina Markus 1 01:33:08 75
4 18102 Marje Orav 2 01:09:58 63
5 20598 Urve Kibur 3 01:06:24 44
6 6282 Katrin Virkus Sule 5 00:55:37 10
6 31640 Helve Suik 5 00:56:18 10
N65
1 1784 Tiina Loide 2 00:56:10 70
2 933 Marika Pilt 2 00:57:28 67
507 Viive Sisask 2 DQ 0
N75
1 436 Ilmi Nael 1 01:27:46 77
2 25857 Valli Talu 3 01:19:28 43
N8
1 17988 Maria Kaljur 4 00:10:37 35
2 23181 Tessa Lota Vilberg 4 00:12:36 30
3 31371 Emma Lume 4 00:19:24 25
4 32709 Lenna Lume 4 00:19:35 24