Pärnumaa orienteerumisneljapäevak
25. Uulu
26.09.2019
Rajameister: Joe Lepp
Rajad: I - 4,7km 18KP;
II - 3,8km 18KP;
III - 2,9km 13KP;
IV - 1,3km 7KP;
V - _km _KP;
Osalejaid: 94
M10
1 25858 Andreas Aus 3 00:37:48 60
2 19583 Karl Johannes Teearu 4 00:14:53 35
3 31355 Kalvin Klaanberg 4 00:15:04 30
M12
1 31373 Jass Harjaks 3 00:38:32 55
2 25457 Ranet Rändla 3 00:48:37 50
M14
1 22776 Juss Leiner 1 00:37:05 83
2 10858 Markus Kaljur 2 00:31:52 80
3 30158 Kristjan Maiste 2 00:39:10 70
M18
1 30404 Kevin Poljans 5 00:33:31 10
M21
1 16023 Taavi Tammik 1 00:31:27 85
M35
1 7505 Alari Lumberg 1 00:29:48 95
2 29515 Kaimo Maiste 1 00:37:34 82
3 7393 Raivo Aru 1 00:44:42 74
4 31603 Mario Maddison 1 01:00:09 64
7104 Raio Piiroja 5 DQ 0
M45
1 15874 Priit Talu 1 00:28:48 100
2 1970 Erkki Penu 1 00:30:30 90
3 14386 Jaanus Aus 1 00:33:43 84
4 3966 Sander Blehner 1 00:37:41 81
5 7186 Mihkel Kalmaru 1 00:40:48 79
6 12601 Marek Leiner 1 00:41:52 78
7 842 Indrek Viikmaa 1 00:42:28 76
8 10770 Andi Linn 1 00:44:17 75
8 1869 Edmond Penu 2 00:36:16 75
10 10411 Ivo Enn 1 00:50:13 70
11 1088 Peep Elmeste 1 00:52:55 67
M55
1 2201 Maido Kaljur 1 00:31:07 87
2 650 Jaak Kanniste 1 00:37:48 80
3 23663 Valdis Puzanov 1 00:45:28 73
4 4762 Ain Kartau 1 00:48:52 71
5 3536 Peeter Kangur 1 00:50:38 69
6 884 Ahto Karu 1 00:54:14 66
7 7321 Peeter Koppas 1 00:58:49 65
8 3033 Tõnu Lääne 5 00:47:31 10
M65
1 148 Jüri Kadaja 1 00:42:06 77
2 932 Mati Pilt 1 00:48:40 72
3 562 Kalev Hunt 1 00:52:42 68
4 188 Ülo Vainura 2 00:42:43 67
M75
1 2505 Enn Aedna 2 00:44:32 65
2 2922 Märt Künnapas 2 00:57:16 64
3 2918 Rein Kiisler 1 01:11:10 63
3 435 Heino Peeterson 2 00:58:17 63
M8
1 24485 Pärt Leiner 4 00:14:50 40
2 24182 Romet Kaljur 4 00:16:49 27
3 24181 Robin Kaljur 4 00:17:36 25
4 32707 Andero-Stig Saarpere 4 00:18:54 24
N10
1 21052 Mirell Võsanurm 3 00:49:51 44
2 28287 Olivia Vinter 3 00:56:29 43
3 14418 Liis-Marie Kaljur 4 00:15:01 27
4 32708 Grete Lume 4 00:18:42 23
N12
1 13059 Laura-Liis Kaljur 3 00:31:49 60
2 24498 Paula Tammi 3 00:32:49 55
3 16030 Indra Johanson 3 00:39:38 47
4 32710 Keitlin Paas 4 00:21:54 20
5 33134 Luisa Virak 4 00:22:01 19
N16
1 31348 Lisette Baum 5 00:55:08 10
N18
1 13460 Tekla Liisa Vilberg 4 00:14:58 35
N21
1 3648 Mariann Sulg 1 00:32:36 95
2 29510 Airika Lainoja 1 00:50:41 79
3 32713 Marja Ild 1 01:09:46 73
4 7506 Mari-Liis Kaljur 4 00:18:13 24
N35
1 2924 Merike Haugas 1 00:31:19 100
2 1866 Terje Vilberg 1 00:36:12 87
3 15234 Kairi Lumberg 1 00:36:13 85
4 31602 Aire Kallas-Maddison 1 00:46:34 81
5 27260 Katrin Pint 1 00:50:33 80
5 4345 Anneli Nõmm 2 00:40:15 80
7 25875 Aire Arge 1 01:18:13 71
8 24499 Elina Leiner 3 00:35:38 50
9 14384 Maarja Palu-Teearu 4 00:15:32 25
N45
1 785 Margit Blehner 1 00:35:09 90
2 1667 Anne-Ly Viikmaa 1 00:42:50 84
3 2137 Merje Hansen 1 00:44:09 83
4 561 Kaie Kodasma 1 00:52:29 76
5 27270 Diana Vatsfeldt 1 01:18:21 70
6 18101 Krista Tõldmaker 2 01:11:05 65
N55
1 12595 Helga Kivila 1 00:44:19 82
2 32442 Aili Kangro 1 00:51:45 78
3 8401 Ilme Roosi 1 00:52:21 77
4 27636 Katrin Priks 1 01:00:53 75
4 7138 Anu Pallon 2 00:53:09 75
6 18102 Marje Orav 2 01:14:29 64
7 20598 Urve Kibur 3 00:46:19 45
8 31640 Helve Suik 5 00:37:38 10
N65
1 1784 Tiina Loide 1 01:02:12 74
2 933 Marika Pilt 2 00:53:26 70
3 507 Viive Sisask 2 00:57:14 67
N75
1 436 Ilmi Nael 1 01:12:56 72
2 1087 Ilme Palu 3 00:57:21 42
3 25857 Valli Talu 5 00:48:07 10
N8
1 23181 Tessa Lota Vilberg 4 00:14:49 40
2 17988 Maria Kaljur 4 00:14:59 30
3 31371 Emma Lume 4 00:18:45 22
4 32709 Lenna Lume 4 00:18:55 21