RMK Pärnumaa orienteerumisneljapäevak
8. Kilingi-Nõmme
27.05.2021
Rajameister: Ville Vinkel, Kaire Vinkel
Rajad: I - 8,3km 16KP;
II - 5,9km 13KP;
III - 3,7km 10KP;
IV - 1km 5KP;
V - _km _KP;
Osalejaid: 101
M10
1 32707 Andero-Stig Saarpere 3 00:59:18 10
M12
1 25858 Andreas Aus 3 01:01:51 45
2 19583 Karl Johannes Teearu 3 01:25:15 43
M14
1 30163 Kert Piirak 3 00:50:33 55
2 31337 Anders Aija 5 00:36:00 10
2 25457 Ranet Rändla 5 00:36:01 10
M16
1 10858 Markus Kaljur 1 01:01:43 80
2 25461 Kaspar Aus 3 00:42:55 60
3 30158 Kristjan Maiste 3 01:00:09 47
M18
1 33752 Romet Gregory Subi 1 01:09:48 73
M21
1 15229 Raul Viitmaa 1 00:55:48 87
2 17170 Romet Sutt 1 01:05:56 78
3 25589 Argo Paavel 1 01:11:48 70
M35
1 2828 Marek Nõmm 1 00:48:47 100
2 7505 Alari Lumberg 1 00:54:47 90
3 7104 Raio Piiroja 1 00:56:03 85
4 8793 Urmo Kesküla 1 00:56:06 84
5 13765 Veiko Lille 1 01:07:43 77
6 33753 Kristo Subi 1 01:10:55 71
7 29515 Kaimo Maiste 1 01:24:46 65
8 31603 Mario Maddison 1 01:30:59 62
M45
1 1639 Alar Viitmaa 1 00:51:21 95
2 15874 Priit Talu 1 00:56:36 83
3 6544 Joe Lepp 1 00:57:37 82
4 6009 Veljo Vask 1 01:08:37 76
5 12601 Marek Leiner 1 01:08:49 75
6 14386 Jaanus Aus 1 01:09:29 74
7 7186 Mihkel Kalmaru 1 01:16:06 69
8 842 Indrek Viikmaa 1 01:16:55 68
9 18084 Rein Eiger 1 01:18:45 67
9 10411 Ivo Enn 2 01:09:20 67
11 3966 Sander Blehner 1 01:20:12 66
12 7393 Raivo Aru 1 01:26:46 63
13 6095 Virko Lepmets 1 01:31:04 61
M55
1 2201 Maido Kaljur 1 01:01:38 81
2 650 Jaak Kanniste 1 01:04:27 79
3 12594 Dag Kivila 1 01:10:46 72
4 3536 Peeter Kangur 2 01:19:45 63
5 7321 Peeter Koppas 2 01:22:00 62
6 23663 Valdis Puzanov 1 01:42:07 60
M65
1 932 Mati Pilt 2 01:05:20 75
2 148 Jüri Kadaja 1 01:26:20 64
2 562 Kalev Hunt 2 01:18:38 64
4 4197 Sulev Tuude 2 01:23:51 61
M75
1 239 Rafael Gordon 2 01:01:38 80
2 188 Ülo Vainura 2 01:05:31 70
3 2505 Enn Aedna 2 01:14:12 65
4 435 Heino Peeterson 3 01:07:25 44
M8
1 24182 Romet Kaljur 4 00:11:04 10
1 28189 Henriko Halliste 4 00:11:12 10
1 24181 Robin Kaljur 4 00:11:37 10
1 25649 Kaspar Linnus 4 00:13:53 10
1 33809 Riko Maiste 4 00:14:12 10
1 29700 Ilmar Linnus 4 00:15:49 10
N10
1 17988 Maria Kaljur 3 00:59:48 10
1 23181 Tessa Lota Vilberg 4 00:12:21 10
1 31359 Kirsi Lumberg 4 00:12:43 10
1 33811 Betke Luukas 4 00:13:12 10
1 33804 Pääsu Lille 4 00:13:14 10
1 33801 Lisandra Karu 4 00:17:49 10
1 33800 Laura-Kristiin Meos 4 00:17:50 10
N12
1 14418 Liis-Marie Kaljur 3 01:13:02 43
2 21052 Mirell Võsanurm 3 01:19:31 41
3 28287 Olivia Vinter 3 01:31:05 38
4 23161 Lili Kilumets 3 01:34:02 37
N14
1 13059 Laura-Liis Kaljur 2 01:02:32 75
2 24498 Paula Tammi 2 01:02:47 70
3 16030 Indra Johanson 3 01:17:18 42
N18
1 31348 Lisette Baum 1 02:04:05 79
N21
1 3648 Mariann Sulg 1 00:57:58 100
2 13460 Tekla Liisa Vilberg 1 01:11:34 87
3 3902 Katrin Linnus 2 00:48:20 80
N35
1 2924 Merike Haugas 1 01:07:27 95
2 29510 Airika Lainoja 1 01:27:46 82
3 31602 Aire Kallas-Maddison 1 02:15:47 78
4 15234 Kairi Lumberg 2 01:03:11 67
5 7506 Mari-Liis Kaljur 2 01:05:53 65
6 23183 Katrin Leps 2 01:28:55 62
7 31590 Jane Kasak 3 01:04:22 50
8 32802 Kersti Kutser 3 01:09:45 44
9 14384 Maarja Palu-Teearu 3 01:28:22 40
10 30048 Aili Piirak 5 01:02:05 10
N45
1 1866 Terje Vilberg 1 01:08:15 90
2 785 Margit Blehner 1 01:12:53 85
3 2137 Merje Hansen 1 01:17:47 84
4 1667 Anne-Ly Viikmaa 1 01:19:09 83
5 7851 Kaja Lepp 2 01:18:59 64
6 33754 Riin Laeneste 2 01:22:27 63
7 4748 Kristina Vesilind 3 00:53:01 60
8 35247 Moonika Kutser 3 01:09:26 45
N55
1 12595 Helga Kivila 1 01:31:41 81
2 27636 Katrin Priks 1 01:58:24 80
N65
1 431 Saima Rand 1 02:16:50 77
2 933 Marika Pilt 3 01:05:31 47
N75
1 436 Ilmi Nael 2 01:51:28 61
2 25857 Valli Talu 3 01:28:48 39
3 1087 Ilme Palu 3 01:34:02 37
N8
1 33791 Rianna Marii Teearu 4 00:14:57 10
1 33805 Mirt Kaljur 4 00:25:41 10
VV
1 17689 Kadri Maripuu 5 01:19:05 20
                + 35562 Kristen Ruubel 5 01:19:05