RMK Pärnumaa orienteerumisneljapäevak
9. Raeküla
03.06.2021
Rajameister: Joe Lepp, Kaja Lepp
Rajad: I - 9,6km 25KP;
II - 6,5km 17KP;
III - 3,3km 10KP;
IV - 1,5km 6KP;
V - _km _KP;
Osalejaid: 117
M10
1 32707 Andero-Stig Saarpere 3 00:49:36 10
1 24485 Pärt Leiner 4 00:12:42 10
1 33779 Roland Kivvit 3 01:20:03 10
M12
1 25858 Andreas Aus 3 00:39:53 47
2 19583 Karl Johannes Teearu 3 00:55:09 44
3 27632 Vesse Leok 4 00:15:24 35
M14
1 30163 Kert Piirak 3 00:39:50 50
2 25457 Ranet Rändla 3 00:56:19 42
M16
1 10858 Markus Kaljur 1 01:43:45 87
2 22776 Juss Leiner 2 01:10:18 75
3 25041 Maarius Kotsulim 2 01:11:33 70
4 25461 Kaspar Aus 2 01:50:56 59
5 19168 Olavi Lumberg 3 01:06:30 41
6 21046 Madis Sammelselg 3 01:19:53 39
M18
1 33752 Romet Gregory Subi 1 01:59:48 83
M21
1 17170 Romet Sutt 1 02:08:30 81
2 16023 Taavi Tammik 5 00:56:03 10
M35
1 7505 Alari Lumberg 1 01:18:39 100
2 7104 Raio Piiroja 1 01:24:59 95
3 13765 Veiko Lille 1 02:13:25 80
3 29515 Kaimo Maiste 2 01:08:26 80
5 31603 Mario Maddison 5 02:01:06 10
M45
1 15874 Priit Talu 1 01:27:43 90
2 7186 Mihkel Kalmaru 1 01:48:35 85
3 842 Indrek Viikmaa 1 01:53:30 84
4 7393 Raivo Aru 1 02:20:13 79
5 4248 Janek Pinta 2 01:27:26 64
6 10411 Ivo Enn 2 01:44:16 60
6 1869 Edmond Penu 3 00:35:26 60
8 3966 Sander Blehner 5 00:48:51 10
8 6009 Veljo Vask 5 01:02:16 10
8 14386 Jaanus Aus 5 01:41:57 10
M55
1 12594 Dag Kivila 1 01:59:54 82
2 23663 Valdis Puzanov 1 02:31:36 78
3 7321 Peeter Koppas 2 01:59:40 58
4 2259 Toomas Teekel 3 00:38:58 55
3536 Peeter Kangur 2 DNF 0
M65
1 932 Mati Pilt 2 01:33:41 63
2 562 Kalev Hunt 2 01:40:21 62
3 4197 Sulev Tuude 2 01:41:22 61
148 Jüri Kadaja 1 DQ 0
M75
1 239 Rafael Gordon 2 01:18:11 67
2 188 Ülo Vainura 2 01:19:37 65
3 2922 Märt Künnapas 3 00:55:11 43
4 435 Heino Peeterson 3 01:14:59 40
5 2505 Enn Aedna 5 01:34:11 10
M8
1 33813 Maron Maddison 4 00:21:20 10
1 31358 Ervin Sedman 4 00:22:56 10
1 24182 Romet Kaljur 4 00:28:34 10
1 24181 Robin Kaljur 4 00:28:46 10
1 33806 Kaspar Piiroja 4 00:44:47 10
1 33807 Jesper Piiroja 4 00:45:05 10
N10
1 17988 Maria Kaljur 3 00:48:55 10
1 32709 Lenna Lume 3 00:49:33 10
1 31371 Emma Lume 3 00:49:51 10
1 33804 Pääsu Lille 4 00:15:44 10
1 33811 Betke Luukas 4 00:15:44 10
1 27631 Pärje Leok 4 00:18:07 10
1 23181 Tessa Lota Vilberg 4 00:23:38 10
1 33812 Marian Maddison 4 00:27:49 10
N12
1 21052 Mirell Võsanurm 2 02:21:27 58
2 14418 Liis-Marie Kaljur 3 00:48:58 45
3 32708 Grete Lume 3 00:49:15 44
N14
1 13059 Laura-Liis Kaljur 2 01:42:24 65
2 24498 Paula Tammi 2 01:42:28 64
3 16030 Indra Johanson 3 00:54:31 39
N18
1 31348 Lisette Baum 5 01:47:53 10
N21
1 3648 Mariann Sulg 1 01:28:50 100
2 13460 Tekla Liisa Vilberg 1 01:47:00 90
3 31366 Riin Leas 5 01:54:02 10
N35
1 29510 Airika Lainoja 1 02:03:37 87
2 2924 Merike Haugas 2 01:03:11 80
3 15234 Kairi Lumberg 2 01:21:42 75
4 23183 Katrin Leps 2 01:52:57 62
5 31590 Jane Kasak 3 00:49:17 43
6 14384 Maarja Palu-Teearu 3 00:55:52 37
7 32802 Kersti Kutser 3 00:58:30 36
8 7506 Mari-Liis Kaljur 4 00:53:45 16
9 30048 Aili Piirak 5 01:45:44 10
N45
1 1866 Terje Vilberg 1 01:43:11 95
2 2137 Merje Hansen 2 01:26:56 67
3 1093 Imbi Kukk 2 01:52:49 63
4 561 Kaie Kodasma 2 01:53:20 61
5 4748 Kristina Vesilind 3 00:43:42 60
6 33754 Riin Laeneste 2 02:16:42 59
7 6542 Ülle Teekel 3 00:43:51 55
8 35247 Moonika Kutser 3 00:48:56 47
9 18101 Krista Tõldmaker 3 01:30:08 33
10 785 Margit Blehner 5 01:12:30 10
10 33808 Katrin Selbak 5 01:35:11 10
10 27270 Diana Vatsfeldt 5 02:30:46 10
1667 Anne-Ly Viikmaa 1 DNF 0
N55
1 12595 Helga Kivila 1 02:06:16 85
2 1250 Siiri Poopuu 2 01:23:01 70
3 6282 Katrin Virkus Sule 2 02:01:29 60
4 20598 Urve Kibur 3 01:09:00 35
5 18102 Marje Orav 3 01:30:03 34
6 22010 Kaire Leetsar 5 01:54:04 10
6 27264 Tiina Markus 5 02:30:46 10
N65
1 1784 Tiina Loide 2 02:30:34 57
2 431 Saima Rand 2 02:35:29 56
3 933 Marika Pilt 3 00:54:08 40
4 507 Viive Sisask 3 00:54:40 38
5 5524 Sirje Vilbaste 5 00:47:44 10
N75
1 436 Ilmi Nael 2 02:42:00 55
2 25857 Valli Talu 3 01:34:04 32
3 1087 Ilme Palu 4 00:31:15 22
N8
1 24494 Marie Johanna Teearu 4 00:31:02 10
1 33791 Rianna Marii Teearu 4 00:31:03 10
1 33311 Anett Lehe 4 00:31:46 10
1 33782 Marie Kivvit 4 00:33:36 10
1 33783 Mia Peetsalu 4 00:33:36 10
1 31357 Linda Sedman 4 00:36:39 10
1 33805 Mirt Kaljur 4 00:53:10 10
VV
1 26939 Priidu Leok 5 00:15:24 20
2 27651 Sireli Leok 5 00:15:24
1 35562 Kristen Ruubel 5 01:38:15 10