RMK Pärnumaa orienteerumisneljapäevak
12. Jõulumäe
24.06.2021
Rajameister: Henry Olde
Rajad: I - 8,1km 24KP;
II - 7,6km 22KP;
III - 5,1km 14KP;
IV - 2,2km 5KP;
V - _km _KP;
Osalejaid: 107
M10
1 32707 Andero-Stig Saarpere 4 00:17:43 10
1 24485 Pärt Leiner 4 00:32:44 10
M12
1 18093 Uku Nõmm 4 00:22:45 30
2 26926 Oliver Viitmaa 4 00:43:51 23
3 23496 Jasper Kärner 4 00:55:49 22
M14
1 30163 Kert Piirak 3 01:17:54 41
2 19700 Rando Jaaksoo 3 01:30:29 39
M16
1 22776 Juss Leiner 2 00:58:58 80
2 10858 Markus Kaljur 1 01:05:52 78
3 30158 Kristjan Maiste 3 00:51:17 55
4 21046 Madis Sammelselg 3 01:56:29 37
5 11938 Jan-Erik Kärner 4 00:19:27 35
6 19168 Olavi Lumberg 5 01:14:12 10
6 25461 Kaspar Aus 5 01:24:51 10
M18
1 33752 Romet Gregory Subi 1 01:11:23 73
M21
1 7565 Raiko Marrandi 1 00:48:12 100
2 22802 Risto Kaljund 1 01:02:14 83
3 17170 Romet Sutt 1 01:03:45 81
4 15229 Raul Viitmaa 1 01:09:09 74
5 4291 Mattias Blehner 1 01:27:07 67
6 25589 Argo Paavel 1 01:28:35 66
M35
1 2828 Marek Nõmm 1 00:51:22 95
2 8793 Urmo Kesküla 1 00:56:03 87
3 7104 Raio Piiroja 1 00:56:11 85
4 17344 Rene Bernard 1 00:58:30 84
5 7505 Alari Lumberg 1 01:03:40 82
6 28203 Alan Vask 1 01:07:20 77
7 31603 Mario Maddison 1 01:07:49 76
8 29515 Kaimo Maiste 2 01:06:44 75
9 13765 Veiko Lille 1 01:13:38 71
10 27804 Aimar Jaakson 3 00:51:27 50
11 30607 Jaan Viil 3 01:45:43 38
12 871 Olle Kärner 5 00:45:07 10
M45
1 1639 Alar Viitmaa 1 00:53:50 90
2 6544 Joe Lepp 1 01:03:53 80
3 1243 Margus Marrandi 1 01:03:55 79
4 15874 Priit Talu 1 01:08:12 75
5 12601 Marek Leiner 1 01:11:46 72
6 7186 Mihkel Kalmaru 1 01:14:44 70
7 3966 Sander Blehner 1 01:23:42 68
8 10411 Ivo Enn 2 01:46:43 65
9 1836 Rünno Sulg 3 00:51:38 47
10 842 Indrek Viikmaa 3 01:02:25 44
M55
1 2201 Maido Kaljur 1 01:20:57 69
2 3536 Peeter Kangur 2 01:31:22 67
3 650 Jaak Kanniste 1 01:30:47 64
4 23663 Valdis Puzanov 1 01:49:29 63
5 2259 Toomas Teekel 3 00:49:50 60
6 7321 Peeter Koppas 3 01:28:44 40
M65
1 932 Mati Pilt 2 01:30:50 70
2 148 Jüri Kadaja 1 01:28:58 65
3 4197 Sulev Tuude 1 02:10:26 62
4 562 Kalev Hunt 3 01:09:37 42
5 1545 Oleg Podlipski 5 01:22:51 10
M75
1 188 Ülo Vainura 3 00:53:16 45
2 2505 Enn Aedna 3 01:02:36 43
M8
1 28189 Henriko Halliste 4 00:27:25 10
1 24212 Hubert Jaaksoo 4 00:40:25 10
1 24182 Romet Kaljur 4 01:00:58 10
1 24181 Robin Kaljur 4 01:01:36 10
N10
1 17988 Maria Kaljur 4 00:17:43 10
1 23181 Tessa Lota Vilberg 4 00:29:15 10
N12
1 14418 Liis-Marie Kaljur 4 00:21:05 35
2 28287 Olivia Vinter 4 00:27:39 30
3 21052 Mirell Võsanurm 4 00:32:40 23
4 24440 Emmeliine Orav 5 01:08:28 10
4 24441 Melinda Orav 5 01:22:12 10
N14
1 13059 Laura-Liis Kaljur 3 00:59:20 44
2 24498 Paula Tammi 3 00:59:29 43
3 16030 Indra Johanson 3 01:17:16 39
N16
1 31340 Melora Mikko 3 00:59:02 45
2 35317 Vaike Mürk 5 01:41:54 10
N18
1 31348 Lisette Baum 3 01:27:43 34
N21
1 13460 Tekla Liisa Vilberg 1 01:22:12 90
2 5534 Kristin Viikmaa 3 00:52:10 60
3 31366 Riin Leas 3 01:55:04 31
4 5532 Marie Anna Blehner 5 00:39:43 10
4 35316 Terje Tamm 5 01:45:56 10
N35
1 2924 Merike Haugas 1 01:08:01 100
2 31602 Aire Kallas-Maddison 1 02:26:46 87
3 23183 Katrin Leps 2 01:53:06 70
4 5066 Helina Kärner 3 00:53:22 55
5 4345 Anneli Nõmm 3 00:54:17 50
6 30048 Aili Piirak 3 01:33:11 33
7 14384 Maarja Palu-Teearu 4 00:28:06 27
8 7506 Mari-Liis Kaljur 4 01:03:44 21
N45
1 1866 Terje Vilberg 1 01:10:51 95
2 1667 Anne-Ly Viikmaa 2 01:12:55 80
3 2137 Merje Hansen 2 01:16:19 75
4 561 Kaie Kodasma 3 00:58:27 47
5 785 Margit Blehner 3 01:01:23 42
6 7851 Kaja Lepp 3 01:13:04 41
7 6542 Ülle Teekel 3 01:18:34 38
8 33754 Riin Laeneste 3 01:19:22 37
9 18101 Krista Tõldmaker 5 01:42:29 10
N55
1 24298 Helve Kansi 3 01:13:22 40
2 23173 Anu Talu 3 01:19:40 35
3 22010 Kaire Leetsar 3 01:55:02 32
4 20598 Urve Kibur 3 01:56:35 30
5 18102 Marje Orav 5 01:21:27 10
N65
1 431 Saima Rand 2 02:13:06 67
2 933 Marika Pilt 3 01:19:32 36
N75
1 25857 Valli Talu 3 02:39:59 29
2 1087 Ilme Palu 4 00:29:00 25
436 Ilmi Nael 3 DQ 0
N8
1 33805 Mirt Kaljur 4 01:03:27 10
1 33311 Anett Lehe 5 00:46:10 10