RMK Pärnumaa orienteerumisneljapäevak
21. Piirumi
26.08.2021
Rajameister: Kalev Hunt
Rajad: I - 9km 17KP;
II - 7km 14KP;
III - 4,8km 10KP;
IV - 2,4km 8KP;
V - _km _KP;
Osalejaid: 77
M10
1 24485 Pärt Leiner 4 00:35:01 10
M12
1 19583 Karl Johannes Teearu 4 00:40:34 23
2 35312 Veiko Aasma 5 01:08:30 10
M14
1 35310 Fred Kahu 5 01:25:13 10
M16
1 22776 Juss Leiner 2 01:01:08 75
2 10858 Markus Kaljur 3 00:40:13 60
3 30158 Kristjan Maiste 3 00:53:04 45
4 21046 Madis Sammelselg 3 01:40:26 42
5 35307 Markus Tugevus 5 01:09:34 10
M18
1 35311 Martin Eier 5 01:14:21 10
M21
1 17170 Romet Sutt 1 01:07:32 85
2 30404 Kevin Poljans 1 01:13:49 81
3 6120 Mihkel Petuhhov 1 01:24:16 79
M35
1 2828 Marek Nõmm 1 00:54:53 100
2 7104 Raio Piiroja 1 00:58:36 95
3 13765 Veiko Lille 1 01:07:57 84
4 7505 Alari Lumberg 1 01:08:15 83
5 31603 Mario Maddison 1 01:11:10 82
6 29515 Kaimo Maiste 2 00:59:54 80
M45
1 6544 Joe Lepp 1 01:02:54 90
2 15874 Priit Talu 1 01:03:09 87
3 12601 Marek Leiner 1 01:22:42 80
4 7186 Mihkel Kalmaru 1 01:25:12 78
5 7393 Raivo Aru 1 01:54:17 76
6 842 Indrek Viikmaa 2 01:08:54 70
7 10411 Ivo Enn 2 01:22:14 65
8 21159 Lauri Tarlap 3 00:42:29 55
9 3966 Sander Blehner 3 00:50:24 47
10 19172 Toomas Tammer 4 00:33:35 35
M55
1 650 Jaak Kanniste 1 01:25:43 77
2 23663 Valdis Puzanov 2 01:24:21 63
3 3536 Peeter Kangur 2 01:24:48 62
4 7321 Peeter Koppas 3 01:09:03 44
5 13472 Uko Kõrge 3 01:19:43 43
M65
1 4197 Sulev Tuude 1 02:03:56 75
2 932 Mati Pilt 2 01:21:47 67
3 884 Ahto Karu 2 01:23:37 64
M75
1 2505 Enn Aedna 2 01:26:52 61
2 239 Rafael Gordon 3 00:46:16 50
M8
1 28259 Sten Tammer 4 00:33:33 10
1 28189 Henriko Halliste 4 00:36:38 10
1 24182 Romet Kaljur 4 00:38:30 10
1 24181 Robin Kaljur 4 00:38:38 10
N10
1 17988 Maria Kaljur 4 00:20:48 10
1 33800 Laura-Kristiin Meos 4 00:48:18 10
1 33801 Lisandra Karu 4 00:49:34 10
N12
1 14418 Liis-Marie Kaljur 4 00:20:33 40
2 21052 Mirell Võsanurm 4 00:31:07 30
3 28287 Olivia Vinter 4 00:38:14 27
N14
1 13059 Laura-Liis Kaljur 3 00:49:14 60
2 24498 Paula Tammi 3 00:49:41 55
3 16030 Indra Johanson 3 01:08:42 45
4 35309 Birgit Pärna 5 01:10:31 10
N16
1 31340 Melora Mikko 3 01:16:59 43
N18
1 18098 Säde Lee Kerge 3 01:12:58 44
N21
1 3648 Mariann Sulg 1 01:06:46 100
N35
1 2924 Merike Haugas 2 01:00:10 80
2 31602 Aire Kallas-Maddison 2 01:32:03 67
3 30048 Aili Piirak 3 00:54:20 47
4 14384 Maarja Palu-Teearu 4 00:45:56 24
N45
1 1667 Anne-Ly Viikmaa 1 01:38:40 95
2 7851 Kaja Lepp 1 02:33:32 90
3 1866 Terje Vilberg 2 01:05:33 75
4 2137 Merje Hansen 2 01:14:03 70
5 785 Margit Blehner 3 00:50:14 50
6 18101 Krista Tõldmaker 3 02:02:28 38
N55
1 6282 Katrin Virkus Sule 2 01:34:30 65
2 20598 Urve Kibur 3 01:41:00 40
3 18102 Marje Orav 3 01:59:17 39
N65
1 431 Saima Rand 3 01:20:39 42
933 Marika Pilt 3 DQ 0
N75
1 436 Ilmi Nael 3 01:31:49 41
2 25857 Valli Talu 3 02:07:44 37
3 1087 Ilme Palu 4 00:50:55 20
N8
1 33791 Rianna Marii Teearu 4 00:45:33 10
1 24494 Marie Johanna Teearu 4 00:46:10 10
1 33805 Mirt Kaljur 5 00:27:52 10