RMK Pärnumaa orienteerumisneljapäevak
25. Niidupark
23.09.2021
Rajameister: Hendri Parrol
Rajad: I - 4,2km 24KP;
II - 3,7km 23KP;
III - 2,5km 15KP;
IV - 1,2km 8KP;
V - _km _KP;
Osalejaid: 97
M10
1 32707 Andero-Stig Saarpere 3 00:30:32 10
1 24485 Pärt Leiner 4 00:09:41 10
M12
1 25858 Andreas Aus 1 00:42:23 70
2 35220 Sten Artla 3 00:43:28 47
3 19583 Karl Johannes Teearu 4 00:10:37 35
4 35304 Oliver Jürgenson 4 00:12:14 24
5 35312 Veiko Aasma 5 00:26:08 10
M14
1 25457 Ranet Rändla 3 00:33:45 50
M16
1 10858 Markus Kaljur 1 00:37:03 76
2 30158 Kristjan Maiste 2 00:41:04 67
3 21046 Madis Sammelselg 2 01:01:22 62
4 35307 Markus Tugevus 3 00:27:58 60
M18
1 33752 Romet Gregory Subi 1 00:34:10 81
M21
1 22802 Risto Kaljund 1 00:30:08 87
2 17170 Romet Sutt 1 00:36:06 78
3 6120 Mihkel Petuhhov 1 00:41:43 71
M35
1 2828 Marek Nõmm 1 00:25:35 100
2 7505 Alari Lumberg 1 00:29:18 90
3 8793 Urmo Kesküla 1 00:30:23 85
4 13765 Veiko Lille 1 00:31:31 84
5 29515 Kaimo Maiste 1 00:38:22 73
6 6554 Kaspar Koovit 1 00:44:15 67
M45
1 15874 Priit Talu 1 00:27:19 95
2 6009 Veljo Vask 1 00:32:15 83
3 1869 Edmond Penu 2 00:33:52 80
4 12601 Marek Leiner 1 00:35:43 79
5 4248 Janek Pinta 1 00:37:27 75
6 7186 Mihkel Kalmaru 1 00:37:52 74
7 6544 Joe Lepp 1 00:38:41 72
8 842 Indrek Viikmaa 2 00:38:59 70
9 25435 Imre Lepik 1 00:51:00 65
10 7393 Raivo Aru 1 00:51:33 63
11 10411 Ivo Enn 1 01:04:25 62
12 3966 Sander Blehner 5 00:03:58 10
M55
1 12594 Dag Kivila 1 00:34:07 82
2 650 Jaak Kanniste 1 00:35:39 80
3 2201 Maido Kaljur 1 00:36:23 77
4 23663 Valdis Puzanov 1 00:43:55 68
5 7321 Peeter Koppas 1 00:50:18 66
6 3536 Peeter Kangur 2 00:42:12 65
M65
1 932 Mati Pilt 1 00:43:10 69
2 562 Kalev Hunt 1 00:51:26 64
M75
1 239 Rafael Gordon 2 00:37:25 75
2 188 Ülo Vainura 2 00:42:29 64
3 2505 Enn Aedna 2 00:46:40 63
4 306 Rein Küttim 5 00:27:32 10
M8
1 28189 Henriko Halliste 4 00:10:43 10
1 24181 Robin Kaljur 4 00:12:09 10
1 24182 Romet Kaljur 4 00:12:10 10
1 36045 Jonas Aus 4 00:14:34 10
1 33809 Riko Maiste 4 00:17:40 10
N10
1 17988 Maria Kaljur 3 00:28:29 10
1 31371 Emma Lume 3 00:30:30 10
1 32709 Lenna Lume 3 00:30:35 10
1 23181 Tessa Lota Vilberg 4 00:12:58 10
N12
1 14418 Liis-Marie Kaljur 3 00:27:50 60
2 32708 Grete Lume 3 00:30:31 45
3 21052 Mirell Võsanurm 3 00:34:49 43
4 28287 Olivia Vinter 3 00:42:57 41
5 35299 Miina Lanno 4 00:11:18 40
6 23161 Lili Kilumets 3 01:12:43 39
N14
1 24498 Paula Tammi 1 00:45:11 82
2 16030 Indra Johanson 1 00:45:52 81
3 13059 Laura-Liis Kaljur 2 00:30:32 80
N18
1 18098 Säde Lee Kerge 1 00:55:15 75
N21
1 3648 Mariann Sulg 1 00:30:24 100
2 31366 Riin Leas 2 00:59:29 67
3 21696 Greta-Maria Pisarev 5 00:41:59 10
N35
1 2924 Merike Haugas 1 00:31:44 95
2 30048 Aili Piirak 1 00:38:46 85
3 29510 Airika Lainoja 1 00:39:40 84
4 23183 Katrin Leps 1 00:53:24 77
5 7506 Mari-Liis Kaljur 2 00:32:18 75
6 32802 Kersti Kutser 1 01:11:29 73
7 25875 Aire Arge 1 01:22:54 70
8 14384 Maarja Palu-Teearu 4 00:16:42 25
N45
1 1866 Terje Vilberg 1 00:34:51 90
2 785 Margit Blehner 1 00:35:10 87
3 1667 Anne-Ly Viikmaa 1 00:44:25 83
4 561 Kaie Kodasma 1 00:45:59 80
5 1093 Imbi Kukk 1 00:46:37 79
6 7851 Kaja Lepp 1 00:49:52 78
7 35247 Moonika Kutser 1 01:10:37 74
8 33754 Riin Laeneste 2 00:47:12 70
9 27270 Diana Vatsfeldt 1 01:22:57 69
10 4748 Kristina Vesilind 3 00:27:55 55
N55
1 12595 Helga Kivila 1 00:54:17 76
2 22010 Kaire Leetsar 2 00:59:29 67
3 20598 Urve Kibur 2 01:01:38 64
N65
1 1784 Tiina Loide 1 01:12:24 72
2 431 Saima Rand 1 01:16:03 71
3 933 Marika Pilt 3 00:36:44 42
N75
1 25857 Valli Talu 3 00:51:44 40
2 1087 Ilme Palu 4 00:23:33 24
3 436 Ilmi Nael 5 01:06:48 10
N8
1 33791 Rianna Marii Teearu 4 00:15:14 10
1 24494 Marie Johanna Teearu 4 00:16:11 10