RMK Pärnumaa orienteerumisneljapäevak
1. Rannapark
13.04.2023
Rajameister: Toomas Teekel, Ülle Teekel
Rajad: I - 4,9km 25KP;
II - 3,8km 19KP;
III - 2,9km 15KP;
IV - 1,4km 9KP;
V - _km _KP;
Osalejaid: 123
M10
1 28189 Henriko Halliste 3 00:29:59 20
1 37323 Jake Pervu?ina 3 00:31:18 20
1 37316 Robin Tamar 3 00:44:50 20
1 36710 Villem Väljamäe 3 00:45:26 20
1 36720 Martel Viitel 3 00:45:33 20
1 37120 Leevi Lille 4 00:15:13 20
1 37321 Hugo Tammeorg 4 00:15:53 20
1 36494 Omar Abdulmaksoud 4 00:15:58 20
M12
1 37312 Steven Kuusik 3 00:44:07 42
M14
1 25858 Andreas Aus 1 00:31:10 82
2 36493 Rego Jürgens 3 00:20:47 60
3 36490 Herwin Väljamäe 3 00:20:48 55
4 36488 Gregory Boginski 3 00:44:10 41
4 37309 Kennert Kulman 3 00:44:10 41
6 36487 Raimond Jürioja 4 00:13:52 40
M18
1 10858 Markus Kaljur 1 00:30:48 83
2 21046 Madis Sammelselg 1 01:01:04 65
M21
1 22802 Risto Kaljund 1 00:26:43 100
2 17170 Romet Sutt 1 00:29:04 85
3 6025 Kevin Lepp 2 00:26:09 80
4 16023 Taavi Tammik 1 00:34:16 77
5 35320 Marek Trei 2 00:50:43 62
6 20011 Aivar Roosalu 5 00:28:04 10
M35
1 7505 Alari Lumberg 1 00:27:31 95
2 13765 Veiko Lille 1 00:29:56 84
3 31344 Kristo Sinivee 1 00:32:22 81
4 38288 Danel Karpender 1 00:37:26 73
M45
1 14386 Jaanus Aus 1 00:28:51 90
2 15874 Priit Talu 1 00:29:00 87
3 1970 Erkki Penu 1 00:34:02 78
4 7186 Mihkel Kalmaru 1 00:34:26 76
5 36714 Toomas Näär 1 00:35:58 75
5 4248 Janek Pinta 2 00:28:01 75
7 3966 Sander Blehner 1 00:36:58 74
8 842 Indrek Viikmaa 1 00:38:25 72
9 7393 Raivo Aru 1 00:41:16 69
10 5383 Anno Aedmaa 1 01:11:25 64
M55
1 12594 Dag Kivila 1 00:32:43 80
2 2201 Maido Kaljur 1 00:33:35 79
3 6544 Joe Lepp 1 00:38:45 71
4 23663 Valdis Puzanov 1 00:44:02 68
5 10411 Ivo Enn 1 00:48:32 67
6 3536 Peeter Kangur 2 00:47:09 63
M65
1 148 Jüri Kadaja 1 00:40:59 70
2 932 Mati Pilt 2 00:34:53 67
3 562 Kalev Hunt 1 00:49:07 66
4 7321 Peeter Koppas 2 00:38:40 65
5 4197 Sulev Tuude 2 00:43:28 64
M75
1 843 Jüri Leesmäe 2 00:34:08 70
2 188 Ülo Vainura 3 00:25:05 50
2505 Enn Aedna 3 DQ 0
M8
1 24182 Romet Kaljur 3 00:31:06 20
1 24181 Robin Kaljur 3 00:31:07 20
1 38287 Oskar Erik Melts 4 00:17:53 20
1 36045 Jonas Aus 4 00:18:50 20
1 36133 Robin Kukk 4 00:22:14 20
1 36707 Marten Lehe 4 00:27:51 20
1 36717 Markus Lehe 4 00:28:20 20
8 37315 Kennert Sinivee 5 00:44:39 10
N10
1 24494 Marie Johanna Teearu 4 00:22:42 20
1 36173 Kaili Klaanberg 4 00:22:50 20
N12
1 23181 Tessa Lota Vilberg 3 00:27:17 47
2 17988 Maria Kaljur 3 00:39:37 41
3 33804 Pääsu Lille 4 00:15:14 40
4 31359 Kirsi Lumberg 3 00:43:50 37
5 36704 Saara Marii Rand 3 00:54:30 35
6 33800 Laura-Kristiin Meos 3 00:54:58 34
7 33801 Lisandra Karu 3 00:55:28 33
8 38131 Mia Einla 4 00:16:46 30
9 36495 Sarah Abdulmaksoud 4 00:17:32 27
10 37668 Estel-Mari Tahmaz 4 00:19:00 25
N14
1 28287 Olivia Vinter 2 00:33:20 70
2 35299 Miina Lanno 2 00:38:15 63
3 14418 Liis-Marie Kaljur 3 00:30:23 45
N16
1 13059 Laura-Liis Kaljur 1 00:33:46 90
2 16030 Indra Johanson 1 00:37:16 83
3 24498 Paula Tammi 1 00:38:58 81
N18
1 31340 Melora Mikko 2 00:29:46 80
N21
1 17156 Triin Kovalevski 2 00:34:16 65
2 21696 Greta Trei 2 00:50:45 57
N35
1 3648 Mariann Sulg 1 00:30:56 95
2 2924 Merike Haugas 1 00:34:29 87
3 7506 Mari-Liis Kaljur 1 00:36:51 84
4 4345 Anneli Nõmm 1 00:44:55 77
5 14384 Maarja Palu-Teearu 2 00:34:48 64
6 24574 Kadri Küttis 2 00:38:22 62
7 23183 Katrin Leps 2 00:39:50 60
7 8852 Külli Kivioja-Ööpik 3 00:19:29 60
N45
1 1866 Terje Vilberg 1 00:29:30 100
2 785 Margit Blehner 1 00:35:57 85
3 2137 Merje Hansen 1 00:38:01 82
4 1667 Anne-Ly Viikmaa 1 00:39:30 80
5 7851 Kaja Lepp 1 00:41:24 79
6 15228 Tiina Hodakov 1 00:49:50 76
7 561 Kaie Kodasma 2 00:32:15 75
8 25875 Aire Arge 1 01:15:37 70
9 27270 Diana Vatsfeldt 1 01:15:38 69
10 3715 Ilvi Vare 2 00:33:50 67
11 1093 Imbi Kukk 3 00:24:37 50
N55
1 12595 Helga Kivila 1 00:43:53 78
2 22010 Kaire Leetsar 1 00:49:56 75
3 24298 Helve Kansi 1 00:52:19 74
4 27264 Tiina Markus 1 01:15:38 69
5 15230 Silvi Pool 2 00:39:11 61
6 6542 Ülle Teekel 2 00:45:16 59
7 20598 Urve Kibur 2 00:50:09 58
8 6282 Katrin Virkus Sule 5 00:36:47 10
N65
1 431 Saima Rand 1 00:56:17 73
2 1784 Tiina Loide 1 01:02:45 72
3 69 Lea Tusis 3 00:23:06 55
4 7138 Anu Pallon 3 00:31:41 44
5 933 Marika Pilt 3 00:39:29 42
N75
1 436 Ilmi Nael 1 01:06:46 71
2 25857 Valli Talu 1 01:28:18 67
3 507 Viive Sisask 3 00:36:39 43
4 1087 Ilme Palu 3 00:40:40 38
5 35500 Maimo Aru 3 00:50:20 36
N8
1 37322 Jete Pervu?ina 3 00:39:43 20
1 38224 Joanna Vapper 3 00:39:43 20
1 33791 Rianna Marii Teearu 4 00:16:26 20
1 33805 Mirt Kaljur 4 00:27:40 20
5 33311 Anett Lehe 5 00:27:53 10
5 36709 Lumi Tammik 5 00:28:48 10