RMK Pärnumaa orienteerumisneljapäevak
9. Raeküla
08.06.2023
Rajameister: Mariann Sulg, Urve Kibur
Rajad: I - 8km 24KP;
II - 6km 19KP;
III - 4,2km 12KP;
IV - 1,9km 6KP;
V - _km _KP;
Osalejaid: 111
M10
1 37120 Leevi Lille 4 00:15:56 20
1 28189 Henriko Halliste 3 01:16:40 20
M12
1 32707 Andero-Stig Saarpere 3 01:03:01 44
2 21972 Remi Muuga 3 01:37:44 37
3 38135 Ardo Johanne Abel 3 01:58:47 36
M14
1 25858 Andreas Aus 2 01:04:39 80
2 36490 Herwin Väljamäe 3 00:47:49 60
3 35217 Pärtel Pesti 3 01:03:07 43
4 38163 Andre Mikk Abel 3 01:59:05 35
4 27632 Vesse Leok 4 00:18:04 35
M16
1 25457 Ranet Rändla 3 01:01:58 45
M18
1 10858 Markus Kaljur 1 01:03:01 84
2 30158 Kristjan Maiste 1 01:11:28 79
3 19168 Olavi Lumberg 3 00:59:37 47
4 21046 Madis Sammelselg 3 01:06:00 42
M21
1 20011 Aivar Roosalu 1 01:02:00 87
2 22802 Risto Kaljund 1 01:02:09 85
3 17170 Romet Sutt 1 01:08:07 82
M35
1 2828 Marek Nõmm 1 00:49:46 100
2 7505 Alari Lumberg 1 01:05:35 83
3 13765 Veiko Lille 1 01:10:28 81
4 29515 Kaimo Maiste 1 01:13:11 78
5 38288 Danel Karpender 5 01:38:58 10
38457 Alar Birk 1 DQ 0
38273 Andrei Jämsä 0,1 C
M45
1 15874 Priit Talu 1 00:56:19 95
2 8793 Urmo Kesküla 1 00:57:56 90
3 14386 Jaanus Aus 1 01:10:42 80
4 7186 Mihkel Kalmaru 1 01:16:17 77
5 6009 Veljo Vask 1 01:28:58 73
6 7393 Raivo Aru 1 01:30:41 71
7 3966 Sander Blehner 1 01:32:46 70
8 36714 Toomas Näär 1 01:58:28 67
9 38162 Margus Pall 3 01:07:17 41
10 26939 Priidu Leok 4 00:22:17 30
1970 Erkki Penu 1 DQ 0
M55
1 6544 Joe Lepp 1 01:17:34 76
2 12594 Dag Kivila 1 01:18:16 75
3 650 Jaak Kanniste 1 01:24:12 74
4 23663 Valdis Puzanov 1 01:52:08 68
5 3536 Peeter Kangur 2 01:23:26 64
6 10411 Ivo Enn 2 01:39:51 61
7 2259 Toomas Teekel 3 00:54:24 55
8 38161 Andrus Karotamm 3 01:28:01 38
9 2201 Maido Kaljur 5 01:05:45 10
1204 Ain Birk 3 DQ 0
M65
1 562 Kalev Hunt 2 01:15:27 75
2 884 Ahto Karu 2 01:16:37 70
3 148 Jüri Kadaja 1 01:43:20 69
4 932 Mati Pilt 2 01:19:24 67
5 7321 Peeter Koppas 2 01:25:49 63
6 4197 Sulev Tuude 2 01:38:59 62
M75
1 843 Jüri Leesmäe 1 01:29:44 72
2 2505 Enn Aedna 2 01:20:41 65
3 33796 Jouko Jokinen 3 00:56:46 50
4 33795 Ismo Lampainen 3 01:10:48 40
M8
1 37835 Axel Koger 4 00:28:02 20
1 36707 Marten Lehe 4 00:41:51 20
1 24181 Robin Kaljur 4 00:47:55 20
4 36717 Markus Lehe 5 00:41:52 10
4 24182 Romet Kaljur 5 00:46:15 10
N10
1 24494 Marie Johanna Teearu 4 00:24:49 20
N12
1 33804 Pääsu Lille 4 00:15:57 40
2 36704 Saara Marii Rand 3 02:08:17 38
3 37668 Estel-Mari Tahmaz 3 02:10:14 37
4 33801 Lisandra Karu 3 02:26:34 36
5 33800 Laura-Kristiin Meos 3 02:34:25 35
6 27631 Pärje Leok 4 00:23:01 30
7 31359 Kirsi Lumberg 4 00:23:21 27
N14
1 28287 Olivia Vinter 2 01:40:23 61
2 35299 Miina Lanno 2 01:40:30 60
3 14418 Liis-Marie Kaljur 3 01:05:33 45
N16
1 13059 Laura-Liis Kaljur 3 00:55:14 50
N21
1 17156 Triin Kovalevski 2 01:22:35 64
2 38274 Mari-Liis Kalmus 2 02:29:57 54
N35
1 15234 Kairi Lumberg 2 01:02:35 80
2 23183 Katrin Leps 2 01:35:32 62
3 7506 Mari-Liis Kaljur 3 00:43:00 60
4 3511 Karin Laanemets 3 01:37:42 41
5 14384 Maarja Palu-Teearu 4 00:25:25 23
6 37834 Madli Koger 4 00:28:05 21
N45
1 785 Margit Blehner 1 01:15:03 100
2 2137 Merje Hansen 1 01:17:37 95
3 1866 Terje Vilberg 1 01:17:40 90
4 1667 Anne-Ly Viikmaa 1 01:22:05 87
5 7851 Kaja Lepp 1 02:00:06 84
6 561 Kaie Kodasma 2 01:13:55 75
7 1093 Imbi Kukk 2 01:16:39 70
8 22433 Sirje Nurgamaa 2 01:53:58 56
9 7307 Kleone Halliste 3 01:16:03 42
N55
1 12595 Helga Kivila 1 01:42:49 85
2 6282 Katrin Virkus Sule 2 01:19:13 67
3 15230 Silvi Pool 2 01:24:01 63
4 27636 Katrin Priks 2 01:47:57 58
5 6542 Ülle Teekel 3 00:53:43 55
6 20598 Urve Kibur 4 00:18:00 35
7 38358 Daisy Birk 4 00:28:12 20
N65
1 8401 Ilme Roosi 2 01:21:34 65
2 1784 Tiina Loide 2 01:44:37 59
3 431 Saima Rand 2 01:51:27 57
4 7138 Anu Pallon 3 01:03:39 47
5 933 Marika Pilt 3 01:14:49 43
6 10403 Elle Paulberg 3 01:49:48 39
N75
1 436 Ilmi Nael 2 02:12:35 55
2 507 Viive Sisask 3 01:11:53 44
3 1087 Ilme Palu 3 01:49:43 40
4 38130 Maris Amon-Merilain 4 00:25:35 22
25857 Valli Talu 3 DQ 0
N8
1 33791 Rianna Marii Teearu 4 00:25:03 20
1 33311 Anett Lehe 4 00:41:16 20
1 33805 Mirt Kaljur 4 00:47:47 20