RMK Pärnumaa orienteerumisneljapäevak
16. Uulu-Metsaküla
27.07.2023
Rajameister: Hendri Parrol
Rajad: I - 8,3km 26KP;
II - 6,3km 21KP;
III - 4,3km 13KP;
IV - 2,2km 7KP;
V - _km _KP;
Osalejaid: 138
M10
1 37120 Leevi Lille 4 00:49:59 20
M12
1 32707 Andero-Stig Saarpere 3 00:53:37 45
2 37610 Ranel Pihlak 3 01:03:21 40
M14
1 30919 Guido Maiste 2 01:12:20 62
2 19313 Stefan Kivil 2 01:15:06 60
2 36490 Herwin Väljamäe 3 00:49:53 60
4 24836 Oskar Aava 2 01:34:24 50
5 35217 Pärtel Pesti 3 00:53:38 44
6 37617 Riko Matto 3 01:03:22 39
7 25854 Timur Daniljuk 4 00:39:17 30
M16
1 38694 Janar Laigu 2 01:12:14 63
2 38888 Tõnis Kann 5 01:32:31 10
2 35920 Oskar Lehto 5 01:34:41 10
2 25713 Joosep Kalberg 5 01:35:50 10
M18
1 19168 Olavi Lumberg 3 00:53:14 47
2 21046 Madis Sammelselg 3 00:57:47 41
3 10858 Markus Kaljur 5 00:53:35 10
M21
1 30404 Kevin Poljans 1 01:06:57 84
2 22802 Risto Kaljund 1 01:08:02 82
3 17170 Romet Sutt 1 01:10:50 81
4 38887 Kasper Lee 1 01:23:52 76
5 33752 Romet Gregory Subi 1 01:24:00 75
6 6025 Kevin Lepp 2 01:11:27 64
7 38727 Alexander Pekhenko 3 00:55:06 43
M35
1 3340 Kaarel Kallas 1 01:02:29 90
2 7505 Alari Lumberg 1 01:12:25 80
3 13765 Veiko Lille 1 01:18:27 79
4 3776 Tarmo Roos 2 00:54:43 75
5 38288 Danel Karpender 5 01:20:16 10
M45
1 25298 Tarmo Maiste 1 01:01:49 100
2 15874 Priit Talu 1 01:01:55 95
3 2510 Andreas Kraas 1 01:03:54 87
4 30186 Margus Maiste 1 01:06:10 85
5 8793 Urmo Kesküla 1 01:07:23 83
6 7186 Mihkel Kalmaru 1 01:23:25 77
7 1970 Erkki Penu 1 01:26:26 74
8 842 Indrek Viikmaa 1 01:29:15 72
9 4978 Allar Kivil 2 00:59:58 70
10 3966 Sander Blehner 1 01:37:56 69
11 7393 Raivo Aru 1 01:39:32 68
12 495 Vello Solna 2 01:04:06 67
13 4248 Janek Pinta 2 01:07:08 65
14 19172 Toomas Tammer 3 00:52:17 50
15 12601 Marek Leiner 5 01:47:52 10
15 36714 Toomas Näär 5 02:08:17 10
M55
1 4102 Tenno Alamaa 2 00:52:59 80
2 12594 Dag Kivila 1 01:20:15 78
3 2201 Maido Kaljur 1 01:28:31 73
4 38161 Andrus Karotamm 1 01:29:46 71
5 650 Jaak Kanniste 1 01:37:13 70
6 30161 Lembit Männasoo 1 01:57:08 67
7 10411 Ivo Enn 2 01:30:44 53
8 3536 Peeter Kangur 2 01:32:12 52
9 6544 Joe Lepp 5 01:55:57 10
M65
1 148 Jüri Kadaja 1 02:06:56 66
2 884 Ahto Karu 2 01:12:44 61
3 73 Kalmer Keevend 2 01:18:01 58
4 932 Mati Pilt 2 01:23:25 57
5 562 Kalev Hunt 2 01:27:58 54
6 7321 Peeter Koppas 3 00:56:39 42
7 3033 Tõnu Lääne 5 00:30:59 10
M75
1 239 Rafael Gordon 2 01:17:48 59
2 843 Jüri Leesmäe 2 01:27:06 55
3 2505 Enn Aedna 2 01:34:09 51
4 306 Rein Küttim 4 00:24:47 35
M8
1 24182 Romet Kaljur 2 01:24:59 20
1 28259 Sten Tammer 3 00:51:24 20
1 23808 Joosep Kraas 4 00:23:47 20
1 29598 Albert Liblik 4 00:41:47 20
1 32706 Laur Lukk 4 00:44:36 20
1 24181 Robin Kaljur 4 00:46:31 20
7 36047 Oskar Lukk 5 00:48:59 10
N10
1 24494 Marie Johanna Teearu 3 01:29:14 20
N12
1 17988 Maria Kaljur 2 01:24:51 62
2 19528 Jete Kraas 3 00:49:28 50
3 23181 Tessa Lota Vilberg 3 01:15:21 36
4 33801 Lisandra Karu 3 01:29:45 29
5 33800 Laura-Kristiin Meos 3 01:29:47 28
6 33804 Pääsu Lille 4 00:50:25 25
7 31359 Kirsi Lumberg 5 00:41:04 10
N14
1 14468 Jasmiin Kraas 2 01:25:59 60
2 13600 Adele Brit Kivipalu 2 01:26:08 59
3 28287 Olivia Vinter 2 01:36:03 55
3 35299 Miina Lanno 2 01:36:03 55
5 14418 Liis-Marie Kaljur 4 00:46:29 40
N16
1 13059 Laura-Liis Kaljur 2 01:24:25 63
2 35572 Arette Jõeloo 3 01:04:45 39
N18
1 35735 Kärt Kiiver 2 01:37:47 53
2 31340 Melora Mikko 3 01:15:35 35
N21
1 13460 Tekla Liisa Vilberg 1 01:17:58 95
2 17156 Triin Kovalevski 2 01:06:48 67
3 17827 Kätlin Kukk 3 00:47:16 55
4 18098 Säde Lee Kerge 3 00:54:11 44
5 32457 Kärt Koosapoeg 4 00:53:50 24
N35
1 2924 Merike Haugas 1 01:14:21 100
2 3585 Kadri Limberg 2 00:59:19 80
3 15234 Kairi Lumberg 2 01:11:32 65
4 7506 Mari-Liis Kaljur 2 01:25:03 61
5 31590 Jane Kasak 2 01:57:45 49
6 32802 Kersti Kutser 2 01:59:55 47
6 29510 Airika Lainoja 3 00:51:49 47
8 14384 Maarja Palu-Teearu 3 00:57:18 42
9 2869 Kersti Kadaja 4 00:46:57 27
10 4182 Kristiina Aru 4 01:02:15 23
11 23183 Katrin Leps 5 01:14:42 10
N45
1 1866 Terje Vilberg 1 01:23:24 90
2 785 Margit Blehner 1 01:24:10 87
3 2137 Merje Hansen 1 01:30:50 85
4 1667 Anne-Ly Viikmaa 1 01:32:05 84
5 2670 Heleri Kivil 2 01:04:08 75
6 1627 Kirsten Nigul 2 01:04:59 70
7 1093 Imbi Kukk 2 01:19:27 64
8 2910 Kätrin Uibo 3 00:42:29 60
9 561 Kaie Kodasma 2 01:28:00 58
10 31544 Olga Komissarova 2 01:35:20 56
11 33754 Riin Laeneste 2 01:48:43 52
12 7851 Kaja Lepp 2 01:50:20 51
13 35247 Moonika Kutser 2 01:57:49 48
14 22433 Sirje Nurgamaa 3 01:00:33 41
15 37320 Anne Ott 3 01:00:40 40
N55
1 12595 Helga Kivila 1 01:55:05 83
2 6282 Katrin Virkus Sule 2 01:29:43 57
3 15230 Silvi Pool 3 00:53:05 45
4 22010 Kaire Leetsar 3 00:56:46 43
5 20598 Urve Kibur 3 01:21:31 33
6 32442 Aili Kangro 5 00:37:33 10
6 23173 Anu Talu 5 01:15:10 10
N65
1 431 Saima Rand 2 01:56:36 50
2 7138 Anu Pallon 3 01:06:48 38
3 10403 Elle Paulberg 3 01:11:34 37
4 933 Marika Pilt 3 01:16:04 34
5 1784 Tiina Loide 5 02:09:59 10
N75
1 436 Ilmi Nael 2 02:09:23 46
2 507 Viive Sisask 3 01:25:02 32
3 1087 Ilme Palu 3 01:29:02 31
4 38130 Maris Amon-Merilain 4 00:46:42 30
5 25857 Valli Talu 3 01:30:17 27
N8
1 33805 Mirt Kaljur 4 00:46:31 20