RMK Pärnumaa orienteerumisneljapäevak
19. Rebasefarm
17.08.2023
Rajameister: Veljo Vask
Rajad: I - 4,9km 22KP;
II - 3,7km 19KP;
III - 2,8km 14KP;
IV - 1,6km 8KP;
V - _km _KP;
Osalejaid: 95
M10
1 37120 Leevi Lille 4 00:25:56 20
1 28189 Henriko Halliste 4 00:29:06 20
M12
1 32707 Andero-Stig Saarpere 2 01:29:35 61
M14
1 36490 Herwin Väljamäe 2 01:05:16 67
2 35217 Pärtel Pesti 2 01:28:49 62
3 19583 Karl Johannes Teearu 2 01:40:13 60
M18
1 10858 Markus Kaljur 1 01:07:40 76
2 21046 Madis Sammelselg 5 01:20:49 10
2 19168 Olavi Lumberg 5 01:25:01 10
M21
1 30404 Kevin Poljans 1 00:50:46 95
2 20011 Aivar Roosalu 1 00:59:34 84
3 22802 Risto Kaljund 1 01:00:57 82
4 33752 Romet Gregory Subi 1 01:01:02 81
5 6025 Kevin Lepp 1 01:10:21 74
6 38727 Alexander Pekhenko 2 01:06:54 65
7 10421 Ott Nõmm 5 01:04:07 10
M35
1 2828 Marek Nõmm 1 00:50:55 90
2 16029 Jaanus Erm 1 00:54:27 87
3 13765 Veiko Lille 1 01:00:32 83
4 7505 Alari Lumberg 1 01:02:51 79
5 31567 Egert Vaino 1 01:06:42 77
6 8226 Lauri Eskor 1 01:15:52 73
7 38288 Danel Karpender 1 01:24:57 72
M45
1 8793 Urmo Kesküla 1 00:49:42 100
2 7186 Mihkel Kalmaru 1 01:01:43 80
3 4248 Janek Pinta 1 01:05:39 78
4 1970 Erkki Penu 1 01:07:55 75
5 38162 Margus Pall 3 01:10:18 55
6 36714 Toomas Näär 5 01:01:19 10
6 14386 Jaanus Aus 5 01:02:19 10
M55
1 2201 Maido Kaljur 1 00:57:36 85
2 2259 Toomas Teekel 2 00:58:29 80
3 38161 Andrus Karotamm 1 01:25:14 71
4 10411 Ivo Enn 1 01:25:48 70
5 3536 Peeter Kangur 1 01:28:57 69
6 23663 Valdis Puzanov 1 01:40:25 66
7 650 Jaak Kanniste 1 01:44:10 65
M65
1 932 Mati Pilt 2 01:03:20 75
2 148 Jüri Kadaja 1 01:35:51 67
3 562 Kalev Hunt 2 01:08:41 64
4 7321 Peeter Koppas 2 01:28:38 63
M75
1 2505 Enn Aedna 2 01:04:20 70
2 843 Jüri Leesmäe 1 01:31:55 68
3 33796 Jouko Jokinen 3 00:57:17 60
4 33795 Ismo Lampainen 3 01:12:49 50
5 306 Rein Küttim 5 00:45:56 10
M8
1 32706 Laur Lukk 4 00:22:39 20
1 36047 Oskar Lukk 4 00:25:06 20
1 36717 Markus Lehe 4 00:26:16 20
1 36707 Marten Lehe 4 00:26:23 20
1 24181 Robin Kaljur 4 00:28:45 20
1 24182 Romet Kaljur 4 00:28:54 20
1 36045 Jonas Aus 4 00:30:15 20
N10
1 24494 Marie Johanna Teearu 4 00:22:50 20
N12
1 23181 Tessa Lota Vilberg 3 01:28:45 47
2 31359 Kirsi Lumberg 4 00:25:52 27
3 38145 Elis Marie Troon 4 00:26:26 24
4 33804 Pääsu Lille 4 00:26:29 23
N14
1 28287 Olivia Vinter 2 01:40:42 60
N16
1 16030 Indra Johanson 1 01:19:40 84
2 13059 Laura-Liis Kaljur 1 01:21:47 83
N18
1 18091 Mia Elise Erm 1 01:25:34 81
N21
1 13032 Karin Leetsar 1 01:30:04 80
2 32457 Kärt Koosapoeg 2 01:06:43 75
N35
1 2924 Merike Haugas 1 00:56:11 100
2 7042 Merli Süvari 1 01:09:13 90
3 15234 Kairi Lumberg 1 01:12:19 87
4 7506 Mari-Liis Kaljur 1 01:22:16 82
5 4182 Kristiina Aru 3 00:50:21 60
6 14384 Maarja Palu-Teearu 4 00:23:50 30
7 3648 Mariann Sulg 5 00:46:37 10
7 4345 Anneli Nõmm 5 01:08:30 10
N45
1 1866 Terje Vilberg 1 01:04:26 95
2 2137 Merje Hansen 1 01:12:47 85
3 561 Kaie Kodasma 2 01:10:11 70
4 1093 Imbi Kukk 2 01:11:20 67
5 33754 Riin Laeneste 2 01:13:42 65
6 7307 Kleone Halliste 2 01:19:26 63
7 22433 Sirje Nurgamaa 2 01:29:42 62
8 37320 Anne Ott 2 01:29:45 61
9 2760 Kaire Heldring 3 00:53:43 55
N55
1 15230 Silvi Pool 2 01:03:19 80
2 6282 Katrin Virkus Sule 1 01:37:07 79
3 22010 Kaire Leetsar 1 01:45:07 78
4 6542 Ülle Teekel 2 01:13:51 64
5 20598 Urve Kibur 3 01:20:42 50
N65
1 431 Saima Rand 2 01:44:18 59
2 933 Marika Pilt 5 01:05:15 10
2 1784 Tiina Loide 5 02:21:11 10
N75
1 436 Ilmi Nael 1 02:18:15 77
2 38130 Maris Amon-Merilain 4 00:36:56 21
3 25857 Valli Talu 5 02:57:19 10
N8
1 33791 Rianna Marii Teearu 4 00:23:38 20
1 33311 Anett Lehe 4 00:26:15 20
1 33805 Mirt Kaljur 4 00:29:01 20