RMK Pärnumaa orienteerumisneljapäevak
24. Uulu alevik
21.09.2023
Rajameister: Kalev Hunt
Rajad: I - 5,1km 24KP;
II - 4,1km 20KP;
III - 3,1km 15KP;
IV - 2km 9KP;
V - _km _KP;
Osalejaid: 98
M10
1 37120 Leevi Lille 4 00:28:09 20
2 28189 Henriko Halliste 5 00:32:43 10
M12
1 32707 Andero-Stig Saarpere 3 00:36:20 47
2 38135 Ardo Johanne Abel 3 00:49:06 42
M14
1 36490 Herwin Väljamäe 2 00:37:03 75
2 35217 Pärtel Pesti 3 00:36:18 50
M16
1 25457 Ranet Rändla 2 00:53:53 65
M18
1 10858 Markus Kaljur 1 00:32:31 84
M21
1 30404 Kevin Poljans 1 00:29:46 90
2 22802 Risto Kaljund 1 00:31:06 85
3 6025 Kevin Lepp 1 00:51:23 67
4 11718 Roman Naumov 3 00:22:31 60
5 38733 Alar Pähn 3 00:48:03 44
6 17170 Romet Sutt 5 00:30:38 10
6 39092 Jarmo Habakuk 5 01:19:19 10
M35
1 7505 Alari Lumberg 1 00:29:07 100
2 2828 Marek Nõmm 1 00:29:40 95
3 29515 Kaimo Maiste 1 00:34:46 83
4 7104 Raio Piiroja 1 00:35:50 82
5 38288 Danel Karpender 1 00:45:29 72
M45
1 15874 Priit Talu 1 00:30:50 87
2 495 Vello Solna 1 00:37:22 80
3 7186 Mihkel Kalmaru 1 00:38:37 79
4 1970 Erkki Penu 1 00:40:07 77
5 4248 Janek Pinta 1 00:41:14 76
6 842 Indrek Viikmaa 1 00:42:20 74
7 7393 Raivo Aru 1 00:44:41 73
8 38730 Kuido Keeman 1 00:48:38 71
9 21731 Alari Uusna 1 00:59:50 63
10 36714 Toomas Näär 3 00:28:36 55
11 38162 Margus Pall 3 00:40:38 45
12 3966 Sander Blehner 5 00:03:40 10
M55
1 2201 Maido Kaljur 1 00:37:02 81
2 650 Jaak Kanniste 1 00:40:01 78
3 30577 Tarvo Hendrikson 1 00:41:26 75
4 23663 Valdis Puzanov 1 00:48:51 70
5 10411 Ivo Enn 1 00:49:13 69
6 25435 Imre Lepik 1 00:52:53 66
7 6544 Joe Lepp 1 00:57:04 64
8 30161 Lembit Männasoo 1 01:00:55 62
9 38161 Andrus Karotamm 1 01:08:43 61
10 3536 Peeter Kangur 3 00:48:14 43
M65
1 932 Mati Pilt 2 00:43:32 70
2 884 Ahto Karu 1 00:51:19 68
3 148 Jüri Kadaja 1 00:53:23 65
M75
1 843 Jüri Leesmäe 2 00:32:54 80
2 2505 Enn Aedna 2 00:50:21 67
M8
1 24181 Robin Kaljur 5 00:21:05 10
1 24182 Romet Kaljur 5 00:39:16 10
N10
1 28261 Mia-Katariina Kangur 3 00:48:11 20
N12
1 17988 Maria Kaljur 3 00:26:07 60
2 23181 Tessa Lota Vilberg 3 00:31:06 55
3 37668 Estel-Mari Tahmaz 3 00:47:51 44
4 33804 Pääsu Lille 4 00:28:13 30
5 31359 Kirsi Lumberg 4 00:32:44 27
N14
1 28287 Olivia Vinter 2 00:53:00 62
2 39231 Iida Olviste 2 00:53:06 61
N16
1 13059 Laura-Liis Kaljur 5 00:20:40 10
N21
1 17156 Triin Kovalevski 1 00:40:51 87
2 17309 Liis Uusküla 1 00:41:18 85
3 38732 Liisu Mitt 3 00:37:33 50
4 18098 Säde Lee Kerge 3 00:37:41 47
N35
1 3648 Mariann Sulg 1 00:32:43 100
2 29510 Airika Lainoja 1 00:44:36 83
3 2467 Karin Koppel 1 00:45:33 82
4 7506 Mari-Liis Kaljur 1 00:46:51 81
5 23183 Katrin Leps 1 01:01:38 76
6 15234 Kairi Lumberg 2 00:36:10 75
7 32802 Kersti Kutser 2 01:03:31 57
8 31590 Jane Kasak 2 01:03:34 56
9 14384 Maarja Palu-Teearu 4 00:26:26 35
N45
1 1866 Terje Vilberg 1 00:35:31 95
2 785 Margit Blehner 1 00:40:18 90
3 1667 Anne-Ly Viikmaa 1 00:43:19 84
4 2137 Merje Hansen 2 00:33:09 80
5 7851 Kaja Lepp 1 00:53:02 79
6 1093 Imbi Kukk 2 00:42:05 67
7 561 Kaie Kodasma 2 00:44:38 64
8 7307 Kleone Halliste 2 00:48:28 63
9 35247 Moonika Kutser 2 00:56:51 59
10 39272 Kairi Kurri 3 00:46:30 45
N55
1 6282 Katrin Virkus Sule 1 00:50:28 80
2 23173 Anu Talu 1 00:54:32 78
3 22010 Kaire Leetsar 1 00:59:52 77
4 15230 Silvi Pool 2 00:42:39 65
5 20598 Urve Kibur 2 01:01:25 58
N65
1 8401 Ilme Roosi 2 00:40:07 70
2 1784 Tiina Loide 2 00:56:10 60
3 431 Saima Rand 2 01:20:04 55
4 933 Marika Pilt 3 00:53:01 41
5 10403 Elle Paulberg 3 00:53:25 40
38724 Malle Väli 3 DQ 0
N75
1 25857 Valli Talu 2 01:45:08 54
2 1087 Ilme Palu 3 00:50:06 42
3 507 Viive Sisask 3 00:56:39 39
4 38130 Maris Amon-Merilain 4 00:49:10 25
N8
1 33791 Rianna Marii Teearu 4 00:26:25 20
2 33805 Mirt Kaljur 5 00:39:12 10