RMK Pärnumaa orienteerumisneljapäevak
25. Niidupark
28.09.2023
Rajameister: Marek Leiner
Rajad: I - 4,3km 20KP;
II - 3km 15KP;
III - 2,2km 12KP;
IV - 1,3km 7KP;
V - _km _KP;
Osalejaid: 115
M10
1 28189 Henriko Halliste 3 00:25:58 20
1 37120 Leevi Lille 4 00:17:07 20
1 39279 Raiko Viirmaa 4 00:21:58 20
1 39280 Raien Randmaa 4 00:22:12 20
1 39275 Sebastian Tamsalu 4 00:22:46 20
M12
1 32707 Andero-Stig Saarpere 2 00:36:05 67
2 36135 Reno Reinhold 2 00:37:52 65
M14
1 35217 Pärtel Pesti 2 00:26:47 80
M16
1 25457 Ranet Rändla 1 01:19:26 59
2 31337 Anders Aija 1 01:19:28 58
M18
1 10858 Markus Kaljur 5 00:17:15 10
M21
1 16050 Joosep Karlson 1 00:36:51 81
2 33752 Romet Gregory Subi 1 00:40:02 76
3 6025 Kevin Lepp 1 00:51:58 68
M35
1 2828 Marek Nõmm 1 00:26:15 100
2 7505 Alari Lumberg 1 00:26:20 95
3 7104 Raio Piiroja 1 00:29:14 90
4 29515 Kaimo Maiste 1 00:34:12 85
5 38288 Danel Karpender 1 00:40:30 75
M45
1 8793 Urmo Kesküla 1 00:29:30 87
2 1970 Erkki Penu 1 00:35:13 83
3 7186 Mihkel Kalmaru 1 00:35:57 82
4 4248 Janek Pinta 1 00:37:31 80
5 14386 Jaanus Aus 1 00:38:05 79
6 6009 Veljo Vask 1 00:38:17 78
7 12386 Tarmo Raidma 1 00:39:30 77
8 842 Indrek Viikmaa 1 00:41:53 73
9 7393 Raivo Aru 1 00:42:30 72
10 3966 Sander Blehner 1 00:45:05 71
11 495 Vello Solna 1 00:50:42 70
12 36714 Toomas Näär 1 00:55:43 61
13 21731 Alari Uusna 1 00:59:22 60
14 5383 Anno Aedmaa 5 00:54:51 10
M55
1 2201 Maido Kaljur 1 00:35:08 84
2 650 Jaak Kanniste 1 00:41:48 74
3 38161 Andrus Karotamm 1 00:51:30 69
4 23663 Valdis Puzanov 1 00:52:02 67
5 3536 Peeter Kangur 1 00:52:15 66
6 25435 Imre Lepik 1 00:52:36 65
7 10411 Ivo Enn 1 00:52:49 64
30161 Lembit Männasoo 1 DQ 0
M65
1 932 Mati Pilt 2 00:34:48 70
2 562 Kalev Hunt 1 00:53:01 63
3 7321 Peeter Koppas 1 00:54:18 62
4 3033 Tõnu Lääne 5 00:49:00 10
4 148 Jüri Kadaja 5 01:13:58 10
M75
1 843 Jüri Leesmäe 2 00:27:56 75
2 239 Rafael Gordon 5 01:00:02 10
M8
1 24182 Romet Kaljur 4 00:15:02 20
1 36045 Jonas Aus 4 00:18:46 20
1 39287 Marten Kask 4 00:22:28 20
1 24181 Robin Kaljur 4 00:23:57 20
N10
1 39283 Annabel Elend 4 00:21:26 20
1 39282 Sofi Anette Elissaar 4 00:21:43 20
1 39278 Eliisabeth Guff 4 00:21:49 20
1 39274 Loore Grandberg 4 00:21:58 20
1 39281 Mirtel Uslov 4 00:22:13 20
1 39286 Elisabeth Ponn 4 00:22:38 20
1 38731 Illi-Sofia Vlassenko 4 00:22:49 20
N12
1 17988 Maria Kaljur 2 00:29:00 75
2 33801 Lisandra Karu 2 00:51:47 60
2 23181 Tessa Lota Vilberg 3 00:24:07 60
4 37668 Estel-Mari Tahmaz 3 00:51:04 44
5 31359 Kirsi Lumberg 4 00:19:01 35
N14
1 14418 Liis-Marie Kaljur 2 00:28:56 80
2 28287 Olivia Vinter 2 00:50:49 61
3 39231 Iida Olviste 2 00:52:14 59
N18
1 18091 Mia Elise Erm 1 00:46:45 80
N21
1 17156 Triin Kovalevski 1 00:38:21 85
2 18098 Säde Lee Kerge 2 00:38:20 64
N35
1 2924 Merike Haugas 1 00:33:44 100
2 15234 Kairi Lumberg 1 00:42:10 84
3 29510 Airika Lainoja 1 00:45:49 82
4 7506 Mari-Liis Kaljur 1 00:46:01 81
5 24574 Kadri Kiisk 4 00:21:46 25
6 14384 Maarja Palu-Teearu 4 00:22:52 17
7 3648 Mariann Sulg 5 00:32:22 10
N45
1 1866 Terje Vilberg 1 00:34:02 95
2 785 Margit Blehner 1 00:34:53 90
3 2137 Merje Hansen 1 00:37:52 87
4 1667 Anne-Ly Viikmaa 1 00:45:21 83
5 7851 Kaja Lepp 1 00:54:31 77
6 37320 Anne Ott 1 01:09:58 76
7 22433 Sirje Nurgamaa 1 01:10:14 75
8 25875 Aire Arge 1 01:33:29 71
9 27270 Diana Vatsfeldt 1 01:33:32 70
9 561 Kaie Kodasma 2 00:32:52 70
11 1093 Imbi Kukk 2 00:33:51 67
12 33754 Riin Laeneste 2 00:41:37 63
13 18101 Krista Tõldmaker 2 01:29:51 57
14 4748 Kristina Vesilind 3 00:24:53 55
15 7307 Kleone Halliste 5 00:39:54 10
15 38322 Anu Raid 5 01:05:07 10
N55
1 12595 Helga Kivila 1 00:50:47 79
2 22010 Kaire Leetsar 1 01:10:19 74
3 20598 Urve Kibur 1 01:10:49 73
4 27636 Katrin Priks 1 01:13:41 72
5 27264 Tiina Markus 1 01:33:36 69
6 15230 Silvi Pool 2 00:36:19 65
7 18102 Marje Orav 2 01:29:51 57
N65
1 8401 Ilme Roosi 1 00:52:22 78
2 431 Saima Rand 2 00:46:39 62
3 1784 Tiina Loide 2 00:55:39 58
4 10403 Elle Paulberg 3 00:36:44 50
5 933 Marika Pilt 5 00:46:15 10
5 38724 Malle Väli 5 05:04:07 10
N75
1 25857 Valli Talu 2 01:38:11 55
2 1087 Ilme Palu 3 00:40:21 47
3 13671 Urve Kaseväli 3 00:41:31 45
4 35500 Maimo Aru 3 00:51:54 43
N8
1 33311 Anett Lehe 4 00:16:40 20
1 39276 Eliise Aia 4 00:22:11 20
1 33791 Rianna Marii Teearu 4 00:22:36 20
1 38164 Milandra Kask 4 00:24:43 20
1 33805 Mirt Kaljur 4 00:25:36 20