RMK Pärnumaa orienteerumisneljapäevak
23. Mai
12.09.2024
Rajameister: Veljo Vask
Rajad: I - 4,3km 29KP;
II - 3,2km 26KP;
III - 2,1km 18KP;
IV - 1,3km 12KP;
V - _km _KP;
Osalejaid: 139
M10
1 36045 Jonas Aus 3 00:32:25 20
1 24182 Romet Kaljur 3 00:49:57 20
1 24181 Robin Kaljur 3 01:07:20 20
1 37120 Leevi Lille 3 01:11:46 20
1 40026 Uko-Pärt Talvik 4 00:15:14 20
M12
1 24164 Oliver Poopuu 2 00:41:24 65
2 39541 Kris Leander Randmaa 2 00:48:02 61
3 28189 Henriko Halliste 2 01:03:06 56
M14
1 32707 Andero-Stig Saarpere 2 00:31:25 80
2 19583 Karl Johannes Teearu 2 00:36:24 75
3 36490 Herwin Väljamäe 1 00:46:09 69
4 38735 Joonas Juursalu 3 00:46:14 50
5 22014 Kaspar Koppas 5 01:01:09 10
M16
1 25457 Ranet Rändla 2 00:38:15 70
2 25858 Andreas Aus 5 00:56:18 10
M18
1 10858 Markus Kaljur 1 00:31:49 87
2 19168 Olavi Lumberg 1 00:39:26 75
M21
1 30404 Kevin Poljans 1 00:28:56 100
2 16023 Taavi Tammik 1 00:32:04 85
3 33752 Romet Gregory Subi 1 00:34:43 84
4 40164 Silver Vainos 1 00:39:48 74
5 38733 Alar Pähn 2 00:47:42 62
6 5700 Kaarel Vesilind 1 01:04:26 60
7 40554 Kevin Lippe 5 00:56:30 10
M35
1 7505 Alari Lumberg 1 00:29:53 95
2 22802 Risto Kaljund 1 00:30:43 90
3 31567 Egert Vaino 1 00:35:02 83
4 39788 Künter Kasekamp 1 00:36:09 82
5 39675 Janar Randmaa 1 00:38:00 80
6 40553 Taavi Pentma 1 00:54:24 64
6 17815 Edgar Niglas 2 00:42:54 64
8 39796 Siim Ventsel 1 00:59:07 61
9 31344 Kristo Sinivee 4 00:24:45 25
M45
1 1970 Erkki Penu 1 00:36:56 81
2 7186 Mihkel Kalmaru 1 00:38:05 79
3 12601 Marek Leiner 1 00:39:24 76
4 842 Indrek Viikmaa 1 00:40:56 73
5 3966 Sander Blehner 1 00:44:26 71
6 39944 Marko Pihelpuu 1 00:44:52 70
7 7393 Raivo Aru 1 00:47:55 67
8 2828 Marek Nõmm 1 00:55:23 63
8 36983 Aare Lauren 2 00:46:44 63
10 15874 Priit Talu 1 01:05:02 59
11 39728 Helari Väljamäe 2 01:00:42 57
12 7104 Raio Piiroja 5 00:26:59 10
12 19172 Toomas Tammer 5 01:13:46 10
M55
1 12594 Dag Kivila 1 00:38:27 78
2 6544 Joe Lepp 1 00:38:56 77
3 650 Jaak Kanniste 1 00:41:54 72
4 38161 Andrus Karotamm 1 00:47:24 68
5 10411 Ivo Enn 1 00:52:49 65
6 3536 Peeter Kangur 2 00:50:23 60
7 36714 Toomas Näär 2 00:57:52 58
8 2201 Maido Kaljur 5 00:33:38 10
M65
1 884 Ahto Karu 2 00:40:31 67
2 148 Jüri Kadaja 1 00:49:12 66
3 932 Mati Pilt 1 00:56:56 62
4 562 Kalev Hunt 3 00:31:29 60
5 7321 Peeter Koppas 2 00:53:40 59
M75
1 2505 Enn Aedna 2 01:20:42 55
2 188 Ülo Vainura 5 01:03:25 10
M8
1 32706 Laur Lukk 3 00:52:25 20
1 36707 Marten Lehe 4 00:19:20 20
1 36717 Markus Lehe 4 00:19:40 20
1 39298 Hendrik Niglas 4 00:20:03 20
5 32929 Lucas Poopuu 5 00:29:27 10
5 28259 Sten Tammer 5 01:13:48 10
N10
1 39438 Marelle Juhkamsoo 3 00:49:55 20
1 38731 Illi-Sofia Vlassenko 4 00:24:53 20
N12
1 24494 Marie Johanna Teearu 3 00:41:55 45
2 31359 Kirsi Lumberg 3 00:52:45 40
3 33804 Pääsu Lille 3 01:11:48 33
4 37668 Estel-Mari  Tahmaz 5 00:48:46 10
N14
1 39231 Iida Olviste 1 00:41:33 81
2 40326 Liisi Miil 1 00:41:41 80
2 17988 Maria Kaljur 2 00:32:00 80
4 37318 Juulia Valgemäe 1 00:56:29 68
5 23181 Tessa Lota Vilberg 2 00:49:17 59
6 36491 Helene  Kihu 3 00:50:27 43
7 40583 Melinda Männik 4 00:21:12 30
N16
1 16030 Indra Johanson 1 00:40:46 83
2 28287 Olivia Vinter 1 00:49:38 75
2 14418 Liis-Marie Kaljur 2 00:32:14 75
4 38726 Ene-Ly Leppik 3 00:50:35 42
N18
1 13059 Laura-Liis Kaljur 1 00:36:44 87
N21
1 4751 Liina Vesilind 1 00:49:43 74
2 18098 Säde Lee Kerge 2 00:40:50 65
3 35253 Helena Vesilind 1 00:59:16 64
4 35845 Klaarika Laur 1 01:07:43 61
5 38732 Liisu Mitt 2 00:47:45 60
6 40423 Merin Varendi 3 00:29:32 55
N35
1 7506 Mari-Liis Kaljur 1 00:42:16 79
2 15234 Kairi Lumberg 1 00:44:03 78
3 19526 Heleen Maibak 1 00:48:47 76
4 23183 Katrin Leps 1 00:51:13 73
5 14384 Maarja Palu-Teearu 1 00:51:58 71
6 40581 Ingrid Teder 1 01:04:06 62
7 3648 Mariann Sulg 4 00:19:37 40
8 13032 Karin Leetsar 5 00:44:12 10
8 25459 Triin Tillart 5 00:56:45 10
N45
1 1866 Terje Vilberg 1 00:33:12 100
2 2924 Merike Haugas 1 00:33:36 95
3 40551 Kätlin Maiste 1 00:36:13 90
4 785 Margit Blehner 1 00:39:20 85
5 1667 Anne-Ly Viikmaa 1 00:40:12 84
6 2137 Merje Hansen 1 00:41:22 82
7 7851 Kaja Lepp 1 00:45:50 77
8 22433 Sirje Nurgamaa 1 00:56:29 68
9 3715 Ilvi Vare 2 00:39:32 67
10 37320 Anne Ott 1 00:56:35 66
11 10441 Marju Lepmets 1 00:57:25 65
12 561 Kaie Kodasma 2 00:44:58 63
13 33754 Riin Laeneste 2 00:45:53 62
14 1093 Imbi Kukk 2 00:47:14 61
15 25875 Aire Arge 1 01:23:23 60
16 27270 Diana Vatsfeldt 1 01:23:25 58
17 7307 Kleone Halliste 2 01:03:13 57
18 39294 Pille Kullamä 2 01:38:45 56
N55
1 12595 Helga Kivila 1 00:51:25 72
2 6282 Katrin Virkus Sule 1 00:52:29 70
3 22010 Kaire Leetsar 1 00:54:49 69
4 15230 Silvi Pool 2 00:42:24 64
5 23173 Anu Talu 1 01:02:02 63
6 27264 Tiina Markus 1 01:23:23 60
N65
1 1250 Siiri Poopuu 2 00:37:07 70
2 69 Lea Tusis 3 00:28:20 60
3 1784 Tiina Loide 2 01:01:03 58
4 7138 Anu Pallon 3 00:32:13 50
5 10050 Maie Pitsal 3 00:36:25 47
6 431 Saima Rand 3 00:50:36 41
7 933 Marika Pilt 3 01:06:53 36
N75
1 13671 Urve Kaseväli 3 00:55:17 39
2 25857 Valli Talu 3 01:02:30 38
3 35500 Maimo Aru 3 01:06:27 37
4 38130 Maris Amon-Merilain 3 01:35:08 32
5 1087 Ilme Palu 4 00:25:23 25
N8
1 33805 Mirt Kaljur 3 01:07:51 20
1 33311 Anett Lehe 4 00:19:51 20
1 39598 Roosi Roostma 3 01:08:01 20