8. RMK Pärnumaa neljapäevak - Kilingi-Nõmme
29.05.2025
Korraldaja : OK West
Rajameister : Liis-Marie ja Mari-Liis Kaljur
S-47 47-59 58-59 56-58 56-57 55-57 54-55 53-54 52-53 51-52 49-51 44-49 43-44 42-43 38-42 38-41 40-41 39-40 36-39 35-36 34-35 33-34 32-33 32-46 31-46 31-100100-F S-100 47-100 47-48 48-50 50-52 52-55 55-56 57-59 54-57 51-53 40-45 45-46 39-46 36-37 35-37 31-32 31-F S-31 37-39 52-54 50-58 45-48 46-47 32-34 42-44 43-49 52-56 33-59 33-47 45-100 32-35 49-50 40-46 48-100 49-52 50-56 47-F 47-58 44-45 46-100 56-59 49-59 47-49 33-35 45-49 50-59 34-46 34-F 38-45 41-42 34-36 48-59 S-33 31-47 32-36 35-59 48-49 36-46 57-58 40-F 45-47 46-F 33-F 45-50 42-49 46-48 48-58 42-45 44-48 S-32 41-45 36-F 58-100 33-48 37-38 38-39 55-58 50-F 37-41 S-48 31-45 32-100 43-100 38-40 52-58 33-58 45-58 32-F
Andrus Karotamm SK Saarde 01:37:02 26 01:02> 08:34> 03:30< 03:50< 02:59> 04:58< 05:22< 02:20< 03:47< 08:21< 04:45< 03:50< 04:09< 02:42< 02:04< 03:54> 04:08< 03:31< 02:53< 05:39< 03:18< 01:13< 01:49< 02:17> 01:45< 02:06> 01:15> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Raio Piiroja West 01:15:08 30 | | 02:55> 01:47> | | | 01:34< | | 03:35< 02:33< 02:33< 02:12< 01:43< 01:42> 03:06< | 02:05< | 02:32< 00:50< 01:07< | | | | 00:40> 01:22< 01:31> 02:27> 02:53> 01:35> 01:59> 04:21< 04:16< 03:57< 02:44> 02:09> 03:28< 02:57> 06:36< 00:47< 01:12> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Ermo Schön 01:53:57 30 | | 03:43< | 05:42> | | 02:47> | | 05:20> 03:01> 03:06> 04:03> 02:20> 03:07< 03:45> 03:31> | 04:32> 03:52> 02:02> 01:40> | | | 01:13> | 01:34> | 04:04< | 02:48> 02:49> 08:45> | 07:49> | 02:58> | 03:59> | 00:38> | 00:50> 10:52> 03:31< 02:57< 01:59< 04:40> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Ats Pedak Kaitseliit 01:54:03 30 | | 03:46< | 05:55> | | 02:40> | | 05:16> 03:05> 03:10> 03:57> 02:17> 03:11< 03:46> 03:31> | 04:30> 03:59> 01:58> 01:43> | | | 01:17> | 01:27> | 04:05< | 02:50> 02:49> 08:35> | 07:55> | 03:01> | 03:58> | 00:38> | 00:53> 10:51> 03:27< 02:53< 01:58< 04:42> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Mihkel Petuhhov 01:13:17 27 | | 03:05> | | | 02:37> 02:04> | | 04:19> | 02:54< | 02:04> 02:19< 03:28> 03:21> 02:43> 04:04> 02:55> | | | | | 01:01> | | 01:28> | 02:53< | 02:12> | | 04:03> | | | | | 00:32> | 00:27> | | 01:47> 01:33< | 01:35> 01:47> 02:38> 04:27< 06:32< 01:56> 02:33> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Margit Blehner West 01:04:31 25 | 03:54> 03:05< 02:34< | | 02:20< 02:27< 03:42< | | 02:52< 02:36< 02:20< 01:44< 01:42> 04:09< | | | 02:59< 00:53< | | | | 01:12> | | | | 03:25< | 01:54< | | | | 02:08< | | | 00:33> | 00:26> | | | 01:40> | | | | | | 02:19> | 04:19> 05:27< 02:49> 01:02> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Anne-Ly Viikmaa West 01:20:38 25 | 04:44< 03:34> | | | | | | | | 03:36> 10:37> 03:49> 02:35> 02:41< 04:13> 03:43> 03:41> 05:06> 04:10> 01:02> 01:52> | 01:40< | | 00:44> | | | | 03:00> 02:33> | | | | 02:32> | | | 00:41> | | | | 02:07> 01:44< | | | | | | | | | | | 01:11< 04:49> 03:00< 01:14> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Urmo Kesküla West 00:47:43 25 | | | | | | | | | 02:45> 02:59> | 02:10< | 01:35> 01:23< 02:34> | 02:25> 03:06> 02:20> 00:44> 01:23> | | | 00:52> | | 01:10> | | 01:32> 01:41> | | | | | 03:04> | | 00:27> | 00:17> | | 01:19> 01:11< | | 01:23> 02:04> | | | 01:32> | | 02:25< | | 02:11< | 03:11< | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Indra Johanson West 00:58:12 25 | 04:09< 02:47> | | | | | | | | 02:38> 02:36> 02:31> 02:15> 03:24< 03:19> | 02:21> 03:29> 02:47> 00:50> 01:31> | | | 00:50> | | 01:15> | | 01:47> 02:03> | | | | | 03:25> | | 00:27> | 00:17> | | 01:33> 01:15< | | | | | | | 01:47> | | 02:40< | 03:38> 02:38< | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Vahur Luik SK Alk 01:20:07 25 | | | | | | | | | | | | 04:37> 02:44> 05:53> 02:02< 02:44> 03:05> | 03:49> 04:10> 00:40> 01:25> | | | | | | | 02:36> 04:25> 02:54> 01:30> | | | | 02:15> | 07:55> | 00:23> | 00:28> 04:17> | | | | | | | | | | | | | | 01:29< | | 01:41> | 02:15> 05:02> 03:19> 04:59< 03:30< | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Jüri Kadaja Saku OK 01:25:48 25 | 06:28< 03:34> | | | | | | | | 03:21> 03:53> 03:51> 02:23> 02:28< 05:17> 03:34> 03:51> 05:07> | 01:12< | | 01:41< | | 01:57> | | | | 02:45> 03:07> | | | | 03:35> | | | 00:59> | | | | 01:55> 01:43< | 06:30> | | | | | | | | | 01:45< 04:53> 03:00< 01:14> | | | | | | 05:45> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Kaimo Maiste JOKA 01:01:07 25 01:05> | 02:58> 02:43> | | 01:41> 01:54> | 04:08< | | 02:31< | 02:32> 01:57< 03:12> | | | | 00:51> | | 01:37> | 00:59> | | 01:19> 02:22> 02:46> | 02:01> | | 03:27> | | | | | 00:48< | | | | | | | 01:11< 02:02> 02:48> | 07:18< | 01:29> | | 02:42< | | | | | | | | | | | 02:46< | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Dag Kivila A2K SK 01:06:24 25 | 05:45< | 02:26> | | | | | | | 02:42> 05:53> 02:33> 02:06> 02:06< 03:23> 03:10> 02:52> 03:33> 04:13> 00:51> 01:30> | | | 00:59> | | 01:27> | | 01:53> 02:00> | | | | 02:18> | | | 00:35> | 00:22> | | 01:53< 01:23< | | | | | | | | | | | | 04:14> | | | | 03:06> | | | | | 03:11> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Merike Haugas West 01:04:47 25 | | | | | | 01:41> | | | | 02:09> 02:07> 02:28> 02:05> 01:41< 03:06> 02:56> 02:26> 03:35> | | 01:26> | | | | | 01:24> | | | | 02:00> | | | | 01:58> | | | 00:25> | 00:17> | 03:04> 01:28> 01:15< | | | | | | | | | | | 00:59< 03:28> 02:24< | 03:38< | | | | | 03:31> | | 11:21< 01:55> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Priit Talu West 00:49:14 25 | | | 01:39> | | 01:26> 02:38> 02:51> | | | | 01:46> 01:43> 01:15< 02:37> 02:55> 02:07> 03:28> 03:00> 00:39> 01:18> | 01:04< | | 00:26> | | | 03:35> | 01:44> | | | | 01:46> | | | 00:25> | | | | | 01:04< | | | 02:00> | | | | | 02:57> | 00:48< | | 01:03> 03:00< | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Raivo Aru West 01:41:26 25 | | 04:27> | 04:20< | 04:16< 02:39< 06:01< | | | 04:08> | 02:39< 02:41> 06:29< | | | 04:36< 01:16< | | | | 01:22> | | 03:08> 03:40> | | 03:07< 10:08< | | 04:16> | | | | 00:50> | 00:42> | | 02:35> | | | 04:32< 04:35< | | 03:34> 02:28> 06:36> | | | 06:21< | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Egert Vaino 01:09:15 25 | 04:57< 03:15> 02:22> | | | | | 06:31> 04:19> 02:51> 02:47> 02:32> 02:48> 02:03< 04:55> 03:31> 02:55> 04:13> 03:39> 00:49> 01:56> | 01:17< | | 00:39> | | | | 02:08> 01:56> | | | | 02:15> | | | 00:34> | | | | | 01:30< | | | | | | | | | | | 01:36< | | 00:57> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Mihkel Kalmaru West 01:07:41 25 | | 03:15> 02:09> | | | | | | | 02:55> 03:28> 02:59> | 03:04> | 03:25> 02:49> 04:04> 03:07> 00:54> 01:41> | | | | | 01:23< | 03:02< | 02:40> 02:14> | | | | 02:04< | | | 00:36> | 00:32> | | | | | | | | | | | | | | 03:01> 01:02> 03:55> | 01:03> | | | | | | | | 03:10< | | 03:01< 06:08> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Helga Kivila West 01:25:50 25 | | | 02:52> | | | | | | | 03:23> 03:54> 02:54> 04:17> 02:29< 04:58> | 04:29> | 04:43> 01:32> 01:56> | | | 01:15> | 01:44> 02:27< 03:25< | 02:43> 02:58> | | | 04:07< 02:58< 04:56> 03:42< 09:05> 01:01> | 00:45> | | 02:09< | | | | | | | | | | | | | 05:08> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Elela Heinam 02:00:46 25 | | 05:30> | | | | | | | | | 06:19< | 09:47> 04:36< 07:21> 05:23> | | | 01:19> 02:08> | | | | | 02:33< | | | 02:41> 02:42> | | | | 03:46> | 05:38> | 00:52> | 01:04> 10:23> | 02:21> 02:52< | | 04:04> 04:33> | | | | | | | | 06:22> 05:43< 01:16> | | 05:36> | | | | | | | | | | 06:17> 09:40< | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Kristi Kert 02:00:41 25 | | 05:31> | | | | | | | | | 06:20< | 09:49> 04:28< 07:25> 05:24> | | | 01:29> 02:06> | | | | | 02:42< | | | 02:44> 02:39> | | | | 03:50> | 05:51> | 00:52> | 00:54> 10:00> | 02:20> 02:54< | | 04:02> 04:34> | | | | | | | | 06:30> 05:41< 01:14> | | 05:26> | | | | | | | | | | 06:19> 09:37< | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Romet Gregory Subi JOKA 01:04:43 25 | | | 02:08> | | 02:54> 02:36> 05:36> | | 03:15> 03:39> 02:42> 03:29> 02:08< 03:17> 03:10> 02:35> 03:43> 04:09> 00:43> 01:27> | | | | | 01:22< | 03:09< | | 01:59> | | | | | | | | 00:41> | 00:22> | | 01:40< 01:25< | | | | | | | 01:56> | | | | 03:49> | 00:49> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Romet Sutt 00:47:59 25 | 03:29> | 01:40> | | 01:42< 02:01< | | 02:52< 03:20< 02:16< 01:39< 01:24< 01:15> 02:38< | | | | 00:39< | | | | 00:42> | | | | 02:14> 02:06> | | | 03:58< | 01:29< | | | 00:25> | 00:14> | | 01:24< 01:10> | 01:27> | | | | 01:37> | | | 02:12> 00:49> | | | | | | 03:17< | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Mihkel Nuut Kilingi-Nõ 01:05:13 25 | 06:15< 02:39> | | | | 01:38> | | 03:47> | 03:42< | 03:09> 01:44< 03:08> | | | | 00:45> | | 01:36> | 01:00> | | 01:23> | | 01:52> 03:29> | | 07:20> | | | | | 00:53< | | | 02:47< 01:50> 01:29< | 01:33< 01:45> 03:18> | | | 01:37> | | 01:47< | | 02:38< | | | | | | | | | | | | | | | | 02:09> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Aivar Roosalu 01:02:39 25 00:58> | 02:59> | | | | | | 02:57> 04:03> 01:48> 02:29> 01:45> 03:22> 01:23< 02:54> | | 03:24> 03:02> 00:47> 01:43> | | | 00:52> | | | | 02:32< | | | | | 03:07< 02:03< 03:17> 04:40> | 00:31> | | 03:34> | 01:38> | | | | | | | | | | | | 01:20> | | | | | | | | | | | | | | | | | 03:51< | 01:40< | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Alari Lumberg West 00:48:28 25 | | 02:16< 01:36< | | 02:09< 01:18< 04:43< | | | | 01:44< 01:30< 01:11> 03:37< 02:19< 02:04< | | 00:42< | | 01:18> | 00:57> | 01:04> | 01:47> | | 01:21< | | | | 01:37< | | | | | 00:14> | | | 01:09> | 01:16> | 02:03< | | 02:08> | | | | | 02:45< | | | | | | | | | | 02:25> | | | | | | | | 03:15< | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Sander Blehner West 01:16:07 25 | | 03:36< 02:54< | | 03:35< 02:06< 04:57< | | 03:30< 03:48< 03:05< 02:19< 02:33> 04:54< | | | 04:10> 01:02> 01:56> | | | | | 01:46< | | 03:27< | 02:32< | | | | 02:32< | | | 00:39> | 00:35> | | | 02:31> | | | | | | | | | 04:16< 03:39> 01:11> | | 01:22> | | | | | | | | | | | | | | | | | | 07:12> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Veiko Lille West 01:02:46 25 | 04:13> 02:39< 01:58< | | 02:47< | | | | 03:00< | | 01:34< 02:31> 03:27< 03:03< 02:42< | 02:39< 00:55< | | | | 00:57> | | | 02:37< 02:50< | 01:36< | | | | 01:47< | | | 00:56> | 00:22> | 02:50< | | | | 02:11< | | | 01:59> 02:14> 03:56> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 02:47> 04:16> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Kren Koosapoeg 01:15:45 25 | 04:59> 02:48< | 02:40< | 02:17< 01:29< | 04:37> | 03:49> | 02:30< 01:46< 01:53> 04:15< | | | | 00:46< | | | | | | | | 03:01< 03:18< | 02:05< | | 07:51< | | | | | 01:14> | 00:28> | | | | | 01:45> | 02:56< | | 02:05> 01:49< | | | 00:59> | | | | 04:26< | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 04:30< 05:29> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Anu Talu West 01:51:13 25 | | | 04:10> | | 04:26> 03:16> 06:42> | | 09:01> | | 03:55> 03:42< 05:22> 05:38> 05:29> 06:43> 05:45> 01:24> 02:29> | | | | | 02:24> | 04:50< | | 03:29> | | | | | | | | 01:03> | 00:58> | | 02:45< 02:21< | | 02:44> | | | | | | | | | 06:20> | | | | 07:40< | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 04:52> 03:45> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Kairi Lumberg 01:08:10 25 | | | 02:46> | | 02:07> 02:52> 05:34> | | 03:10> 02:55> 02:13> 02:09> 02:15< 03:35> | 02:53> | | 00:53> 01:40> | | | 00:59> | | 01:40> | 03:33> | 02:20> | | | | | 03:57> | | 00:36> | 00:27> | | | 01:46< | | | | | | | 01:40> | 04:10> 03:03< | | | | 04:20< | | | | | | | | | | | | 04:37> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Rait Mänd Telia Spor 00:49:48 25 | | | 01:32> | | 03:13> 01:54> 03:59> | | | | 01:45> 02:01> 01:37< 02:31> | 02:17> 02:53> 02:49> 00:53> 01:16> | | | | | 01:17< | 02:06< | | 01:39> | | | | | 02:55> | | 00:27> | 00:14> | | 01:19< 01:04< | | | 02:25> | | | 01:40> | | 02:22< | 03:01> | 00:39> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Künter Kasekamp 01:10:19 25 | | | 02:24> | | 03:49> | | | | 03:28> 02:21> 02:15> 02:32> 03:08< 03:41> 03:39> 03:10> | 03:32> 00:53> 01:48> | 01:27< | | 00:31> | | | | | 02:12> | | | | 02:25> | 02:46< 07:08> 00:36> | | | 03:41> | 01:23< | | | | | | | | | | | 00:57< 05:36> | 00:53> 04:04< | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Olavi Lumberg Raeküla ko 01:16:01 25 | 05:22> 02:34< | | | 03:16< 02:03< | | 04:31< 03:59< 03:55< 03:26< 01:48< 02:24> 04:44< | | | | 00:50< | | 02:11< | | 00:36> | 01:39< | 03:12> | 02:19< | | 11:32< 03:05> 02:30> | | | 00:29> | | | | 01:40< | | 02:10> | | 03:41> | | | | | | 00:59< | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 01:06> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Janar Randmaa Kaitseliit 01:10:32 25 | | | 02:22> | | 03:49> | | | | 03:22> 02:25> 02:20> 02:23> 03:09< 03:43> 03:33> 03:14> | 03:34> 00:57> 01:45> | 01:31< | | 00:30> | | | | | 02:14> | | | | 02:20> | 02:44< 07:09> 00:38> | | | 03:38> | 01:26< | | | | | | | | | | | 00:56< 05:44> | 01:01> 04:05< | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Mariann Sulg West 00:54:42 25 | 04:33> 02:32< | | | 02:11< 01:26< 03:00< | | | 02:10> | 01:40< 01:27> 03:20< | | | 02:35< 00:45< | | | | 00:54> | | | | | | 01:46< | | | | 01:49< | | | 00:28> | 00:17> | | 01:31< 01:29> | | 02:36< 02:25< | | 01:50> | 03:32> | 03:23> 00:46> 03:22< 02:55> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Heleen Maibak 02:00:13 25 | | 03:29< 03:25< | | 06:48< 01:46< | 05:28> | 07:36> | | 02:40< 03:22> 05:23< | | | 06:18> | | | | | | | 06:35< | | 03:49< | 03:49< | | 08:45< | | | | | 01:27> | 01:11> | | | | | 02:30> | | | 07:16> | | | | 04:09> 01:22> | | 02:13> | 09:58< | | | | 04:46< | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 08:22< 03:49< 03:57> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Madis Kesküla Anu Jooksu 01:02:05 24 | 05:04< 03:35> | | | | | | 03:43> 05:20> 03:47> | | 01:42> 01:36< 04:06> | | 03:40> 03:41> 00:56> 01:32> | | | 00:46> | | 01:15> | | 01:53> 01:54> | | | | | | | | 00:33> | 00:21> | | 01:43> 01:27< | | 01:40> | | | | 01:54> | | 02:50< | | 02:46< | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 04:21> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Marek Nõmm Tammed 00:41:49 24 | 03:20> 02:09< | | | | 00:59< | | 02:52< | | 01:22< 01:24< 01:14> 02:41< | | | | 00:40< | | 01:03< | | 00:31> | 01:12< | | 01:56< 01:22< | | 02:47< | | | | | 00:26> | | | 02:38> 01:19< 01:15> | 01:20> | 02:06< | | | 01:20< | | 02:12> | | 02:19> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 01:22> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Ingrid Apsalon Kaitseliit 01:55:32 22 | | | | | | | | | | | 05:14> | | 03:53> 03:24< 06:17> 05:15> 05:07> | 07:09> 03:21> 02:27> | | | | | 02:38< | | 06:00< | | | | | | 04:17> | 06:48< 12:28> 01:04> | 00:42> | | 03:03> 06:49< | | 05:48> | | | | | | | | | 07:22> | 01:52> | | 05:52> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 08:42< | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Kaja Lepp West 01:14:29 20 | | | | | | | 02:40< | | 05:25< | | | | | | | | | 03:47< 01:18< | 02:07< 02:21> | 01:18> | | | | | 04:19< 02:30< | | 10:05< | | | | | | | 00:42> | 04:58> 02:21< 02:25> | | | | | | 04:26> | 05:35> | | 01:29> | 04:04> | 04:46> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 04:03< | | 03:36> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Rene Veski SA Pärnu H 01:32:22 21 | 06:33> 05:38< | | | | | | | | 07:40< | 05:35> | 03:30> | | | | 03:57< 01:36< | | | | | | | | | | | | | | | | | | 05:29> 08:57< 00:35> | 00:47> | | 01:57< | | | | 02:47> | | 02:39> | | | | 01:03> | | | | | 03:37< | | | | | | | | 06:23< 04:40> | | | | 04:16> | | | | | | 02:52> | 05:35< | | | | 06:16> | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Kleone Halliste 01:37:30 21 | | | | | | | | | | | 05:28> | | 04:23> 05:46< 06:34> 07:17> 05:36> 07:40> 06:36> 01:18> 02:18> | | | 01:42> | 02:04> 03:21< | | 03:31> 04:17> | | | | | | | | 00:58> | 00:36> | | | 03:38> | | 03:04> | | | | | | | | | 08:25> 06:00< | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 06:58< | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Henriko Halliste Rääma Kool 01:38:02 21 | | | | | | | | | | | 05:34> | | 04:01> 06:06< 06:23> 07:28> 05:25> 07:52> 06:48> 01:59> 01:46> | | | 01:48> | 02:21> 03:26< | | 03:42> 04:09> | | | | | | | | 00:58> | 00:27> | | | 03:19> | | 03:05> | | | | | | | | | 08:08> 06:09< | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 07:08< | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Helen Viinamäe 01:59:10 21 | 08:12< 06:27> 03:54> | | | | | | | | | | 03:47> 05:27< 08:41> 06:22> 05:14> 16:02> 08:42> 01:42> 03:13> | | | | | | 02:53> | | 04:45> 03:54> | | | | 04:24> | | | 02:12> | 01:39> | | | 02:53< | | | | | | | | | | | | 07:22> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 05:44> | | 05:41> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Kaspar Koppas 01:22:59 20 | 10:16< 04:04> 04:12> | | | | | | | 13:34> 03:50> 05:21> 05:37> 02:23< 05:25> | | | | | | 02:44> | | 00:50> | | 01:50> | 03:37> 04:03> 02:42> | | | | | | | | 00:43> | 00:18> | | | 01:39< | | | | | | | 01:56> | 04:56> 02:59< | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Marko Liidlein Pärnu Spor 01:23:40 20 | 10:22< 04:06> 04:06> | | | | | | | 13:42> 03:45> 05:14> 05:45> 02:19< 05:25> | | | | | | 02:45> | | 00:55> | | 01:51> | 03:37> 04:14> 02:36> | | | | | | | | 00:42> | 00:18> | | | 01:43< | | | | | | | 02:28> | 04:45> 03:02< | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Marko Pihelpuu 00:57:56 20 | | | | | | | | | | | 04:03> 02:44> 02:43> 02:56> 01:57< 04:12> 04:36> 03:21> 04:15> 03:54> 00:57> 01:42> | | | 00:59> | 01:47> | 03:18< | | | | | | | 02:47> | | | 00:45> | 00:32> | | | 01:38< 04:40> | | | | | | | | 04:10> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Maria Kaljur 01:17:55 20 01:33> | | | | | | | | | | | | 06:12> 03:28> 02:37< 06:46> 05:49> 04:59> | | 01:06> | 01:56< | 01:24> 00:54> | | | | 04:53< | | | | | | 02:54> | | | 00:48< | | | | 02:57> 01:51< | | | 04:54> | | 02:44< | | | | | 07:41> | | | | | | | | | | | | | | | 07:13> | | | | | | | | | | | | | | | 05:16< | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Tiina Loide 01:52:30 20 | | | 04:01> | | | 05:20> | | 11:21> 06:05> | | 04:57> 04:03< | | | | | | | | 04:38> | 01:38> | 02:07> 03:03< 05:16< | 04:37> 03:42> | | 14:15> | 03:35< | | | 01:31< | | | 13:52< 02:49< | | | 06:51> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 01:45> 07:04< | | | | | | | | | | | | | | | | |
Timur Daniljuk Pärnu Rääm 01:08:16 19 | 05:21> 03:25< 03:13< | | 03:51< | | | | | | | | | | | 03:17< | 03:19< 01:09< | | | | | | | | 03:41< 03:49< | 03:39< | | | | | 05:44< | | 00:40> | 00:28> | 03:27< | 02:07< | | | | | | 02:46> 01:54> 04:46> | | | | | | | | 03:40< | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 07:48> | | | | | | | | | | | | | | | |
Jaanus Aus A2K sport 00:44:56 20 | | | 02:12< | | | | | | | | | 03:38< 01:57< 02:24> 03:57< | | | | 00:50< | | | | 00:52> | | 01:35> 02:16> | 02:22< 01:35< | | | 02:40> 02:04> | | | 00:36> | 00:31> | | 01:32> | | 02:00> | 02:49< | | 01:58> | | | | | 03:18< | | | | 03:50> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Toomas Näär West 01:24:07 20 | | | | | | | | | | | 06:50> | | 04:15> 02:54< 04:35> | 04:22< 08:18< 04:50< | 02:51> | 02:48> | 01:05> | | 02:30> | | | | | | | 07:25< | 05:27< | | | | 00:48> | | 02:22> 04:01< | 02:13< 02:55> | | | 03:27> | | 04:45> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 05:26> | | | | | | | | | | | | | | |
Terje Vilberg West 00:45:28 20 | | | 01:53> | | | | | | | | | | 02:16> 01:55< 03:05> | 04:09> | | 00:45> 01:25> | | | 01:02> | | | 02:36< | 02:13> 02:08> | | | | | 03:23> | | 00:28> | 00:19> | | 01:38< 01:25< | | | | | | | 01:34> | | 02:36< | 03:47> | | | | | | | | | | | | | | | 04:09> | | | | | | | | | | | | | 02:42> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Ivo Enn Henkel Mak 01:25:43 20 | | | | | | | | | | | | 04:08< | 05:54> 05:20< 04:51> 04:28> 04:57> | 04:14> 02:13> 01:51> | | | 01:06> | 01:33> 02:19< | | | | | | | | | | 05:03< 09:35> 00:42> | 00:32> | | 03:23> | | | 09:17> 03:30> | | | | | 04:53> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 05:54< | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Merje Hansen West 01:00:36 20 | 05:24< 03:42> | | | | | | | | | | | 02:37> 03:00< 04:40> 03:55> 03:18> 04:07> 04:21> 01:01> 01:38> | | | 01:06> | | 01:45> | 04:11< | | | | | | | | | | 00:37> | 00:24> | | 02:25> 01:36< | | | | | | | 01:57> | | | | 04:58> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 03:54> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Olivia Vinter West 01:26:30 20 | | | | | | | | | | | 04:34> 04:33> 05:18> 05:21> 02:43< 05:55> 04:13> | 05:03> 08:15> 00:50> 01:52> | | | | | 01:34< | | | | | | | | | | | 07:09> | 00:37> | 00:22> 07:04> | 02:02> | | | | | | | | | | 07:01> | 02:32> | | 01:22> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 08:10< | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
