RMK Pärnumaa orienteerumisneljapäevak
4. Valgerand
30.04.2026
Rajameister: Joe Lepp, Kaja Lepp
Rajad: I - 5,2km 23KP;
II - 4,1km 16KP;
III - 2,7km 14KP;
IV - 1,1km 9KP;
V - _km _KP;
Osalejaid: 122
M10
1 28259 Sten Tammer 4 00:08:45 20
1 32706 Laur Lukk 4 00:12:26 20
M12
1 24182 Romet Kaljur 2 00:34:00 70
2 37120 Leevi Lille 3 00:40:45 50
3 36045 Jonas Aus 5 00:25:51 10
3 24181 Robin Kaljur 5 00:35:35 10
M14
1 39541 Kris Leander Randmaa 1 00:45:45 78
2 41224 Mattias Tee 2 00:40:35 63
M16
1 32707 Andero Stig Saarpere 2 00:33:38 75
2 36490 Herwin Väljamäe 1 00:48:13 73
3 40956 Marko Liidlein 2 00:46:02 62
M18
1 25858 Andreas Aus 1 00:37:51 84
2 25457 Ranet Rändla 1 00:44:18 80
M21
1 30404 Kevin Poljans 1 00:35:07 87
2 17170 Romet Sutt 1 00:38:03 83
3 33752 Romet Gregory Subi 1 00:45:08 79
4 25268 Kren Koosapoeg 1 00:54:04 67
5 6025 Kevin Lepp 2 00:38:43 64
41956 Henri Pastarus 3 DQ 0
M35
1 18716 Joosep Tammemäe 1 00:32:18 100
2 7505 Alari Lumberg 1 00:33:59 95
3 22802 Risto Kaljund 1 00:34:31 90
4 39788 Künter Kasekamp 1 00:42:35 82
5 39675 Janar Randmaa 1 00:42:59 81
6 13765 Veiko Lille 2 00:31:27 80
7 31567 Egert Vaino 1 00:46:20 77
8 39587 Ats Pedak 2 00:36:36 67
9 40164 Silver Vainos 3 00:29:37 60
10 39607 Janno Viskus 2 00:53:36 58
11 25362 Reigo Vilgats 3 01:23:44 43
12 12596 Arto Kivila 5 00:53:07 10
12 39679 Olav Karulin 5 01:43:42 10
12 16718 Riiljo Edur 5 01:46:43 10
M45
1 15874 Priit Talu 1 00:35:18 85
2 14386 Jaanus Aus 1 00:46:58 75
3 2828 Marek Nõmm 1 00:47:44 74
4 39944 Marko Pihelpuu 1 00:51:05 70
5 38288 Danel Karpender 1 00:52:16 68
6 3966 Sander Blehner 1 00:59:47 66
7 41949 Andres Kase 1 01:08:55 64
8 4812 Madis Jääger 2 01:08:33 55
8 25891 Veiko Kanistik 3 00:39:52 55
10 39728 Helari Väljamäe 3 00:58:27 45
11 40403 Marko Porgand 3 01:13:42 44
M55
1 38161 Andrus Karotamm 1 00:48:15 72
2 1970 Erkki Penu 1 00:48:28 71
3 842 Indrek Viikmaa 1 00:51:30 69
4 7187 Targo Pikkmets 1 01:07:58 65
5 10411 Ivo Enn 1 01:09:51 63
6 12594 Dag Kivila 2 00:46:13 61
7 36983 Aare Lauren 2 00:55:29 57
8 3536 Peeter Kangur 3 00:53:47 47
M65
1 2201 Maido Kaljur 1 00:46:57 76
2 650 Jaak Kanniste 2 00:36:57 65
3 19227 Allan Sülla 2 00:47:30 60
4 7321 Peeter Koppas 2 01:06:25 56
M75
1 932 Mati Pilt 2 00:51:12 59
2 2505 Enn Aedna 2 01:15:40 54
M8
1 36047 Oskar Lukk 4 00:11:02 20
1 40620 Daniel Martin Aaste 4 00:11:25 20
1 42108 Jasper Viskus 4 00:16:26 20
1 36717 Markus Lehe 4 00:18:23 20
1 36707 Marten Lehe 4 00:29:39 20
1 41018 Samuel Markus Aaste 4 00:34:30 20
1 41391 Gabriel Matias Aaste 4 00:36:59 20
N10
1 40445 Anna-Liisa Kangur 3 00:52:43 20
1 42224 Lisete Tee 4 00:11:29 20
1 33791 Rianna Marii Teearu 4 00:17:08 20
N12
1 41011 Annika Suur 3 00:45:42 60
2 40424 Hella Loore Potter 3 01:13:33 43
3 38731 Illi-Sofia Vlassenko 4 00:16:43 27
N14
1 31359 Kirsi Lumberg 3 00:45:43 55
2 28261 Mia-Katariina Kangur 3 00:53:20 44
3 24494 Marie Johanna Teearu 4 00:15:19 35
N16
1 39231 Iida Olviste 1 00:59:53 79
2 40583 Melinda Männik 1 01:00:07 78
3 23181 Tessa Lota Vilberg 2 00:43:33 65
4 17988 Maria Kaljur 3 00:47:31 50
N18
1 16030 Indra Johanson 1 00:52:37 82
2 28287 Olivia Vinter 2 00:44:23 63
N21
1 13460 Tekla Liisa Vilberg 1 00:45:56 85
2 18098 Säde Lee Kerge 1 01:08:17 76
3 25756 Ruti Enn 2 00:53:05 59
N35
1 3648 Mariann Sulg 1 00:37:17 100
2 15234 Kairi Lumberg 1 00:47:55 84
3 23183 Katrin Leps 1 01:02:08 77
4 40245 Laura Loorents 2 00:41:00 70
5 14384 Maarja Palu-Teearu 2 00:43:34 64
6 40251 Epp Isok 2 01:08:24 57
7 13032 Karin Leetsar 4 00:16:27 30
N45
1 2924 Merike Haugas 1 00:40:13 95
2 1866 Terje Vilberg 1 00:43:12 90
3 785 Margit Blehner 1 00:43:59 87
4 2137 Merje Hansen 1 00:51:26 83
5 2688 Marje Piiroja 2 00:36:30 80
6 22433 Sirje Nurgamaa 1 01:16:47 75
6 4345 Anneli Nõmm 2 00:40:45 75
8 37320 Anne Ott 1 01:16:49 74
9 19555 Piret Saarts 1 01:31:07 71
10 39645 Elela Heinam 1 01:32:18 70
11 27484 Kristi Kert 1 01:32:23 69
12 42016 Merle Tomast 1 01:32:46 68
13 25875 Aire Arge 1 01:37:43 67
14 33754 Riin Laeneste 2 00:52:42 60
N55
1 1667 Anne-Ly Viikmaa 1 00:55:55 81
2 12595 Helga Kivila 1 00:57:19 80
3 22010 Kaire Leetsar 1 01:16:51 73
4 23173 Anu Talu 1 01:23:33 72
5 561 Kaie Kodasma 2 00:41:08 67
6 27270 Diana Vatsfeldt 1 01:37:48 66
7 6282 Katrin Virkus Sule 2 00:50:50 62
8 15230 Silvi Pool 2 00:51:21 61
N65
1 8401 Ilme Roosi 2 00:58:22 58
2 1784 Tiina Loide 2 01:13:46 56
3 431 Saima Rand 2 01:16:03 55
4 38724 Malle Väli 5 01:24:09 10
N75
1 507 Viive Sisask 3 01:17:36 42
2 1087 Ilme Palu 3 01:27:34 41
3 38130 Maris Amon-Merilain 4 00:19:55 24
N8
1 33805 Mirt Kaljur 3 00:47:42 20
1 36973 Vanessa Ild 4 00:25:11 20
1 33311 Anett Lehe 4 00:29:36 20