RMK Pärnumaa orienteerumisneljapäevak
5. Rebasefarm
07.05.2026
Rajameister: Veljo Vask, Kristina Vesilind
Rajad: I - 4,4km 20KP;
II - 3,5km 16KP;
III - 2,7km 13KP;
IV - 1,1km 6KP;
V - _km _KP;
Osalejaid: 114
M10
1 32706 Laur Lukk 4 00:12:44 20
1 28259 Sten Tammer 4 00:12:52 20
M12
1 24182 Romet Kaljur 3 00:38:12 55
2 36045 Jonas Aus 3 00:51:47 50
3 24181 Robin Kaljur 3 01:00:27 43
M14
1 41224 Mattias Tee 2 01:35:37 63
2 39541 Kris Leander Randmaa 3 00:36:16 60
M16
1 36490 Herwin Väljamäe 1 01:21:26 69
2 32707 Andero Stig Saarpere 2 01:26:19 65
3 40956 Marko Liidlein 3 00:55:00 45
M18
1 25858 Andreas Aus 1 00:46:32 87
2 40429 Madis Kesküla 1 01:18:36 71
3 25854 Timur Daniljuk 2 01:54:10 60
4 25457 Ranet Rändla 5 00:49:13 10
M21
1 25268 Kren Koosapoeg 1 00:58:04 81
2 6025 Kevin Lepp 1 01:19:25 70
M35
1 18716 Joosep Tammemäe 1 00:37:51 100
2 39788 Künter Kasekamp 1 00:48:05 85
3 7505 Alari Lumberg 1 00:48:28 84
4 13765 Veiko Lille 2 01:01:56 80
5 39675 Janar Randmaa 1 01:03:46 76
6 22803 Raigo Rõõmussar 1 01:08:23 74
7 40164 Silver Vainos 1 01:14:23 73
8 16718 Riiljo Edur 5 01:27:53 10
M45
1 8793 Urmo Kesküla 1 00:43:35 95
1 15874 Priit Talu 1 00:43:35 95
3 4248 Janek Pinta 1 00:57:00 82
4 19172 Toomas Tammer 1 01:02:03 78
5 38288 Danel Karpender 1 01:05:44 75
6 39944 Marko Pihelpuu 1 01:14:30 72
7 39728 Helari Väljamäe 3 00:54:34 47
8 3966 Sander Blehner 5 00:53:28 10
M55
1 12280 Andres Viira 1 00:50:30 83
2 6544 Joe Lepp 1 00:59:56 80
3 842 Indrek Viikmaa 1 01:01:18 79
4 1970 Erkki Penu 1 01:03:08 77
5 2259 Toomas Teekel 2 01:11:50 70
6 25435 Imre Lepik 1 01:31:10 68
7 7187 Targo Pikkmets 1 01:31:24 67
8 10411 Ivo Enn 1 01:48:35 66
9 36983 Aare Lauren 2 01:46:11 62
10 12594 Dag Kivila 2 01:47:29 61
11 3536 Peeter Kangur 3 01:14:51 41
M65
1 650 Jaak Kanniste 2 01:03:08 75
2 19227 Allan Sülla 2 01:15:53 67
3 7321 Peeter Koppas 2 02:16:08 59
M75
1 932 Mati Pilt 2 01:34:04 64
2 2505 Enn Aedna 3 01:02:34 42
3 329 Enn Nuut 3 01:17:52 40
4 562 Kalev Hunt 5 00:52:40 10
M8
1 41479 Marcus-Hendrik Siidar 3 00:58:58 20
1 36717 Markus Lehe 4 00:18:36 20
1 36707 Marten Lehe 4 00:26:25 20
1 41018 Samuel Markus Aaste 4 00:34:29 20
1 41391 Gabriel Matias Aaste 4 00:39:41 20
1 40427 Joonas Kuusik 4 00:40:30 20
1 38136 Robin Rõõmussar 4 00:42:02 20
1 41815 Mattias Kalde 4 00:53:22 20
N10
1 42224 Lisete Tee 4 00:16:41 20
1 40445 Anna-Liisa Kangur 3 01:14:47 20
1 33791 Rianna Marii Teearu 4 00:36:29 20
N12
1 39781 Hebe-Triin Tali 3 00:39:19 55
2 41011 Annika Suur 3 00:59:56 42
3 38731 Illi-Sofia Vlassenko 4 00:36:22 30
N14
1 31359 Kirsi Lumberg 3 00:57:27 45
2 28261 Mia-Katariina Kangur 3 01:05:33 41
N16
1 40583 Melinda Männik 1 01:19:03 81
2 39231 Iida Olviste 1 01:19:12 80
3 23181 Tessa Lota Vilberg 2 01:41:16 65
4 17988 Maria Kaljur 3 00:38:32 60
N18
1 16030 Indra Johanson 1 01:10:04 85
2 14418 Liis-Marie Kaljur 2 01:26:34 80
3 28287 Olivia Vinter 2 01:59:56 61
N21
1 18098 Säde Lee Kerge 2 01:28:12 75
N35
1 3648 Mariann Sulg 1 00:53:52 90
2 15234 Kairi Lumberg 1 01:09:19 87
3 23183 Katrin Leps 1 01:49:05 75
4 40245 Laura Loorents 2 01:35:33 67
5 4182 Kristiina Aru 2 01:54:36 62
6 14384 Maarja Palu-Teearu 3 00:45:06 50
7 7506 Mari-Liis Kaljur 3 00:59:03 43
8 19526 Heleen Maibak 5 01:00:33 10
N45
1 2924 Merike Haugas 1 00:47:54 100
2 785 Margit Blehner 1 00:51:11 95
3 1866 Terje Vilberg 1 01:11:45 83
4 7851 Kaja Lepp 1 01:25:31 78
5 27484 Kristi Kert 1 02:13:53 73
5 39645 Elela Heinam 1 02:13:53 73
7 42016 Merle Tomast 1 02:13:54 71
8 25875 Aire Arge 1 02:28:59 70
8 33754 Riin Laeneste 2 01:28:29 70
10 7007 Kaisa Soondra 5 02:06:45 10
10 39294 Pille Kullamä  5 02:39:15 10
19555 Piret Saarts 5 DNF 0
N55
1 1667 Anne-Ly Viikmaa 1 01:10:52 84
2 12595 Helga Kivila 1 01:15:09 82
3 1093 Imbi Kukk 1 01:21:09 79
4 23173 Anu Talu 1 01:40:31 77
5 6282 Katrin Virkus Sule 1 01:44:02 76
6 22010 Kaire Leetsar 1 02:06:15 74
7 27270 Diana Vatsfeldt 1 02:29:08 69
8 15230 Silvi Pool 2 01:46:12 64
9 6542 Ülle Teekel 3 00:56:43 47
10 561 Kaie Kodasma 5 01:13:37 10
N65
1 27264 Tiina Markus 1 02:29:08 69
2 1784 Tiina Loide 2 01:53:21 63
3 431 Saima Rand 2 02:14:30 60
4 20598 Urve Kibur 3 01:07:58 40
5 38724 Malle Väli 3 01:41:12 38
N75
1 507 Viive Sisask 3 02:07:46 36
2 1087 Ilme Palu 5 00:46:09 10
N8
1 33805 Mirt Kaljur 3 00:59:00 20
1 40451 Iris Lepik 3 01:51:35 20
1 33311 Anett Lehe 4 00:26:16 20