Üllatusvõistlus - sügis 2013
10.11.2013
Korraldaja : OK
West
Rajameister : Veljo Vask
[M]
[N]
M Rada (1): 30 KP 4.100km km ^
1. 6626 Märten Henrik Pais West 00:18:28
2. 2828 Marek Nõmm Tammed 00:22:45 +04:17
3. 847 Olavi Loo West 00:23:07 +04:39
4. 6627 Markus Harald Pais West 00:23:37 +05:09
5. 842 Indrek Viikmaa West 00:24:02 +05:34
6. 1869 Edmond Penu West 00:24:59 +06:31
7. 7328 Ergo Enn West 00:25:29 +07:01
8. 12594 Dag Kivila DTZ 00:26:45 +08:17
9. 9679 Kristjan Pahk West 00:28:25 +09:57
10. 1970 Erkki Penu West 00:28:29 +10:01
11. 426 Ville Vinkel West 00:29:25 +10:57
12. 650 Jaak Kanniste West 00:30:42 +12:14
13. 4291 Mattias Blehner West 00:30:53 +12:25
14. 10411 Ivo Enn Henkel Mak 00:32:56 +14:28
15. 15882 Ander Teesalu West 00:34:59 +16:31
16. 7393 Raivo Aru 00:36:40 +18:12
17. 0 Viljar Viik x60 00:47:46 +29:18
18. 0 Erik Viik x58 01:19:38 +61:10
932 Mati Pilt West DQ
14383 Elmar Roolaht Pärnu YG DQ
17160 Rannar Tsipurin PYG DQ
7104 Raio Piiroja DQ
435 Heino Peeterson West DQ
19602 Eerik Lotsman Pärnu linn DQ
2922 Märt Künnapas West DQ
125 Karl Valgepea West DQ
2918 Rein Kiisler West DQ
N Rada (2): 30 KP 4.200km km ^
1. 10428 Regina Helena Lõpp-Elm... West 00:24:11
2. 5592 Heidi Sild West 00:25:30 +01:19
3. 5532 Marie Anna Blehner West 00:26:00 +01:49
4. 785 Margit Blehner West 00:26:45 +02:34
5. 2924 Merike Haugas West 00:27:21 +03:10
6. 15234 Kairi Lumberg 00:27:38 +03:27
7. 3715 Ilvi Vare West 00:28:00 +03:49
8. 1667 Anne-Ly Viikmaa West 00:30:32 +06:21
9. 12595 Helga Kivila KLM MKB 00:33:02 +08:51
10. 4345 Anneli Nõmm 00:33:23 +09:12
11. 3901 Kristiina Vinkel West 00:44:28 +20:17
12. 15230 Silvi Pool Tori SK 00:47:31 +23:20
13. 436 Ilmi Nael West 00:55:06 +30:55
14. 6282 Katrin Virkus Sule West 01:03:07 +38:56
933 Marika Pilt West DQ
2137 Merje Hansen West DQ
17165 Maia Melker West DQ
6027 Aiki Vare West DQ
1087 Ilme Palu West DQ
0 Piibe Lohuaru x63 DQ
507 Viive Sisask West DQ
© Tak-Soft 2001-2013 http://www.tak-soft.com/ SIME:4.50 [2013.304] @ 11.11.2013
10:00:33 OK West