Üllatusvőistlus 2016 - PUSLE
20.11.2016
Korraldaja : OK
West
Rajameister : Sander Blehner, Toomas Teekel
S-31 31-46 46-38 38-59 59-43 43-72 72-47 47-35 35-48 48-71 71-41 41-56 56-78 78-34 34-79 79-55 55-49 49-39 39-45 45-77 77-33 33-32 32-44 44-50 50-51 51-37 37-F 31-44 44-46 43-50 50-39 39-42 42-72 72-35 41-34 55-47 47-78 78-56 56-37 37-45 32-F 31-38 43-77 77-50 50-37 37-49 49-47 35-72 72-48 71-51 51-41 56-34 55-42 42-39 39-33 33-44 46-32 31-32 77-45 45-50 37-41 41-51 51-48 71-35 47-79 39-56 56-33 33-F 37-51 56-71 71-48 48-35 47-55 42-33 31-77 77-59 43-38 38-39 39-50 37-72 48-47 47-34 34-78 56-41 41-71 71-79 32-46 46-44 44-F 44-38 39-49 49-72 34-47 42-45 33-46 46-F 33-50 37-48 35-49 72-51 34-71 71-47 78-79 42-F S-59 59-50 35-47 47-72 72-49 42-77 77-43 38-44 44-32 32-31 31-55 55-79 79-33 50-72 48-41 79-42 33-77 45-46 44-59 59-77 48-51 49-71 71-37 37-42 S-32 33-31 31-F 42-49 49-35 71-34 78-47 55-45 45-38 S-33 43-39 47-48 45-59 59-38 44-33 45-43 43-59 38-46 46-50 39-72 72-41 78-55 49-42 S-38 43-51 72-37 44-31 47-71 41-55 55-F 46-33 45-39 50-49 56-F 32-59 50-41 71-56 47-49 77-38 50-35 42-31 32-33 33-43 71-55 45-42 35-71 37-50 50-43 44-43 38-50 71-78 56-51 51-50 50-F 41-39 51-35 56-77 41-33 41-F
Veljo Vask West 00:57:47 116 02:38 02:49 01:14 01:23 01:27 04:38 01:34 00:58 00:30 01:40 01:38 01:54 02:27 01:25 03:58 01:26 02:08 02:05 01:37 01:06 00:46 01:23 00:24 04:56 01:49 01:26 08:28 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Jaanus Erm 00:58:38 111 02:04 | 02:09 01:08 00:55 | | | 00:26 01:27 02:16 | | | 04:34 01:43 | | | 00:43 00:47 01:28 | | | | | 01:15 02:35 02:47 02:41 01:53 03:38 01:29 05:44 02:12 04:24 02:10 03:43 03:18 01:09 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Mattias Blehner West 00:53:37 109 01:11 | | 01:17 01:04 | | 00:52 | 01:14 | 01:54 | | 05:01 02:04 | | | | | | | | | | | | 01:35 | | | | | | | | | | | 01:29 01:50 01:12 02:52 01:44 03:26 02:09 02:46 02:27 01:21 01:38 02:29 02:27 01:12 05:00 01:34 01:49 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Tristan Erm 01:02:06 106 03:01 | 01:38 01:31 01:23 | 01:32 | | 01:30 | | | | | 03:59 05:36 02:23 | | | | 00:54 | | | | | 01:49 | | | | | | | | | | | | | 02:06 | 01:28 | | 01:11 | | | | | | | | | 01:00 00:54 03:25 03:30 01:54 01:31 01:40 02:53 07:19 07:05 00:54 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Marie Anna Blehner West 00:53:30 103 01:11 | 02:20 01:35 01:22 | 03:09 | | | | 02:36 | | | | 02:09 04:51 | | | | 00:46 | | | | | 03:48 | | 02:18 | | | | | | | | | | 01:44 | 01:53 | | 01:12 | | 01:30 | | | | | | 01:26 01:11 03:05 | | | | | | | 01:30 01:44 03:36 01:08 00:42 03:49 02:55 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Hendri Parrol West 00:57:20 107 01:26 | | | 01:05 | | | 00:42 | | | | | | 02:35 | | | | | 01:21 | | | | | | | | | | | 00:40 | | | 03:58 | | | | | | 01:59 | | | | | | | 03:05 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 03:38 02:51 02:06 02:11 05:38 01:36 01:37 01:16 05:05 02:02 01:55 01:42 03:32 01:52 01:51 01:37 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Kristin Viikmaa West 00:54:52 105 01:29 | | 01:22 01:22 | | | 00:41 01:14 01:45 02:39 04:20 01:44 | | | | | 01:03 01:25 | 00:35 | | | | | | 03:24 01:59 | | 00:45 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 03:59 | | | | 01:06 | | | | | | | | | | | | | | 02:51 | | | | | | | | | | | | | | | | 01:32 02:02 01:04 05:52 02:53 04:07 03:39 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Indrek Viikmaa West 01:01:07 109 01:37 | | 01:32 01:23 | | | | | | 02:25 | | | 01:55 | | | | 00:52 | 00:29 | | | | | | | | | | | | | 05:12 | | | | | 01:19 | 01:49 | | | | | 01:53 07:04 02:51 | | | | 01:12 | | | | | | | | | | | | | 00:37 | | | | | | | | | | | | | | | | | 01:47 | 02:09 | | | | 04:18 02:34 01:59 03:48 02:22 01:27 05:42 02:51 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Priit Talu West 00:57:36 105 | | | | | | | | | | | 02:33 | | | | | 01:51 | | | | | | | | | | | | | 00:55 | | | | | | | | | | | | 01:54 | | | | | 01:03 01:39 | | | | | | | | | | | | | | | 00:58 01:06 | 00:57 00:32 | | | | 03:41 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 01:52 | | | 03:03 03:17 01:12 04:23 00:38 02:42 01:19 01:42 00:39 01:59 04:07 02:17 11:17 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Jaak Kanniste West 00:58:04 105 01:06 | | 01:42 01:09 | | | 00:54 | | 02:40 02:51 01:29 | | | | | | | | 01:11 | | | | | | 03:13 | | | 01:04 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 01:51 01:19 | | | | | | | | | | | | | 01:56 03:16 | | | | | | | | | | | | | | | 03:37 | | | | | 02:48 | | | | 02:24 03:16 | | | | | | | | | | | | | 02:56 | 02:37 01:49 04:52 00:52 07:12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Edmond Penu West 00:57:05 106 02:05 | | | | | 02:30 01:15 00:34 | | 02:03 02:24 01:46 04:36 02:03 02:17 | | | | 01:29 | | | | | 01:16 | | | | | | | | | | | | 01:45 | | | | | | | | | 01:18 | | | | | | | 00:56 03:21 | | | | | | | | | | | | | 04:16 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 02:39 | | | | 04:59 02:35 01:50 02:46 02:49 03:33 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Ülle Teekel West 00:59:34 93 | | 03:19 02:18 02:01 | | | | | | | | | | | | 02:49 | | | | 00:48 | | | | | 02:52 | | 02:13 | | | | | | | | | | 01:51 | 02:07 | | | | | 02:17 | | | | | | | 02:03 03:56 | | | | | | | | 02:39 | 01:51 01:36 | 03:34 | | | | | | | | | | 03:12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 01:31 07:45 01:15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 04:00 02:20 01:17 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Kairi Lumberg 00:58:47 96 02:26 | | 01:58 01:28 | | | | 01:46 | | | | | | | | | 01:04 01:18 | 00:38 | | | | | | 04:15 02:31 01:35 | | | | | | | | | | | | | | | 01:08 01:10 | | | | | | | | 01:15 | | | | | | | | | | | | | | 01:49 | | | | | | | | | 01:59 | | | | | | 01:39 | | | | 03:47 03:41 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 02:54 01:44 02:49 09:00 06:53 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Anne-Ly Viikmaa West 00:59:54 94 | | | | 01:44 | | | 00:42 | | | | | | | | | | | 01:08 | | | | | | | | | 01:56 | | 01:17 | | | | | | | | 01:53 | | | | | | | 01:37 | 06:39 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 02:00 | | | | | | | | | | | 02:38 | | | | | 02:44 01:28 06:50 03:47 | | 05:15 | | | | | | | 04:32 | | | | | | 01:16 00:38 01:03 | | | | | | | | | | 02:08 | | | | | 00:54 | | 04:46 | | 02:59 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Margit Blehner West 00:45:36 91 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 00:52 | | | 02:59 04:55 03:42 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 01:20 | | | 01:53 | 01:23 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 00:58 | | | 01:09 02:07 00:37 01:13 | | | 02:42 02:36 | 00:53 | | | | | | | | | 01:12 | | 02:27 | | | 02:39 04:05 01:23 02:47 01:44 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Toomas Tammer 00:56:43 94 03:19 | | | | | | | | | | 03:54 | | | | 02:00 | | | | | 00:47 | | | | | | | 02:08 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 02:36 01:34 | | | | | | | | | | 02:19 | | | | | | | | | | | | 01:35 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 02:18 | | | | | | | | | | | | | | | | 00:49 | | | | | | | | | | | | 02:38 | | | | | | | 02:20 02:22 04:53 01:11 02:36 04:45 01:44 02:30 06:15 02:10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Mihkel Kalmaru West 00:49:32 85 | | | 01:37 01:34 | | | | | | 02:18 | | | | | | | | 00:53 01:32 00:59 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 03:41 | 01:21 | | 01:23 03:53 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 00:43 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 02:32 01:39 | | | | | | | 02:59 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 01:47 | | | | | | | | 03:04 | | | | | | | | | | 03:18 04:49 05:26 02:09 01:55 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Ülo Vainura Tammed 00:53:59 77 04:10 | | 01:21 02:04 | | | | | | | | | | | | | | | | | 00:36 | | | | | | 05:26 01:57 01:20 | 02:06 | | | | | | | | | | | | | | | | 01:53 | | | | | | 01:17 | | | | | | | | | | | | 04:03 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 03:50 | 01:00 | | | | | | | | | | | | | | 01:19 | | | | | | | | | | | | | | | | | 01:03 | | | | | | 04:27 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 01:00 09:01 06:06 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Valdis Puzanov 01:04:44 77 02:14 | | | 01:16 | | | | | | 02:35 | | | | | | | | | | 00:55 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 05:08 | 01:48 | | | | | | 01:48 01:57 | | | | | | | | | | | | | | | | | 03:16 | 03:11 | | | | | | | | | | | | 01:25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 01:03 | 03:39 | 01:42 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 02:32 | | | | | | | | | | | | 11:22 02:32 06:26 09:55 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Merje Hansen West 00:52:48 78 02:04 | | | 01:37 | | | | | | | 02:38 05:08 | | | 02:23 | | | | | | | | | | | 04:32 | 01:13 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 01:15 | | | | | | | | | | | | | | | 02:35 | | | | | | | | | | 01:52 | | | 01:47 | | | 05:53 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 01:41 | | | | | | | | 00:51 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 01:58 03:30 03:14 05:41 02:56 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Sulev Tuude West 00:57:35 80 | | | | 01:45 | | | | 01:26 01:43 05:29 04:00 02:45 | | | | | | | | | | | | | | | 04:45 | | | | | | | | | | | | | | | | | 02:54 01:21 | | | 04:35 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 02:44 | | 02:46 | | | | | | | | | | | | | | | | 08:06 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 01:49 | | | | | | | | | 01:09 | | | | | | 02:52 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 03:41 03:45 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Alari Lumberg 00:53:25 74 01:08 | | 01:16 | | 01:33 01:58 05:38 02:11 | | | | | | | | | | | | | | | | | 02:58 | | 01:53 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 04:14 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 01:56 | 06:26 | | | | | | 00:41 | | 03:08 | | | 03:29 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 01:54 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 04:25 04:56 03:41 | | | | | | | | | | | | | | |
Eva Laaring West 00:43:08 72 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 01:35 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 02:00 | | | | 01:42 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 03:13 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 01:34 01:24 | | | | | | 01:11 | | | | | 04:33 | | | 01:06 | | | | | | 02:54 | | | 02:20 | | 01:34 02:44 | 04:40 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 02:54 02:35 01:34 03:35 | | | | | | | | | | |
Ilmi Nael West 01:14:50 65 02:57 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 00:48 | | | | | | | | | | | | | | 08:20 | | | | | | 05:07 | | | | | | | | | | | | 01:59 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 06:26 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 01:29 | | | | | | | | | | | | | | | | 06:20 | | | | | | | | | | | | | | | 02:14 | | 03:56 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 04:08 08:21 07:44 04:28 03:37 06:56 | | | | |
Heino Peeterson West 00:49:43 61 01:38 | 05:06 01:52 01:44 | | | | | | | | | | | | | | | | | 01:10 | | | | | 04:03 04:42 | 01:36 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 01:23 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 03:41 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 03:24 | | 01:20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 01:56 | | | | | | | | 03:59 | | 04:51 | | | | | | | | | | | | | | 07:18 | | | |
Rein Kiisler West 01:06:16 65 02:46 | | | | | | | | 04:42 | | | | | | | | | | 01:09 | 00:45 | 06:44 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 01:49 | | | | | | | | | 01:31 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 03:23 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 02:52 | 02:01 | | 04:14 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 05:04 | | | | | | | | | | | 04:10 10:07 | | | | | 02:52 12:07 | |
Urve Kibur 01:02:15 57 02:43 | 03:28 03:05 03:33 | | | | | | | | | | | | | | | | | 00:56 | | | | | 03:52 | | | | | | | | | | | | | 02:55 | 06:35 | | | | | 01:18 | | | | | | 03:04 08:36 05:05 | | | | | | | 01:41 02:07 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 13:17 |
Madis Sammelselg Vahenurme 01:02:42 57 02:40 | 03:27 03:06 03:34 | | | | | | | | | | | | | | | | | 01:02 | | | | | 03:35 | | | | | | | | | | | | | 02:54 | 06:34 | | | | | 01:18 | | | | | | 03:18 08:36 05:06 | | | | | | | 02:07 02:07 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 13:18 |
Enn Aedna West 00:53:53 54 07:45 | 05:16 01:42 01:47 | | | | | | | | | | | | | | | | | 01:07 | | | | | 04:01 04:44 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 01:20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 03:44 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 01:25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 01:53 | | | | | | | | 03:54 | | 04:50 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 10:25
© Tak-Soft 2001-2015 http://www.tak-soft.com/ SPORTident ME:4.61 [2015.426] @
20.11.2016 20:07:13 OK West