Üllatusvőistlus 2016 - PUSLE
20.11.2016
Korraldaja : OK
West
Rajameister : Sander Blehner, Toomas Teekel
[VALIK]
VALIK ^
1. 6009 Veljo Vask West 00:57:47 116p
2. 16029 Jaanus Erm 00:58:38 111p
3. 4291 Mattias Blehner West 00:53:37 109p
5. 7845 Hendri Parrol West 00:57:20 107p
4. 842 Indrek Viikmaa West 01:01:07 109-2=107p
6. 1869 Edmond Penu West 00:57:05 106p
8. 5534 Kristin Viikmaa West 00:54:52 105p
9. 15874 Priit Talu West 00:57:36 105p
10. 650 Jaak Kanniste West 00:58:04 105p
11. 5532 Marie Anna Blehner West 00:53:30 103p
7. 18092 Tristan Erm 01:02:06 106-3=103p
12. 15234 Kairi Lumberg 00:58:47 96p
13. 19172 Toomas Tammer 00:56:43 94p
14. 1667 Anne-Ly Viikmaa West 00:59:54 94p
15. 6542 Ülle Teekel West 00:59:34 93p
16. 785 Margit Blehner West 00:45:36 91p
17. 7186 Mihkel Kalmaru West 00:49:32 85p
18. 4197 Sulev Tuude West 00:57:35 80p
19. 2137 Merje Hansen West 00:52:48 78p
20. 188 Ülo Vainura Tammed 00:53:59 77p
22. 7505 Alari Lumberg 00:53:25 74p
23. 22023 Eva Laaring West 00:43:08 72p
21. 23663 Valdis Puzanov 01:04:44 77-5=72p
26. 435 Heino Peeterson West 00:49:43 61p
24. 2918 Rein Kiisler West 01:06:16 65-7=58p
27. 20598 Urve Kibur 01:02:15 57-3=54p
28. 21046 Madis Sammelselg Vahenurme 01:02:42 57-3=54p
29. 2505 Enn Aedna West 00:53:53 54p
25. 436 Ilmi Nael West 01:14:50 65-15=50p
© Tak-Soft 2001-2015 http://www.tak-soft.com/ SIME:4.61 [2015.426] @ 20.11.2016
20:06:14 OK West