Üllatusvõistlus 2022
01.04.2022
Korraldaja : OK West
Rajameister : Joe Lepp
S-35 35-51 32-51 31-32 31-47 47-59 46-59 36-46 36-44 44-57 45-57 37-45 37-41 33-41 33-38 38-40 40-42 42-43 43-56 48-56 48-55 39-55 39-58 54-58 50-54 49-50 49-53 34-53 34-52 S-52 31-36 36-47 46-57 44-45 49-58 48-58 55-56 39-54 31-50 33-46 32-47 S-50 45-46 41-42 43-44 36-55 50-53 35-52 S-32 S-34 44-46 40-56 S-39 52-53 31-54 38-41 38-46 47-51 S-51 S-49 35-53 47-52 40-43 54-55 39-48 32-35 33-37 39-50 36-59 S-56 40-44 36-57 S-46 44-56 34-35 S-31 36-54 S-53 37-46 S-36 53-58 S-47 31-40 36-50 S-54 S-41 31-51 48-54 31-55 49-54 43-48 43-57 50-58
Marek Nõmm Tammed 01:15:33 29 05:29> 00:55> 02:02< 02:03< 02:28> 01:28> 01:03< 02:21< 03:39> 01:17> 02:46< 01:54< 02:30> 02:17< 03:20> 05:08> 03:14> 02:41> 02:16> 02:06< 09:06> 00:39< 03:37> 02:26< 01:29< 01:53< 01:10> 01:58< 00:41> 01:37< | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Maido Kaljur Harju OK 01:27:01 27 03:26> 01:07> 03:16< 02:26< | 01:37> 01:14< | | 00:53< | 02:20< 03:01> 03:46< 03:50> 05:52> 07:56> 03:58> 02:58> 02:36< 02:26> 01:01< 06:21> | | | 01:24> 02:05< 00:58> 05:57< 03:34> 03:19> 02:59> 03:47> 02:54< | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Priit Talu West 01:14:34 25 02:02< 01:09< 02:33> | | 04:25< 01:11> | 03:54> 00:43> 02:59< 02:10< 02:59> 02:39< | | | | | 02:29> | 00:59< | | 01:49< | 01:05< 04:47> 01:02< 03:19> 03:29> | | | 03:00> 03:40< 03:33< 04:02> 02:36< 08:22> 03:38< | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Margit Blehner West 01:17:11 21 | 01:26> 03:17< | 03:57> 01:54> 01:28< | 04:14< | | 02:54< 03:23> | | | | 03:57> | | | 00:54< | | 02:10< | | 02:26< 03:19> | | | | | | | | 03:40> 03:08< | | 03:35> 02:52< 07:10> 02:57> 06:33> 03:31> 03:44< 04:42< | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Veiko Lille West 01:26:28 21 | 01:27> 03:00< 02:50< | 01:56> 01:26< | | 01:18> 03:45< 03:02< 08:50> 03:34< 06:12> 07:22> | | | | | 00:58< | | | | | | 00:45> | 03:56> 04:05> | | | | 02:51< | | | | | | | | | | 02:38< | 03:34> 05:19< 07:33> 10:07< | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Romet Sutt 01:28:19 21 | | | | | 01:59< 01:30> | 03:23> 00:48> 03:32< 02:12< 02:52> | | | | | | | 02:31> 01:03< | | | | 01:14< | 01:00> | 03:42> | | | 03:00> 03:49< | 08:32> | | | | | | | | | | | 04:01> | | | 04:09> 03:29< 03:21< 11:12> 18:59> 02:01< | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Raivo Aru West 01:28:35 21 | 01:47< 04:50> 05:25> 09:28< 03:15< 02:16> | | 01:30> 06:47< | | | | | | | 06:43< 04:20> 03:47< 02:48> | | 02:19> | 01:58< 02:53> 01:14< | | | | | | | | 05:50< | | | 03:43> 04:02> | 05:05> | | 04:21> | | | | | | | | | | | 04:14< | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Markus Kaljur Harju OK 01:16:32 20 | 01:06< 03:05> | | 04:13< 01:13> | 03:33> 00:49> 02:57< 02:12< 03:01> 02:35< | | | | | | | | | | 02:30> 04:44> 04:01< | 00:53< | 03:05> | | | | | | | | 08:22> | | | | | | | | 03:51> 02:12< | | | | 04:08< | | | | | 09:39> 08:23> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Aili Piirak 01:26:20 19 03:15> 01:10> 02:59< 03:14< 06:45> 02:09> 01:44< | | | | 02:43< 03:24> 03:47< 04:42> 06:28> | | 04:11> | | 01:11< | | 02:23< | | | | | | | | | | | 03:33< 04:24> | | | 02:34< 03:16< | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 22:28> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Kaimo Maiste 01:26:24 19 03:11> 01:15> 03:03< 03:16< 06:35> 02:10> 01:45< | | | | 02:49< 03:25> 03:50< 04:30> 06:31> | | 04:06> | | 01:10< | | 02:22< | | | | | | | | | | | 03:33< 04:30> | | | 02:36< 03:14< | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 22:33> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Kristjan Maiste 01:22:20 19 | 01:21< 03:16> 03:17> | 02:39< 02:04> | | 02:08> | | | | | | | | 06:55< 13:53> | 01:18< | | 02:26> | | | 01:07< | 04:17< 02:37< 03:43< | | | | | | | | 03:49> | | 04:07> | | 04:36> | 02:55< | | | | | | | | | | | | | 11:00> 04:52> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Mihkel Kalmaru West 01:28:05 18 | 01:20< | | | 02:16> 01:54< | | | | 02:40< | 03:44> | 07:04> 09:11> 06:23> 04:14> | | 01:13< | | | | | | | | | | | | | | 04:06< | | | 06:00> 02:54< 02:57< | | | | | | | | | | | | 04:54< | | 06:47> | | | | | | 05:57< 06:46< 07:45> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Romet Gregory Subi JOKA 01:30:20 18 | 01:19> 03:09< 02:56< 04:33> 02:08> 01:37< | | | | 02:25< 03:55> 03:06< 04:39> 07:12> | | | | | 01:07< | | | | | | 00:48> | | | | | | | 03:51< | | | | | 02:36< | | | | 03:14< | 02:59> | 31:28> 07:18< | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Kevin Poljans Pärnu Aeru 01:42:23 18 | 01:24> 05:49< 03:13< | | 02:13< | | 00:46> 02:53< 02:07< 02:54> 02:51< 04:11> 06:28> | | | | | | | | | | | | 00:48> | 04:24> | | | | | | | | | | | | | | | | 02:43< | 06:34> 07:45< 31:06> | | | | | | | | | | | | | | | | 04:59> 09:15< | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Alari Lumberg 01:25:26 17 03:01> 01:07> 02:29< | | 02:23> 01:10< | | 01:28> | 02:07< 02:57> 02:38< 04:04> 05:11> | | | | | | | | | | | | | | 05:22< | | | | | | | 03:12> | 04:04> 02:33< 02:22< | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 20:53> 18:25< | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Kairi Lumberg 01:27:16 17 | 01:27< | | 04:07> 02:28> 01:45< | | | | | | | | | | | | 03:31> | 01:14< | | 03:04< | 10:54< 04:04> 01:14< | | | | | 12:34> 05:47< 03:27< 03:51> 03:12< | | | | | | | | 04:12> | | | | | | | | | | 05:47> | | | | | | | | | | | | | 14:38< | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Laura-Liis Kaljur Harju OK 01:27:07 17 | 02:17< 04:21> 04:43> | 02:24< 01:57> | | 01:30> | | | | | | | | | 07:38> | 01:29< | | 02:32> | | | | | 04:56< 03:30< 13:05< | | | | | | | | 03:48> | | | | | | | 02:09< | | | | | | | | | | | | | 11:20> 05:18> | | | | | | | | 07:43< 06:27< | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Anneli Nõmm 01:20:14 16 | 01:29< 04:19> | | 04:16< 02:09> | 06:25> 01:26> 09:25< | | | | | | | | | | | | | | 04:21> 02:39< 03:31> 01:21< | 04:53> | | | | | | | | | 09:50< 02:23< 03:16> | | | | 04:50> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 13:41> | | | | | | | | | | | | | | | | |
Mati Pilt West 01:18:48 16 | 01:53< 04:09> 04:57> 05:58< 03:54< 02:57> | 07:32> 01:20> 06:29< | | | | | | | | | | | | | 03:05> | | 03:18> 01:27< | | | | | | | | | | | | 03:12> 04:10> | | | | 05:16> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 07:47< 11:24< | | | | | | | | | | | | | | |
Peeter Kangur West 01:30:12 16 09:34> 01:57> 05:57< | | 03:00> 02:14< | | 01:18< | | | | | | | | 04:51> 06:18< 04:30> 01:28< | | 03:10< | | | | | | | 05:40> | | | | 08:10> | | 13:25> | | | 07:34< | 05:54> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 05:12< | | | | | | | | | | | | | | |
Andero-Stig Saarpere 01:23:17 16 | | 03:19> 04:37> 04:36< 03:33< 02:57> | | 02:03> | | | | | | | | 15:41< 09:31> | | | | | | 03:02< 03:01> 03:21< 03:02> | | 04:20< | 03:46> 08:32< | | | | | | | | 04:24> | | | | | | | | | | | | | 03:32< | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Maria Kaljur 01:23:15 16 | | 03:19> 04:41> 04:33< 03:32< 02:58> | | 02:07> | | | | | | | | 15:36< 09:31> | | | | | | 02:57< 03:02> 03:20< 03:04> | | 04:20< | 03:51> 08:31< | | | | | | | | 04:26> | | | | | | | | | | | | | 03:27< | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Toomas Teekel West 01:25:17 15 | | | 05:16> 05:33< 03:14< 02:01> | | 01:33> 07:12< 10:06< | | | | | | | 07:41> | 01:21< | | 03:18> | | | | | | | | | | | | | | | | 04:20> | | | | | | 03:59< | | | | | | | | | | | | | | 10:17> 04:50> | | | | | | | | 08:04< | | | | 06:32> | | | | | | | | | | | | | |
Maarja Palu-Teearu West 01:27:10 15 | 02:17> 05:23< 08:27< 07:14> 03:26> 03:09< 05:27< | | | | | | | | | | | | | | | 06:51> 03:40> | 03:16> 04:43< 03:05> | | | | | 05:18< | | | | | | 06:20> | | | | | 10:14< | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 08:20< | | | | | | | | | | | | |
Laura-Kristiin Meos Pärnu Spor 01:34:41 15 | 02:13> 05:48< 08:03< 07:54> 03:24> 03:33< 05:05< | | | | | | | | | | | | | | | 06:22> 04:05> | 03:03> 05:12< 02:48> | | | | | 06:01< | | | | | | 06:00> | | | | | 09:28< | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 15:42< | | | | | | | | | | | | |
Lisandra Karu Pärnu Spor 01:34:38 15 | 01:55> 05:59< 08:22< 07:26> 03:41> 03:13< 05:16< | | | | | | | | | | | | | | | 06:05> 03:46> | 02:49> 05:26< 02:50> | | | | | 06:34< | | | | | | 06:05> | | | | | 09:28< | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 15:43< | | | | | | | | | | | | |
Ülle Teekel West 01:26:21 15 | | | 05:31> 05:35< 03:12< 02:11> | | 01:53> 07:21< 10:03< | | | | | | | 07:37> | 01:38< | | 03:19> | | | | | | | | | | | | | | | | 04:27> | | | | | | 04:43< | | | | | | | | | | | | | | 09:58> 05:16> | | | | | | | | 07:19< | | | | 06:18> | | | | | | | | | | | | | |
Kalev Hunt West 01:26:31 14 | 01:43< 04:02> | | | | | | 01:19> 09:05< | | | | | | | 06:48< 04:02> | | | | | | | 04:03> 01:28< | | | | | | 08:05< | | | | | | 03:40> | 03:21> | | 06:25> 05:46> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 10:24< | | | | | | | 16:20> | | | | | | | | | | | |
Sulev Tuude West 01:28:26 13 | | | | | 04:46< 03:04> | 08:10> 01:59> 08:40< | | | | | | | | | | | | | 03:35> | | 04:00> 01:26< 05:18> 07:22> | | | | | | | | | | | 04:56> | | | 15:36< | | | | | | | 06:58< | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 12:36< | | | | | | | | | | |
Merje Hansen West 01:16:47 13 | 01:20< | | | 02:12> 01:38< | | | | 03:21< 03:38> 03:25< 07:21> 07:10> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 08:47> | 03:08< | | | | | | | | | | | | | | | 04:07> | | | | | | 05:04< | | | | | | | | | 03:56< | | | | | | 21:40< | | | | | | | | | |
Kevin Lepp West 01:04:19 13 | 01:25> | 09:43< 05:14> 01:53> 01:51< 04:56< | | | | | | | | | | | | | | | | | 05:55< 02:20> 02:51< 01:20> | | | | | | | | | | | | | | | | | | 04:13< 04:13> | | | | | | | | | 02:52< | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 15:33> | | | | | | | | |
Katrin Leps 01:20:24 12 05:19> 01:30> 04:09< | | 02:48> 02:57< | 05:46< 03:35< 17:49> | | | | | | | | | | | | | 02:34< | | | | | | | | | | | | | | | 17:24> 02:43< 03:57< | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 09:53> | | | | | | | | | | | | | | | |
Valdis Puzanov 01:14:58 12 04:31> 01:59> 04:33< 04:38< 06:43> 03:36> 02:44< | | 02:54> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 08:36< | | | | | | | 05:06< 05:28< | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 08:59< | | | | | | | | | | | 15:11> | | | | | | | | |
Säde Lee Kerge 01:28:45 12 | | | | | 06:34< 03:03> | | 03:19> | | | | | | | | 06:07< | | 01:59> | | 03:40> | | | | | | | 14:55< | | | 11:45> 13:17< | | 08:50< 04:37> | | 06:07> | | | 04:32< | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Urve Kibur 01:26:10 12 | 02:23< | | | | | | | | | | | | | | | | | 07:39> | 01:38< | | | | 06:58< 07:09> 01:38< | | | | | 06:47> 08:28< 09:54< 08:28> | | | | | | | | | 08:04> | | | | | | | | | | 07:23> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 09:41< | | | | | | | |
Tiina Loide 01:28:39 11 07:24> 02:46> 06:29< 06:27< 22:37> 04:13> 03:27< | 07:21< 02:36< 08:28> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 07:13< | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 09:38< | | | | | | | | | | | | |
Ilme Palu West 01:07:45 11 | 02:19> 05:56< 07:43< | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 06:40> 04:00> | 03:10> 05:12< 02:24> | | | | | 05:23< | | | | | | 06:22> | | | | | 10:21< | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 08:15< | | | | | | | | | | | | | | | | |
Sander Blehner West 00:38:35 11 04:00< 01:34< 03:28> 04:28> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 05:30< 02:35< | 02:27< 02:36> 01:05< 03:25> | | | | 03:04> | | | 04:23< | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Lili Kilumets Pärnu Spor 00:54:31 10 | 02:34> 08:19< | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 05:39> 03:36> | 02:34> 06:45< 02:03> | | | | | 06:06< | | | | | | 05:57> | | | | | 06:22< 04:36< | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Toomas Tammer 00:47:19 10 03:46> 01:06> 02:44< 02:46< 02:58> 01:38> 02:15< | | | | 02:34< 03:48> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 02:13< | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 21:31< | | | | | | |
Marie Johanna Teearu Pärnu Spor 01:07:38 10 | 02:28> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 06:43> 04:06> | 03:15> 05:06< 02:10> | | | | | 05:20< | | | | | | 05:53> | | | | | 10:45< | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 08:39< | | | | | | | | | | 13:13< | | | | | |
Olivia Vinter West 00:53:01 10 | 02:33> 08:15< | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 05:46> 03:34> | 02:36> 05:59< 02:24> | | | | | 05:59< | | | | | | 05:47> | | | | | 06:48< 03:20< | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Tessa Lota Vilberg Pärnu Spor 00:54:29 10 | 02:24> 08:18< | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 06:19> 03:55> | 03:06> 05:20< 02:15> | | | | | 05:41< | | | | | | 06:12> | | | | | 06:19< 04:40< | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Merike Haugas West 00:38:05 9 | 03:15> 04:34< 04:35< | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 04:17< | | 03:01< 01:01> | | | | | | | | | | | | 02:51< | | | | | 05:00< | | | | | | 05:52> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 03:39> | | | | | | | | | | | | | | |
Indra Johanson West 00:37:35 9 | 03:10> 04:37< 04:35< | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 04:12< | | 03:01< 01:01> | | | | | | | | | | | | 02:23< | | | | | 05:03< | | | | | | 05:53> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 03:40> | | | | | | | | | | | | | | |
Enn Aedna West 01:11:57 8 05:47< 03:12< 06:18> 06:57> | | | | | | | | | | | | | | | | 09:05> | | | 03:23> | | | | | | | | | | | | | | | | 10:09> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 11:44< 15:22< | | | |
Anu Talu West 01:21:10 8 | 02:45> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 08:34> | 04:07> 05:53< 01:51> | | | | | | | | | | | | 07:09> | | | | | 06:22< | | | | | | | | | | 05:16< | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 39:13< | | |
Riin Laeneste 01:18:39 8 | | | | | | | | 06:34< 02:03< | | | | | | | | | | | | | | 03:49> | | | | | 06:51< | | | | | | | | | | 04:49> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 05:58< | | | | | | | | | | | 15:09< | | 21:15< 12:11> |
Uku Nõmm Pärnu Vana 00:56:11 7 | 01:50> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 03:10< | | | 01:38> | | | | | | | | | | | | 03:09< | | | | | 06:50< | 14:29> | | | | 05:00> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 20:05< | | | | | |
Melora Mikko West 01:19:57 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 07:20> | | 12:54> 02:35< 07:30> | | | | | | | | | | | | | | | | 24:29< | | | | | | | 13:35< | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 11:34< | | | | | | | | | | | | | | | | |
Valli Talu 01:21:33 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 12:10> | 05:30< | | 06:11> | | | | | | | | | | | 19:32< | | | | 07:29> | | | | | | | | | | 17:10< | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 13:31< | | | | |
Romet Kaljur Harju 00:36:21 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 05:58> 04:17> | 03:36> 05:12< | | | | | | 05:06< | | | | | | 06:08> | | | | | | | 06:04< | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Mirt Kaljur Harju OK 00:38:11 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 03:42> 04:32< | | | | | | 05:05< | | | | | | 06:41> | | | | | | | 07:41< | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 10:18>
Robin Kaljur 00:36:19 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 05:52> 04:00> | 03:26> 05:28< | | | | | | 05:06< | | | | | | 06:29> | | | | | | | 05:58< | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
© Tak-Soft 2001-2015 http://www.tak-soft.com/ SPORTident ME:4.61 [2015.426] @
02.04.2022 19:40:01 OK West