Üllatusvõistus 2025
29.11.2025
Korraldaja : OK West
Rajameister : Sander ja Margit Blehner
[VALIK]
VALIK ^
1. 8793 Urmo Kesküla West 01:50:24 25p
2. 15874 Priit Talu West 01:51:01 25p
3. 7505 Alari Lumberg West 01:54:56 25p
4. 2924 Merike Haugas West 01:55:46 25p
5. 30404 Kevin Poljans Pärnu Aeru 01:59:02 25p
6. 13765 Veiko Lille West 01:51:37 24p
7. 3648 Mariann Sulg West 02:00:17 24p
8. 25457 Ranet Rändla Pärnu Spor 01:56:12 22p
9. 7506 Mari-Liis Kaljur Harju OK 01:57:38 22p
10. 15234 Kairi Lumberg 02:00:19 22p
11. 40429 Madis Kesküla Anu Jooksu 01:50:10 21p
12. 2201 Maido Kaljur Harju OK 01:53:14 21p
13. 7186 Mihkel Kalmaru West 02:02:17 21p
14. 650 Jaak Kanniste West 01:57:12 20p
15. 1667 Anne-Ly Viikmaa West 02:00:25 20p
16. 7851 Kaja Lepp West 01:53:33 19p
17. 2137 Merje Hansen West 01:55:12 19p
18. 36490 Herwin Väljamäe Pärnu Spor 01:49:44 18p
19. 17988 Maria Kaljur 01:55:01 17p
20. 7393 Raivo Aru West 02:01:01 17p
21. 10411 Ivo Enn Henkel Mak 01:59:08 16p
22. 14384 Maarja Palu-Teearu West 01:59:29 16p
23. 31359 Kirsi Lumberg 01:56:20 15p
24. 25854 Timur Daniljuk Pärnu Rääm 02:00:06 15p
25. 39231 Iida Olviste West 01:54:41 14p
26. 14418 Liis-Marie Kaljur Harju OK 01:56:45 14p
27. 32707 Andero Stig Saarpere 01:56:48 14p
28. 562 Kalev Hunt West 01:56:54 14p
29. 23173 Anu Talu West 01:57:20 14p
30. 39677 Merilyn Luik Kilingi-Nõ 01:57:39 14p
31. 18098 Säde Lee Kerge 01:49:28 13p
32. 16030 Indra Johanson West 01:53:44 13p
33. 40583 Melinda Männik Pärnu spor 01:54:32 13p
34. 37315 Kennert Sinivee SK 01:54:42 13p
35. 4182 Kristiina Aru SOK 01:57:51 13p
36. 38731 Illi-Sofia Vlassenko Pärnu Mai 01:54:15 12p
37. 33791 Rianna Marii Teearu Pärnu Kast 01:54:18 12p
38. 7187 Targo Pikkmets West 01:57:28 12p
39. 24181 Robin Kaljur 01:54:09 11p
40. 41011 Annika Suur Kilingi-Nõ 01:54:11 11p
41. 20598 Urve Kibur 01:59:18 10p
42. 1087 Ilme Palu West 01:55:21 9p
43. 40956 Marko Liidlein Pärnu Spor 02:00:20 5p
© Tak-Soft 2001-2020 http://www.tak-soft.com SIME:4.7 [2022.1026] @ 01.12.2025 08:55:24 OK West