Pärnumaa XLIV suvemängud orienteerumises
Võiste 02.06.2005
Rajameister: Sulev Tuude
Rajad: I - 17KP; H21
II - 13KP; D21, H18, H40
III - 10KP; D18, D40, H50
Osalejaid: 47
1. Audru (16) 86 p.
2. Tahkuranna (6) 84 p.
3. Sauga (8) 78 p.
4. Saarde (5) 72 p.
5. OK West (6) 64 p.
6. Häädemeeste (2) 28 p.
7. Tori (1) 13 p.
8. Are (1) 10 p.
9. Tõstamaa (2) 0 p.
1. Audru 86p
koht kl. kood nimi klass rada aeg punkte
1. 2. 3535 Ragnar Kruusla H21 1 0:43:29 19
2. 2. 4167 Kaja Traks D21 2 0:48:25 19
3. 1. 4485 Triin Kangur D18 3 0:34:22 16
4. 5. 1869 Edmond Penu H21 1 0:49:26 16
5. 1. 843 Jüri Leesmäe H50 3 0:27:05 16
6. 6. 1970 Erkki Penu H21 1 0:51:07 15
7. 2. 7153 Kaijo Killing H18 2 1:30:40 14
8. 2. 3536 Peeter Kangur H40 2 0:43:40 14
9. 8. 650 Jaak Kanniste H21 1 0:55:40 13
10. 4. 7150 Õie Killing D40 3 0:53:25 12
11. 5. 435 Heino Peeterson H50 3 0:34:52 11
12. 5. 7152 Valdi Killing H40 2 1:30:40 11
13. 6. 7151 Koidu Killing D18 3 0:53:20 10
14. 7. 2918 Rein Kiisler H50 3 0:38:15 9
15. 12. 6544 Joe Lepp H21 1 0:57:58 9
16. 14. 3813 Arnold Perner H21 1 1:00:12 7
2. Tahkuranna 84p
1. 1. 2828 Marek Nõmm H21 1 0:36:36 21
2. 1. 1866 Terje Vilberg D21 2 0:45:24 21
3. 2. 932 Mati Pilt H50 3 0:27:35 16
4. 1. 933 Marika Pilt D40 3 0:40:18 14
5. 4. 6785 Urmas Org H40 2 1:01:25 12
6. 8. 125 Karl Valgepea H50 3 0:50:04 8
3. Sauga 78p
1. 3. 1093 Imbi Kukk D21 2 0:49:00 18
2. 4. 1667 Anne-Ly Viikmaa D21 2 0:54:30 17
3. 5. 561 Kaie Kodasma D21 2 0:56:10 16
4. 7. 3966 Sander Blehner H21 1 0:55:37 14
5. 3. 562 Kalev Hunt H50 3 0:32:55 13
6. 5. 3965 Gerli Viikmaa D18 3 0:44:59 11
7. 15. 842 Indrek Viikmaa H21 1 1:04:50 6
8. 19. 2827 Kaspar Hunt H21 1 1:14:16 2
4. Saarde 72p
1. 3. 426 Ville Vinkel H21 1 0:44:50 18
2. 6. 4224 Kaire Vinkel D21 2 1:12:40 15
3. 2. 3902 Katrin Vinkel D18 3 0:35:52 14
4. 3. 5536 Siiri Rist D18 3 0:36:50 13
5. 4. 3901 Kristiina Vinkel D18 3 0:38:40 12
5. OK West 64p
1. 4. 847 Olavi Loo H21 1 0:45:43 17
2. 1. 239 Rafael Gordon H40 2 0:41:36 16
3. 2. 1784 Tiina Loide D40 3 0:48:21 14
4. 4. 6561 Sulev Kasemets H50 3 0:34:01 12
5. 16. 3990 Holger Kruusla H21 1 1:05:00 5
6. 20. 1783 Kalle Laasme H21 1 1:18:50 1
6. Häädemeeste 28p
1. 1. 6562 Jüri Looring H18 2 1:15:07 16
2. 9. 4248 Janek Pinta H21 1 0:55:59 12
7. Tori 13p
1. 3. 148 Jüri Kadaja H40 2 0:45:08 13
8. Paikuse 10p
1. 6. 457 Endel Alloja H50 3 0:36:40 10
9. Koonga 0p
1. 22. 7187 Targo Pikkmets H21 1 1:26:35 0
2. 23. 7186 Mihkel Kalmaru H21 1 1:45:40 0