Pärnumaa XLV suvemängud

3.06.2006
KP-de läbimise järjekord
Korraldaja : OK West
Rajameister : Ilme Palu

D18

3901 Kristiina Vinkel 0:49:29  31 32 34 36 37 35 41 42 33 50  4,28km      

D21
                             
 785 Margit Blehner   0:45:00  31 32 34 36 35 37 38 39 43 40 45 42 41 33  5,68km  
2137 Merje Hansen     0:49:31  31 32 34 36 35 37 38 39 43 40 45 42 41 33  5,68km  
1093 Imbi Kukk        0:50:00  31 32 33 34 36 35 37 38 39 43 40 45 42 41  6,06km  
4167 Kaja Traks       0:51:18  31 32 33 34 36 35 37 38 39 43 40 45 42 41  6,06km  
3715 Ilvi Vare        0:51:20  31 32 34 36 37 38 39 43 40 46 45 42 41 33  5,62km  
4485 Triin Kangur     0:53:24  31 33 41 42 45 46 43 40 39 38 37 36 34 32  5,57km  
4345 Anneli Tamm      0:53:27  31 32 34 36 35 37 38 39 43 44 47 48 49 50  6,26km  
 561 Kaie Kodasma     0:53:36  31 32 34 36 37 38 39 43 40 46 45 42 41 33  5,62km  
1866 Terje Vilberg    0:54:16  31 33 32 34 36 35 37 38 39 43 44 47 48 49  6,73km  
4224 Kaire Vinkel     1:08:02  31 32 34 36 37 35 40 43 46 45 42 41 33 50  5,60km   
9243 Leenu Org        2:21:36  31 32 34 36 37 38 39 40 43 46 45 42 41 33  5,58km  
6542 Ülle Andresen    0:59:28  31 32 34 36 37 38 35 41 33 50  

D40

 933 Marika Pilt      0:47:34  31 32 34 36 37 38 35 41 42 50  4,42km      

H18

3990 Holger Kruusla   0:39:33  31 32 34 36 37 38 39 43 44 46 47 48 49 50  5,97km  

H21

 426 Ville Vinkel     0:37:57  31 32 34 36 35 37 38 39 40 43 44 47 46 45 42 41 33 50  6,90km
3535 Ragnar Kruusla   0:44:00  31 32 34 36 37 35 38 39 40 43 44 47 46 45 42 41 33 50  6,96km
1970 Erkki Penu       0:45:42  31 32 33 34 36 37 35 38 39 40 43 44 47 46 45 42 41 50  7,27km
6544 Joe Lepp         0:49:41  31 32 34 35 36 37 38 39 40 43 44 47 46 45 42 41 33 50  6,90km
2373 Priit Karon      0:49:57  31 32 34 36 35 37 38 39 40 43 44 47 46 45 42 41 33 50  6,90km
3966 Sander Blehner   0:55:29  50 49 48 47 46 45 42 41 40 43 39 38 37 36 34 33 32 31  7,06km
1869 Edmond Penu      0:56:18  31 32 33 34 36 35 37 38 39 44 43 40 45 46 47 48 49 50  7,55km

H40

3536 Peeter Kangur    0:37:11  31 33 41 42 45 46 43 40 39 38 37 36 34 32  5,57km  
2260 Mati Preitof     0:37:14  31 33 41 42 45 46 43 40 35 38 37 36 34 32  5,59km  
2259 Toomas Teekel    0:37:33  31 32 34 36 37 38 39 44 43 40 42 41 33 50  5,83km  
6785 Urmas Org        0:55:21  31 32 34 36 37 38 39 43 46 45 42 41 33 50  5,55km

H50

 932 Mati Pilt        0:29:51  31 32 34 36 37 35 41 42 33 50  4,24km      
 843 Jüri Leesmäe     0:30:43  31 32 34 36 37 38 35 41 42 33  4,34km      
 239 Rafael Gordon    0:30:44  31 32 34 36 37 35 41 42 33 50  4,24km      
1756 Vädi Soomann     0:32:41  31 32 34 33 41 42 45 46 49 50  4,52km      
 435 Heino Peeterson  0:46:34  31 32 34 36 37 38 39 35 33 50  4,95km      
 461 Lembi Nõmm       0:50:23  31 32 34 36 37 35 41 42 33 50  4,24km      

© Tak-Soft 2001-2005 http://www.tak-soft.com/ SPORTident ME:3.3 [2006.127] @ 3.06.2006 23:01:15 OK West