|
21. Eesti valdade suvemängud 29.06.2013 Rutu mäed, Karksi vald (Ville Vinkel) |
Koht Nimi Klubi Kiip Klass Tulemus
1. Tõnis Toom Tarvastu 2012894 M16 01:03.56
2. Timmo Tohus Tõlliste 2037307 M16 01:31.30
3. Edgar Toimetaja Tarvastu 305792 M16 01:33.25
Remy Raheste Karksi 418206 M16 Puuduv KP
Miku Mäesalu Karksi 418205 M16 Puuduv KP
Koht Nimi Klubi Kiip Klass Tulemus
1. Kaarel Kallas Tarvastu 1303015 M21 01:11.12
2. Mati Sarap Haaslava 1006198 M21 01:12.53
3. Toomas Marrandi Rae 897403 M21 01:13.10
4. Taavi Kala Saue 1009535 M21 01:15.46
5. Jaak Kõiva Kose 305839 M21 01:21.02
6. Sven Oras Haaslava 1303021 M21 01:25.14
7. Vaiko Vare Paikuse 1303014 M21 02:00.45
8. Arvi Anton Tartu 305231 M21 02:02.41
9. Mairo Kirss Saue 2056208 M21 02:04.36
Sander Nahkor Raasiku 1406362 M21 Katk
Valter Tänav Rae 1399828 M21 Puuduv KP
Mattias Blehner Sauga 7000373 M21 Ei start
Ivo Miller Saue 2021818 M21 Ei start
Koht Nimi Klubi Kiip Klass Tulemus
1. Erki Kriks Kiili 350023 M35 01:14.24
2. Taimar Väljataga Kiili 501039 M35 01:17.57
3. Dag Ainsoo Kiili 305005 M35 01:19.23
4. Priit Karon Saarde 9130373 M35 01:24.24
5. Indrek Viikmaa Sauga 886250 M35 01:34.38
6. Allar Kivil Tartu 980568 M35 01:49.55
7. Erkki Penu Audru 505577 M35 02:05.03
8. Argo Vessmann Keila 2018996 M35 02:14.05
9. Veljo Vask Audru 1303017 M35 02:23.30
Hanno Grosschmidt Keila 2042560 M35 Ei start
Risto Kiilberg Saue 502562 M35 Ei start
Ain Fjodorov Otepää 1303006 M35 Ei start
Koht Nimi Klubi Kiip Klass Tulemus
1. Armo Hiie Rae 9005035 M45 00:47.43
2. Maido Kaljur Saarde 9005117 M45 00:54.56
3. Indrek Ümarik Tartu 305229 M45 00:56.30
4. Jaanus Reha Saue 502564 M45 00:56.32
5. Tõnu Tänav Rae 980561 M45 00:59.15
6. Priit Pääslane Tartu 1391875 M45 00:59.35
7. Priit Överus Saue 682399 M45 01:02.06
8. Edmond Penu Audru 16712071 M45 01:03.16
9. Andy Karjus Antsla 305921 M45 01:11.52
10. Toomas Teekel Audru 1603785 M45 01:19.24
11. Rain Vellerind Rae 897423 M45 01:22.58
12. Dag Kivila Audru 2009606 M45 01:24.40
13. Margus Sarap Haaslava 699996 M45 01:28.32
14. Andrus Rämmann Saue 504931 M45 01:29.02
15. Ülo Timuska Rae 305509 M45 01:40.06
16. Harri Mäesalu Karksi 418202 M45 01:41.19
17. Arvo Raja Viimsi 1392659 M45 01:57.08
18. Meelis Atonen Kiili 980569 M45 01:58.40
Jaan Tohus Tõlliste 428594 M45 Puuduv KP
Raivo Laanemets Kose 1602767 M45 Ei start
Lauri Lahtmäe Viimsi 888933 M45 Ei start
Koht Nimi Klubi Kiip Klass Tulemus
1. Sulev Tuude Audru 406017 M55 01:00.06
2. Jüri Leesmäe Audru 218915 M55 01:01.01
3. Tiit Ploompuu Kernu 305195 M55 01:01.46
4. Lembit Nöps Haaslava 1007293 M55 01:01.55
5. Kalev Kõiva Kose 418209 M55 01:04.05
6. Arvo Soosalu Kernu 222871 M55 01:05.26
7. Kalev Õunsaar Tõlliste 2009628 M55 01:07.49
8. Anti Parik Otepää 1303011 M55 01:08.16
9. Aigar Pindmaa Haanja 1400360 M55 01:09.01
10. Tiit Tatter Kiili 2012898 M55 01:09.05
11. Enn Kuusik Vinni 305526 M55 01:11.51
12. Enn Aedna West 2031719 M55 01:12.12
13. Georg Sooberg Kiili 1931308 M55 01:14.50
14. Jüri Rokko Viimsi 255770 M55 01:15.03
15. Elmo Pärna Tarvastu 1398310 M55 01:16.33
16. Väino Kundla Kehtna 305457 M55 01:21.29
17. Kalev Hunt Sauga 2043648 M55 01:23.37
18. Aarne Mardiste Karksi 418201 M55 01:29.12
19. Vaabo Annus Viimsi 433269 M55 01:31.30
20. Jaan Miljan Otepää 418210 M55 01:32.23
21. Kalju Toomas Ambla 305736 M55 01:53.53
22. Jaan Orav Kiili 1006466 M55 01:57.06
23. Guido Trees Raasiku 305626 M55 02:01.31
Koht Nimi Klubi Kiip Klass Tulemus
1. Kristin Viikmaa Sauga 7003271 N16 00:37.04
2. Marie-Anna Blehner Sauga 500779 N16 00:40.46
3. Sigrid Säga Haaslava 4504436 N16 00:59.46
4. Annika Saaring Kernu 2060320 N16 01:29.02
Aiki Vare Paikuse 335698 N16 Ei start
Koht Nimi Klubi Kiip Klass Tulemus
1. Eleri Hirv Lasva 504034 N21 00:52.02
2. Merike Haugas Saarde 7000372 N21 00:56.57
3. Mariann Sulg Kehtna 1009560 N21 00:59.13
4. Maris Terno Rae 900559 N21 01:01.08
5. Kristiina Vinkel Saarde 1006381 N21 01:04.49
6. Anneli Orav Kiili 681663 N21 01:09.16
7. Agnes Vask Tartu 305688 N21 01:09.25
8. Katrin Vinkel Saarde 1006468 N21 01:21.04
9. Krista Rämmann Saue 418170 N21 01:31.26
10. Siiri Rist Saarde 1006382 N21 01:38.37
11. Mari-Liis Kaljur Saarde 255974 N21 01:42.40
12. Marelle Sulg Kehtna 354043 N21 01:51.00
13. Kerly Kodasma Paikuse 2043649 N21 02:23.02
Helene Arula Saue 1390478 N21 Puuduv KP
Heleri Kirss Saue 2023925 N21 Puuduv KP
Kady Mäesalu Karksi 418204 N21 Puuduv KP
Maia Melker Audru 2043643 N21 Puuduv KP
Koht Nimi Klubi Kiip Klass Tulemus
1. Signe Raidmets Saarde 337322 N35 00:55.58
2. Minija Pääslane Tartu 2012366 N35 01:08.25
3. Anneli Aas Kernu 337345 N35 01:19.15
4. Heleri Kivil Tartu 889107 N35 01:21.31
5. Anne-Ly Viikmaa Sauga 7003279 N35 01:23.49
6. Ilvi Vare Paikuse 335694 N35 01:25.23
Kaie Kodasma Paikuse 2009605 N35 Puuduv KP
Epp Säga Haaslava 2012316 N35 Puuduv KP
Koht Nimi Klubi Kiip Klass Tulemus
1. Mirjam Heinmann Tartu 305712 N45 00:53.55
2. Anneli Rämmann Saue 505074 N45 00:56.09
3. Ene Sulg Kehtna 305470 N45 00:58.51
4. Virve Orav Kiili 1396780 N45 01:06.56
5. Pille Illak Tõlliste 222114 N45 01:14.33
6. Ülle Raudsepp Viimsi 305012 N45 01:17.59
7. Liivi Parik Otepää 1000006 N45 01:22.11
8. Kiira Tarassova Kernu 305643 N45 01:32.16
9. Helga Kivila Audru 2011181 N45 01:33.08
10. Kersti Mardiste Karksi 418203 N45 01:39.19
11. Epp Voitka Võru 1395607 N45 01:53.07
12. Riina Tambre Tarvastu 305152 N45 02:03.32
13. Riina Kink Saue 255603 N45 02:05.21
14. Mae Pindmaa Haanja 2043918 N45 02:21.53
Ülle Teekel Audru 2014916 N45 Katk
Helme Trees Raasiku 418208 N45 Puuduv KP
OK West