Pärnumaa MV ja OK West auhinnavõistlus
Kilingi-Nõmme
14.10.2006
Korraldaja:
OK West
Ville Vinkel
D16 D21 D45 D50 D55 H16 H21 H35
H45 H50 H55 H60 H65
-----------------------------------------------------------------
Nimi Klubi Kood Tulemus
-----------------------------------------------------------------
1. Katrin Vinkel West 3902 00:44:07
2. Kristiina Vinkel West 3901 00:56:23
3. Siiri Rist West 5536 01:03:49
4. Gerli Viikmaa West 3965 01:11:37
-----------------------------------------------------------------
Nimi Klubi Kood Tulemus
-----------------------------------------------------------------
1. Mariann Sulg Orvand 3648 01:39:14
2. Liina Palu Koop 5009 01:46:54
3. Lea Leppik TAOK 4195 02:02:28
4. Kaja Traks West 4167 02:03:40
5. Merje Hansen West 2137 02:11:30
6. Marje Prank Kape 3504 02:14:12
7. Piret Kannike Rajaajaja 4881 02:50:03
Heidi Sild West 5592 Ei start
-----------------------------------------------------------------
Nimi Klubi Kood Tulemus
-----------------------------------------------------------------
Siiri Poopuu JOKA 1250 Ei start
-----------------------------------------------------------------
Nimi Klubi Kood Tulemus
-----------------------------------------------------------------
1. Hille Tasa Tammed 280 00:51:33
2. Tiina Talisoo Orvand 3119 00:57:17
3. Marika Pilt PV SKK 933 00:57:28
4. Ene Sulg Orvand 2480 00:57:57
5. Anu Pallon JOKA 7138 01:13:23
-----------------------------------------------------------------
Nimi Klubi Kood Tulemus
-----------------------------------------------------------------
1. Leili Prans Ilves 4910 01:02:04
2. Tiiu Vene Tammed 4316 01:02:46
3. Ilse Uus TON 300 01:02:54
4. Kersti Ploom Tartu 3745 01:07:44
5. Maire Raid Tammed 181 01:09:43
6. Urvi Sarv Orion 222 01:31:47
-----------------------------------------------------------------
Nimi Klubi Kood Tulemus
-----------------------------------------------------------------
1. Marek Karm OK Nõmme 9134 01:26:29
2. Hendri Parrol Kilingi-Nõmme G 7845 01:48:58
Erki Pellja JOKA 3043 Tühist.
Kristjan Pahk Kilingi-Nõmme G 9679 Tühist.
Maido Õispuu West 7316 Ei start
-----------------------------------------------------------------
Nimi Klubi Kood Tulemus
-----------------------------------------------------------------
1. Alar Viitmaa Lehola 1639 01:46:00
2. Ragnar Kruusla West 3535 01:50:30
3. Johannes Tasa Tammed 281 01:57:04
4. Jaan Kostjukov - 4344 02:10:01
5. Veljo Vask West 6009 02:12:10
6. Arvo Laanemets TAOK 4822 02:12:29
7. Erki Pruul - 1856 02:21:13
8. Kaspar Hunt West 2827 02:31:29
9. Joonas Jürisaar ROK 3963 02:36:07
Märt Roosaare Ilves 4169 Tühist.
Marek Nõmm Tammed 2828 Ei start
-----------------------------------------------------------------
Nimi Klubi Kood Tulemus
-----------------------------------------------------------------
1. Erkki Penu West 1970 01:51:33
2. Mairolt Kakko Bona Fide 4113 02:02:02
3. Lauri Leppik TAOK 4194 02:07:58
4. Martti Kuldma Rajaajaja 4876 02:12:22
5. Eerik Lossmann - 4104 02:27:38
6. Targo Pikkmets West 7187 03:04:38
Aivar Jõgiaas - 2211 Tühist.
Joe Lepp West 6544 Ei start
-----------------------------------------------------------------
Nimi Klubi Kood Tulemus
-----------------------------------------------------------------
1. Raul Olesk Kobras 2012 01:54:59
2. Ando Post Koop 169 01:59:02
3. Raul Laas JOKA 5372 02:00:37
4. Vello Post Koop 55 02:16:13
5. Jaak Kanniste West 650 02:26:09
6. Kalmer Keevend JOKA 73 02:27:46
7. Tõnu Loog Kobras 1169 02:32:12
-----------------------------------------------------------------
Nimi Klubi Kood Tulemus
-----------------------------------------------------------------
1. Jüri Rokko SK RT 1240 01:39:38
2. Tiit Olju Orvand 832 01:50:12
3. Märt Järvik Kose 1772 02:00:06
4. Heini Tammik Kape 1311 02:01:47
5. Ahto Karu JOKA 884 02:01:54
6. Aimur Raudsepp JOKA 70 02:03:34
7. Jüri Kadaja Saku 148 02:04:39
Annes Maate - 563 Tühist.
-----------------------------------------------------------------
Nimi Klubi Kood Tulemus
-----------------------------------------------------------------
1. Paul Aug Orvand 835 01:36:19
2. Riho Männi Lehola 902 01:38:22
3. Mati Pilt PV SKK 932 01:47:32
4. Rein Prank Kape 708 01:53:15
5. Kalev Hunt West 562 02:18:40
-----------------------------------------------------------------
Nimi Klubi Kood Tulemus
-----------------------------------------------------------------
1. Rafael Gordon West 239 01:18:23
2. Jüri Leesmäe West 843 01:18:42
3. Elmo Pärna Lehola 84 01:30:20
4. Enn Aedna TON 2505 01:34:31
5. Mati Poom TON 3 01:36:12
6. Tõnu Raid Tammed 182 01:38:18
7. Ats Virumäe Võru 3803 01:48:49
8. Aarne Mardiste KEKRSK 76 01:59:53
-----------------------------------------------------------------
Nimi Klubi Kood Tulemus
-----------------------------------------------------------------
1. Kalju Tilk Orion 104 01:04:44
2. Rein Kiisler West 2918 01:27:46
3. Rein Küttim Orion 306 01:28:52
4. Mati Tõnus Orion 167 01:29:29
5. Valter Ploom Tartu 3746 01:29:34
6. Heino Peeterson West 435 01:31:45
7. Karl Valgepea West 125 01:40:06
8. Edgar Tammik Orion 101 01:40:44
9. Feliks Kipper Orion 913 01:57:54
10. Heino Heinloo Tammed 165 02:01:44
"Vőistlus 2K"14.10.2006 15:40:31
IT: TAK-SOFT 1989-2005