Kaardiharjutused
Info ja tellimine: sander[ät]okwest.ee, tel. +372 5083837.
NB! Tellimisel kasuta kaardiharjutuse koodi!
| kood | asukoht | kirjeldus | kaart |
|---|---|---|---|
| JAN11 | Jänesselja LA | koridororienteerumine kaart: 2012088 1:1500, h 1.0 | |
| JOU11 | Jõulumäe | akenorienteerumine kaart: 2002025 1:10 000, h 2.5 rada: 6.7 km | |
| JOU12 | Jõulumäe | aken- ja koridororienteerumine kaart: 2006059 1:10 000, h 2.5 rada: 3.7 km | |
| JOU13 | Jõulumäe | koridororienteerumine kaart: 2006059 1:10 000, h 2.5 rada: 5.5 km | |
| JOU14 | Jõulumäe | joonorienteerumine kaart: 2006059 1:5 000, h 2.5 rada: 2.9 km | |
| JOU15 | Jõulumäe | lilleõis kaart: 2006059 1:10 000, h 2.5 rada: 6.3 km | |
| JOU16 | Jõulumäe | lilleõis kaart: 2006059 1:10 000, h 2.5 rada: 6.4 km | |
| JOU17 | Jõulumäe | mikroorienteerumine kaart: 2002025 1:5 000, h 2.5 rada: 4.9 km | |
| JOU18 | Jõulumäe | mikroorienteerumine kaart: 2006059 1:7 500, h 2.5 rada: 3.0 km 3 hajutust | |
| JOU19 | Jõulumäe | mikroorienteerumine kaart: 2006059 1:7 500, h 2.5 rada: 5.8 km 3 hajutust | |
| JOU21 | Jõulumäe | koridor- ja suundorienteerumine reljeefikaardil kaart: 2006059 1:10 000, h 2.5 | |
| JOU22 | Jõulumäe | suundorienteerumine reljeefikaardil kaart: 2002025 1:10 000, h 2.5 rada: 3.1 km | |
| JOU23 | Jõulumäe | suundorienteerumine reljeefikaardil kaart: 2002025 1:10 000, h 2.5 rada: 5.3 km | |
| JOU24 | Jõulumäe | teate suundorienteerumine reljeefikaardil kaart: 2006059 1:5 000, h 2.5 rada: 1.4 km 2 liblikat | |
| JOU25 | Jõulumäe | suundorienteerumine reljeefikaardil kaart: 2006059 1:10 000, h 2.5 rada: 3.2 km | |
| JOU26 | Jõulumäe | suundorienteerumine reljeefikaardil kaart: 2006059 1:10 000, h 2.5 rada: 6.4 km | |
| JOU27 | Jõulumäe | joonorienteerumine reljeefikaardil kaart: 2006059 1:7 500, h 2.5 rada: 5.9 km | |
| JOU28 | Jõulumäe | joonorienteerumine reljeefikaardil kaart: 2006059 1:10 000, h 2.5 rada: 7.3 km | |
| JOU29 | Jõulumäe | valikorienteerumine kaart: 1977 1:15 000, h 2-4 rada: x.x km | |
| JOU31 | Jõulumäe | rattaorienteerumine kaart: 2002025 1:10 000, h 2.5 | |
| JOU32 | Jõulumäe | Suusaorienteerumine kaart: 2011021 1:5 000, h 2.5 | |
| JOU33 | Jõulumäe | kuubik kaart: 2010044 1:10 000, h 2.5 | |
| JOU34 | Jõulumäe | maatriks kaart: 2010044 1:10 000, h 2.5 | |
| JOU35 | Jõulumäe | joonorienteerumine + koridororienteerumine + akenorienteerumine kaart: 2010044 1:10 000, h 2.5 | |
| JOU36 | Jõulumäe | teeraja kaart: 1:4000, h 2.5 | |
| MET11 | Metsaküla | rattaorienteerumine kaart: 2002025 1:10 000, h 2.5 | |
| MET12 | Metsaküla | akenorienteerumine valikrajal kaart: 2015046 1:10 000, h 2.5 | |
| PII11 | Piirumi | joon 2.9 + koridor 3.0 + aken 3.0 kaart: 2004045 1:10 000, h 2.5 (Liikumiskeeld 15.02-17.07) | |
| RAE11 | Raeküla | joonorienteerumine kaart: 2002025 1:x xxx, h x.x | |
| RAE12 | Raeküla | reljeef + soo + tihnik kaart: 2017059 1:10 000, h 2.5 | |
| RAN11 | Rannametsa | valikorienteerumine reljeefikaardil kaart: 2002034 1:10 000, h 2.5 rada: x.x km | |
| RAN12 | Rannametsa | suundorienteerumine reljeefikaardil kaart: 2008046 1:10 000, h 2.5 | |
| RAN13 | Rannametsa | 4 suundorienteerumise harjutust kaart: 2008046 1:10 000, h 2.5 | |
| RAN14 | Rannametsa | joonorienteerumine reljeefikaardil kaart: 2008046 1:10 000, h 2.5 | |
| RAN15 | Rannametsa | joonorienteerumine reljeefikaardil kaart: 2008046 1:10 000, h 2.5 | |
| RAN16 | Rannametsa | mäluorienteerumine reljeefikaardil kaart: 2008046 1:10 000, h 2.5 | |
| RAN17 | Rannametsa | legendi lugemine kaart: 2008046 1:10 000, h 2.5 | |
| SAU11 | Sauga PK | suund ja kaugus kaart: 2011xxx 1:2 000, h 2.0 | |
| UUL12 | Uulu-Metsaküla | joonorienteerumine + koridororienteerumine + reljeefil kaart: 2015046 1:10 000, h 2.5 | |
| VAL13 | Valgerand | Villa Andropoff on peegeldatud ka kaardi vasakule poolele kaart: 2010xxx 1:5 000, h 2.5 | |
| VOI11 | Võiste | joonorienteerumine kaart: 2004045 1:10 000, h 2.5 rada: 8.1 km (Liikumiskeeld 15.02-17.07) | |
| VOI12 | Võiste | koridororienteerumine kaart: 2004045 1:10 000, h 2.5 rada: 6.0 km (Liikumiskeeld 15.02-17.07) | |
| VOI13 | Võiste | joonorienteerumine reljeefikaardil kaart: 2004045 1:10 000, h 2.5 rada: 8.1 km (Liikumiskeeld 15.02-17.07) | |
| VOI14 | Võiste | koridororienteerumine osaliselt reljeefikaardil kaart: 2004045 1:10 000, h 2.5 (Liikumiskeeld 15.02-17.07) | |
| VOI15 | Võiste | paarisorienteerumine 1-e kaardiga 2 harjutust kaart: 2004045 1:10 000, h 2.5 (Liikumiskeeld 15.02-17.07) | |
| VOI16 | Võiste | rebasejaht kaart: 2012088 1:10 000, h 2.5 (Liikumiskeeld 15.02-17.07) | |
| VOI17 | Võiste | 4x sprint kaart: 2004045 1:10 000, h 2.5 | |
| VOI18 | Võiste | lilleõis kaart: 2019065 1:5000, h 2.5 |
















































