Skip to content
- Home
- OK West AV ja Pärnumaa MV kaardi formaat ja rajapikkused
OK West AV ja Pärnumaa MV kaardi suurus ja rajapikkused
| KLASSID | MÕÕTKAVA | FORMAAT | PIKKUS (km) | KP |
| N12 | 1:7500 | A4+ | 2.4 | 8 |
| N14 | 1:7500 | A4+ | 3,2 | 13 |
| N16 | 1:7500 | A4+ | 3,7 | 15 |
| N18 | 1:7500 | A4+ | 4,9 | 15 |
| N21 | 1:7500 | A3- | 7,1 | 19 |
| N35 | 1:7500 | A3- | 6,5 | 21 |
| N40 | 1:7500 | A3- | 5,5 | 18 |
| N45 | 1:7500 | A3- | 5,5 | 18 |
| N50 | 1:7500 | A3- | 4,5 | 13 |
| N55 | 1:7500 | A3- | 4,5 | 13 |
| N60 | 1:7500 | A4+ | 3,4 | 14 |
| N65 | 1:7500 | A4+ | 3,4 | 14 |
| N70 | 1:7500 | A4+ | 3,0 | 12 |
| N75 | 1:7500 | A4+ | 2,4 | 11 |
| N80 | 1:7500 | A4+ | 2,4 | 11 |
| M12 | 1:7500 | A4+ | 2,4 | 8 |
| M14 | 1:7500 | A4+ | 3,2 | 13 |
| M16 | 1:7500 | A4+ | 4,9 | 15 |
| M18 | 1:7500 | A3- | 7,1 | 19 |
| M21 | 1:7500 | A3+ | 9,8 | 27 |
| M35 | 1:7500 | A3+ | 9,0 | 25 |
| M40 | 1:7500 | A3+ | 8,0 | 27 |
| M45 | 1:7500 | A3+ | 8,0 | 27 |
| M50 | 1:7500 | A3+ | 7,7 | 23 |
| M55 | 1:7500 | A3+ | 7,7 | 23 |
| M60 | 1:7500 | A3- | 6,5 | 21 |
| M65 | 1:7500 | A3- | 5,5 | 18 |
| M70 | 1:7500 | A4+ | 3,7 | 15 |
| M75 | 1:7500 | A4+ | 3,4 | 14 |
| M80 | 1:7500 | A4+ | 3,0 | 12 |
| M85 | 1:7500 | A4+ | 3,0 | 12 |
