Skip to content
- Home
- OK West AV ja Pärnumaa MV kaardi formaat ja rajapikkused
OK West AV ja Pärnumaa MV kaardi suurus ja rajapikkused
| KLASSID | MÕÕTKAVA | FORMAAT | PIKKUS (km) | KP |
| N12 | 1:7500 | A4 | 2,0 | 7 |
| N14 | 1:7500 | A4 | 2,4 | 9 |
| N16 | 1:7500 | A4 | 3,6 | 14 |
| N18 | 1:7500 | A4 | 4,1 | 14 |
| N21 | 1:10000 | A3 | 6,5 | 20 |
| N35 | 1:7500 | A3 | 6,0 | 18 |
| N40 | 1:7500 | A3 | 5,1 | 17 |
| N45 | 1:7500 | A3 | 5,1 | 17 |
| N50 | 1:7500 | A4 | 3,8 | 14 |
| N55 | 1:7500 | A4 | 3,8 | 14 |
| N60 | 1:7500 | A4 | 3,4 | 11 |
| N65 | 1:7500 | A4 | 3,4 | 11 |
| N70 | 1:7500 | A4 | 2,4 | 10 |
| N75 | 1:7500 | A4 | 2,4 | 9 |
| N80 | 1:7500 | A4 | 2,4 | 9 |
| M12 | 1:7500 | A4 | 2,0 | 7 |
| M14 | 1:7500 | A4 | 2,4 | 9 |
| M16 | 1:7500 | A4 | 4,1 | 14 |
| M18 | 1:10000 | A3 | 6,5 | 20 |
| M21 | 1:10000 | A3 | 9,5 | 24 |
| M35 | 1:10000 | A3 | 8,4 | 23 |
| M40 | 1:7500 | A3 | 7,9 | 22 |
| M45 | 1:7500 | A3 | 7,9 | 22 |
| M50 | 1:7500 | A3 | 7,2 | 20 |
| M55 | 1:7500 | A3 | 7,2 | 20 |
| M60 | 1:7500 | A3 | 6,0 | 18 |
| M65 | 1:7500 | A3 | 5,1 | 17 |
| M70 | 1:7500 | A4 | 3,3 | 11 |
| M75 | 1:7500 | A4 | 3,4 | 11 |
| M80 | 1:7500 | A4 | 2,4 | 10 |
| M85 | 1:7500 | A4 | 2,4 | 10 |
