Pärnumaa orienteerumisneljapäevakute tulemused 2001
03.05-13.09.2001
Korraldaja: OK West
jrk | aeg | koht | tulemus | osales |
---|---|---|---|---|
1. | 03.05 | Rannapark | klass | 46 |
2. | 10.05 | Niidupark | klass | 53 |
3. | 17.05 | Raeküla | klass | 84 |
4. | 24.05 | Metsaküla | klass | 48 |
5. | 31.05 | Potsepa | klass | 25 |
6. | 07.06 | Jõulumäe | klass | 75 |
7. | 14.06 | Kilingi-Nõmme | klass | 39 |
8. | 28.06 | Võiste | klass | 30 |
9. | 05.07 | Metsaküla | klass | 39 |
10. | 19.07 | Tammiste | klass | 45 |
11. | 26.07 | Leemeti | klass | 42 |
12. | 02.08 | Tõstamaa | klass | 36 |
13. | 09.08 | Rannapark | klass | 41 |
14. | 16.08 | Niidupark | klass | 52 |
15. | 23.08 | Valgerand | klass | 52 |
16. | 30.08 | Sindi-Lodja | klass | 34 |
17. | 06.09 | Tammiste | klass | 46 |
18. | 13.09 | Raeküla | klass | 31 |
koondtulemused (189 võistlejat, 818 starti)