Pärnumaa orienteerumisneljapäevakute tulemused 2007
19.04-04.10.2007
Korraldaja: OK West
jrk | aeg | koht | tulemus | osales | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 19.04 | Rannapark | klass | etapiajad | analüüs | 86 |
2. | 26.04 | Niidupark | klass | etapiajad | analüüs | 97 |
3. | 03.05 | Valgerand | klass | etapiajad | analüüs | 111 |
4. | 10.05 | Raeküla | klass | etapiajad | analüüs | 107 |
5. | 07.05 | Uulu | klass | etapiajad | analüüs | 86 |
6. | 24.05 | Kilingi-Nõmme | klass | etapiajad | analüüs | 73 |
7. | 31.05 | Tõstamaa | klass | etapiajad | analüüs | 45 |
8. | 07.06 | Tammiste | klass | etapiajad | analüüs | 67 |
9. | 14.06 | Valgerand | klass | etapiajad | analüüs | 67 |
10. | 21.06 | Niidupark | klass | etapiajad | analüüs | 52 |
11. | 28.06 | Metsaküla | klass | etapiajad | analüüs | 59 |
12. | 05.07 | Raeküla | klass | etapiajad | analüüs | 71 |
13. | 12.07 | Kilingi-Nõmme | klass | etapiajad | analüüs | 65 |
14. | 26.07 | Võiste | klass | etapiajad | analüüs | 81 |
15. | 02.08 | Kolga-Veski | klass | etapiajad | analüüs | 54 |
16. | 09.08 | Rannametsa | klass | etapiajad | analüüs | 57 |
17. | 16.08 | Tammiste | klass | etapiajad | analüüs | 61 |
18. | 23.08 | Jõulumäe | klass | etapiajad | analüüs | 79 |
19. | 30.08 | Võiste | klass | etapiajad | analüüs | 72 |
20. | 06.09 | Rannapark | klass | etapiajad | analüüs | 69 |
21. | 13.09 | Rannametsa | klass | etapiajad | analüüs | 77 |
22. | 20.09 | Niidupark | klass | etapiajad | analüüs | 54 |
23. | 27.09 | Raeküla | klass | etapiajad | analüüs | 62 |
24. | 04.10 | Uulu | klass | etapiajad | analüüs | 64 |
koondtulemused (270 võistlejat, 1716 starti)